| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 09/05/19 | vs CSLA | 3 | 13 | 7 | 36 | .167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 15.0 |
| 09/06/19 | vs CSSB | 4 | 19 | 6 | 47 | .277 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 21.0 |
| 09/07/19 | vs RU | 3 | 14 | 6 | 37 | .216 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 14.0 |
| 09/07/19 | vs UWA | 3 | 11 | 2 | 28 | .321 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 12.0 |
| 09/12/19 | vs MTU | 3 | 11 | 1 | 29 | .345 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 12.0 |
| 09/13/19 | vs South Dakota Mines | 3 | 10 | 5 | 25 | .200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | 0 | 11.5 |
| 09/13/19 | vs Wheeling | 3 | 20 | 6 | 46 | .304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 21.0 |
| 09/14/19 | vs Lake Superior St. | 3 | 11 | 2 | 27 | .333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 13.0 |
| 09/20/19 | UPPER IOWA | 3 | 15 | 10 | 44 | .114 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 15.5 |
| 09/21/19 | WINONA ST. | 3 | 9 | 3 | 22 | .273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9.0 |
| 09/27/19 | at Concordia-St. Paul | 3 | 12 | 5 | 36 | .194 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 13.0 |
| 09/28/19 | at Minnesota St. | 4 | 18 | 6 | 48 | .250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 19.0 |
| 10/04/19 | vs Mary | 3 | 19 | 3 | 36 | .444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 19.5 |
| 10/05/19 | vs Minot St. | 3 | 11 | 3 | 26 | .308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 12.5 |
| 10/11/19 | NORTHERN ST. | 5 | 27 | 9 | 63 | .286 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | 0 | 28.5 |
| 10/12/19 | MSU MOORHEAD | 3 | 7 | 2 | 22 | .227 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 7.5 |
| 10/15/19 | at Bemidji St. | 3 | 10 | 7 | 30 | .100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11.0 |
| 10/18/19 | at Wayne St. (NE) | 5 | 26 | 11 | 68 | .221 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 27.0 |
| 10/19/19 | at Augustana (SD) | 3 | 11 | 5 | 32 | .188 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 12.0 |
| 10/25/19 | SIOUX FALLS | 3 | 15 | 0 | 33 | .455 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 15.0 |
| 10/26/19 | SOUTHWEST MINN. ST. | 5 | 15 | 5 | 54 | .185 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 17.5 |
| 10/31/19 | at St. Cloud St. | 4 | 18 | 9 | 64 | .141 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 18.0 |
| 11/02/19 | MINN.-CROOKSTON | 3 | 11 | 4 | 30 | .233 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11.0 |
| 11/05/19 | BEMIDJI ST. | 4 | 18 | 6 | 46 | .261 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 19.0 |
| 11/08/19 | CONCORDIA-ST. PAUL | 4 | 17 | 7 | 55 | .182 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 5 | 0 | 7.0 | 0 | 21.5 |
| 11/09/19 | MINNESOTA ST. | 3 | 12 | 3 | 35 | .257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 12.0 |
| 11/15/19 | at Upper Iowa | 5 | 22 | 13 | 63 | .143 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 22.0 |
| 11/16/19 | at Winona St. | 3 | 13 | 7 | 26 | .231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 13.5 |
| 11/22/19 | vs Augustana (SD) | 4 | 13 | 11 | 47 | .043 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 13.0 |
| 11/23/19 | vs Concordia-St. Paul | 5 | 20 | 7 | 52 | .250 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 20.5 |
| 12/09/19 | vs Central Mo. | *4 | 13 | 8 | 36 | .139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 14.0 |
| Dec 06 | vs Concordia-St. Paul | *3 | 11 | 3 | 29 | .276 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11.0 |
| Totals | 113 | 472 | 182 | 1272 | .228 | 29 | 12 | 26 | 28 | 342 | 4 | 28 | 4 | 32.0 | 0 | 502.0 | |
|
Sets played: 113 Kills per set: 4.18 Assists per set: 0.26 Service aces per set: 0.11 Digs per set: 3.03 Blocks per set: 0.28 |