#03 Schneider,Taylor |
| total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
| Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
| at Northern Mich. | 11/13/18 | 13 | 2-3 | .667 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | |
| at Drury | 11/20/18 | 23 | 1-4 | .250 | 0-3 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3.5 | |
| at St. Cloud State | 12/01/18 | 9 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | |
| at Minot State | 12/7/18 | 10 | 1-3 | .333 | 0-1 | .000 | 1-2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | |
| at University of Mary | 12/8/18 | 10 | 1-2 | .500 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 1.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.4 | |
| SIOUX FALLS | 12/14/18 | 11 | 0-2 | .000 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 1.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |
| SOUTHWEST MINNESOTA STATE | 12/15/18 | 13 | 0-1 | .000 | 0-1 | .000 | 2-2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | |
| MICHIGAN TECH | 12/19/18 | 7 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| ST. CLOUD STATE | 12/30/18 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| at Bemidji State | 01/04/19 | 16 | 3-5 | .600 | 1-3 | .333 | 1-1 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 1.7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2.4 | |
| at Minnesota Crookston | 01/05/19 | 2 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |
| UNIVERSITY OF MARY | 01/11/19 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MINOT STATE | 01/12/19 | 8 | 2-3 | .667 | 2-3 | .667 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2.5 | |
| at Minnesota State | 1/18/19 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| at Concordia-St. Paul | 01/19/19 | 3 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | |
| MSU MOORHEAD | 01/25/19 | 15 | 1-3 | .333 | 1-2 | .500 | 1-3 | .333 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.5 | |
| NORTHERN STATE | 01/26/19 | 9 | 1-4 | .250 | 1-3 | .333 | 0-0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.5 | |
| WINONA STATE | 02/01/19 | 17 | 3-4 | .750 | 2-3 | .667 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2.9 | |
| UPPER IOWA | 02/02/19 | 12 | 2-5 | .400 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 1.6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.9 | |
| at Augustana (S.D.) | 2/8/19 | 14 | 1-3 | .333 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.9 | |
| at Wayne State (Neb.) | 2/9/19 | 13 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 1.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.8 | |
| at Northern State | 2/15/19 | 19 | 0-6 | .000 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | |
| at MSU Moorhead | 2/16/19 | 11 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 1.7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.7 | |
| MINNESOTA CROOKSTON | 2/22/19 | 10 | 1-2 | .500 | 0-1 | .000 | 1-2 | .500 | 0 | 3 | 3 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.7 | |
| BEMIDJI STATE | 02/23/19 | 10 | 2-3 | .667 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2.8 | |
| SOUTHWEST MINNESOTA STATE | 02/27/19 | 16 | 3-6 | .500 | 1-1 | 1.000 | 0-1 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | |
| vs Augustana (S.D.) | 03/02/19 | 10 | 0-2 | .000 | 0-2 | .000 | 2-4 | .500 | 1 | 0 | 1 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.9 | |
| vs St. Cloud State | 03/04/19 | 11 | 2-3 | .667 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3.0 | |
| vs MSU Moorhead | 03/05/19 | 12 | 1-4 | .250 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | |
| vs MSU Moorhead | 03/15/19 | 4 | 0-1 | .000 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | |
| Totals | 0 | 308 | 29-74 | .392 | 11-37 | .297 | 8-15 | .533 | 15 | 28 | 43 | 1.6 | 25 | 0 | 21 | 19 | 0 | 15 | 77 | 2.9 | |
| Games played: 27 | Rebounds/game: 1.6 | |
| Points/game: 2.9 | Assists/game: 0.8 | |
| FG Pct: 39.2 | Turnovers/game: 0.7 | |
| 3FG Pct: 29.7 | Assist/turnover ratio: 1.1 | |
| FT Pct: 53.3 | Steals/game: 0.6 | |
| Blocks/game: 0.0 |