#11 Simonet,Ann |
| total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
| Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
| at Northern Mich. | 11/13/18 | * | 23 | 1-5 | .200 | 0-3 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 |
| at Drury | 11/20/18 | * | 15 | 0-3 | .000 | 0-3 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| at St. Cloud State | 12/01/18 | * | 28 | 1-8 | .125 | 0-3 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.3 |
| at Minot State | 12/7/18 | * | 24 | 2-9 | .222 | 1-7 | .143 | 0-0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1.8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2.3 |
| at University of Mary | 12/8/18 | * | 18 | 1-2 | .500 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.2 |
| SIOUX FALLS | 12/14/18 | * | 29 | 2-7 | .286 | 0-1 | .000 | 2-4 | .500 | 2 | 3 | 5 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2.8 |
| SOUTHWEST MINNESOTA STATE | 12/15/18 | * | 23 | 6-8 | .750 | 1-2 | .500 | 1-1 | 1.000 | 1 | 4 | 5 | 2.6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4.4 |
| MICHIGAN TECH | 12/19/18 | * | 30 | 4-12 | .333 | 0-4 | .000 | 2-2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5.1 |
| ST. CLOUD STATE | 12/30/18 | * | 27 | 2-4 | .500 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 2.4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5.1 |
| at Bemidji State | 01/04/19 | * | 22 | 0-1 | .000 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.6 |
| at Minnesota Crookston | 01/05/19 | * | 21 | 4-9 | .444 | 0-3 | .000 | 2-4 | .500 | 1 | 4 | 5 | 2.7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5.1 |
| UNIVERSITY OF MARY | 01/11/19 | * | 28 | 5-9 | .556 | 1-1 | 1.000 | 7-8 | .875 | 2 | 1 | 3 | 2.8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 18 | 6.2 |
| MINOT STATE | 01/12/19 | * | 27 | 3-7 | .429 | 2-5 | .400 | 0-0 | .000 | 1 | 5 | 6 | 3.0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6.3 |
| at Minnesota State | 1/18/19 | * | 41 | 2-8 | .250 | 0-4 | .000 | 4-6 | .667 | 4 | 4 | 8 | 3.4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6.4 |
| at Concordia-St. Paul | 01/19/19 | * | 33 | 5-12 | .417 | 1-6 | .167 | 0-0 | .000 | 2 | 4 | 6 | 3.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6.7 |
| MSU MOORHEAD | 01/25/19 | * | 22 | 3-5 | .600 | 2-3 | .667 | 0-0 | .000 | 0 | 5 | 5 | 3.6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6.8 |
| NORTHERN STATE | 01/26/19 | * | 27 | 1-5 | .200 | 0-3 | .000 | 1-2 | .500 | 1 | 3 | 4 | 3.6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.6 |
| WINONA STATE | 02/01/19 | * | 29 | 3-7 | .429 | 1-4 | .250 | 2-2 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 3.6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6.7 |
| UPPER IOWA | 02/02/19 | * | 29 | 4-9 | .444 | 1-3 | .333 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6.8 |
| at Augustana (S.D.) | 2/8/19 | * | 30 | 5-7 | .714 | 0-2 | .000 | 2-2 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 12 | 7.1 |
| at Wayne State (Neb.) | 2/9/19 | * | 26 | 4-10 | .400 | 1-3 | .333 | 0-1 | .000 | 1 | 2 | 3 | 3.4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7.2 |
| at Northern State | 2/15/19 | * | 25 | 2-7 | .286 | 1-4 | .250 | 0-0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.1 |
| at MSU Moorhead | 2/16/19 | * | 26 | 0-7 | .000 | 0-2 | .000 | 3-4 | .750 | 2 | 1 | 3 | 3.4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6.9 |
| MINNESOTA CROOKSTON | 2/22/19 | * | 24 | 3-5 | .600 | 2-2 | 1.000 | 0-0 | .000 | 3 | 3 | 6 | 3.5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7.0 |
| BEMIDJI STATE | 02/23/19 | * | 27 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | .000 | 4-4 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6.9 |
| SOUTHWEST MINNESOTA STATE | 02/27/19 | * | 18 | 3-5 | .600 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 3.3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6.9 |
| vs Augustana (S.D.) | 03/02/19 | * | 31 | 3-8 | .375 | 0-1 | .000 | 3-3 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 3.4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7.0 |
| vs St. Cloud State | 03/04/19 | * | 28 | 4-8 | .500 | 1-2 | .500 | 4-5 | .800 | 0 | 7 | 7 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7.2 |
| vs MSU Moorhead | 03/05/19 | * | 32 | 3-11 | .273 | 2-5 | .400 | 0-0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.2 |
| vs MSU Moorhead | 03/15/19 | * | 29 | 0-11 | .000 | 0-3 | .000 | 0-0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 |
| Totals | 30 | 792 | 77-210 | .367 | 18-84 | .214 | 37-48 | .771 | 27 | 78 | 105 | 3.5 | 51 | 0 | 87 | 37 | 5 | 38 | 209 | 7.0 | |
| Games played: 30 | Rebounds/game: 3.5 | |
| Points/game: 7.0 | Assists/game: 2.9 | |
| FG Pct: 36.7 | Turnovers/game: 1.2 | |
| 3FG Pct: 21.4 | Assist/turnover ratio: 2.4 | |
| FT Pct: 77.1 | Steals/game: 1.3 | |
| Blocks/game: 0.2 |