#22 Buckley,Josie |
| total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
| Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
| at Northern Mich. | 11/13/18 | 5 | 0-2 | .000 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| at Drury | 11/20/18 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| at Minot State | 12/7/18 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| at University of Mary | 12/8/18 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SOUTHWEST MINNESOTA STATE | 12/15/18 | 3 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MICHIGAN TECH | 12/19/18 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST. CLOUD STATE | 12/30/18 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| at Bemidji State | 01/04/19 | 12 | 2-4 | .500 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 3 | 4 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3 | |
| at Minnesota Crookston | 01/05/19 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UNIVERSITY OF MARY | 01/11/19 | 1 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| MINOT STATE | 01/12/19 | 8 | 2-2 | 1.000 | 0-0 | .000 | 1-1 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.8 | |
| at Minnesota State | 1/18/19 | 6 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
| at Concordia-St. Paul | 01/19/19 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MSU MOORHEAD | 01/25/19 | 3 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | |
| NORTHERN STATE | 01/26/19 | 6 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | |
| WINONA STATE | 02/01/19 | 10 | 2-3 | .667 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.7 | |
| UPPER IOWA | 02/02/19 | 8 | 0-3 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
| at Augustana (S.D.) | 2/8/19 | 3 | 0-3 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| at Wayne State (Neb.) | 2/9/19 | 4 | 1-1 | 1.000 | 1-1 | 1.000 | 0-2 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | |
| at Northern State | 2/15/19 | 9 | 1-2 | .500 | 0-1 | .000 | 2-2 | 1.000 | 2 | 1 | 3 | 1.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7 | |
| at MSU Moorhead | 2/16/19 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MINNESOTA CROOKSTON | 2/22/19 | 12 | 2-4 | .500 | 0-1 | .000 | 2-2 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.0 | |
| BEMIDJI STATE | 02/23/19 | * | 21 | 0-4 | .000 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 1.7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.9 |
| SOUTHWEST MINNESOTA STATE | 02/27/19 | 11 | 3-5 | .600 | 0-1 | .000 | 0-1 | .000 | 1 | 3 | 4 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2.1 | |
| vs Augustana (S.D.) | 03/02/19 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| vs St. Cloud State | 03/04/19 | 3 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
| vs MSU Moorhead | 03/05/19 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| vs MSU Moorhead | 03/15/19 | 2 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | |
| Totals | 1 | 127 | 13-36 | .361 | 2-9 | .222 | 6-10 | .600 | 5 | 25 | 30 | 1.7 | 11 | 0 | 7 | 11 | 0 | 3 | 34 | 1.9 | |
| Games played: 18 | Rebounds/game: 1.7 | |
| Points/game: 1.9 | Assists/game: 0.4 | |
| FG Pct: 36.1 | Turnovers/game: 0.6 | |
| 3FG Pct: 22.2 | Assist/turnover ratio: 0.6 | |
| FT Pct: 60.0 | Steals/game: 0.2 | |
| Blocks/game: 0.0 |