#23 Kozlowski,Sammy |
total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
at Northern Mich. | 11/13/18 | * | 33 | 4-12 | .333 | 2-5 | .400 | 0-0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 4.0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10.0 |
at Drury | 11/20/18 | * | 36 | 5-12 | .417 | 1-4 | .250 | 5-6 | .833 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 16 | 13.0 |
at St. Cloud State | 12/01/18 | * | 34 | 5-12 | .417 | 0-0 | .000 | 3-5 | .600 | 1 | 5 | 6 | 4.3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 13.0 |
at Minot State | 12/7/18 | * | 26 | 3-7 | .429 | 2-4 | .500 | 0-0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 4.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11.8 |
at University of Mary | 12/8/18 | * | 38 | 8-19 | .421 | 2-4 | .500 | 7-7 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 3.8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 14.4 |
SIOUX FALLS | 12/14/18 | * | 31 | 3-8 | .375 | 0-4 | .000 | 1-1 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 3.8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13.2 |
SOUTHWEST MINNESOTA STATE | 12/15/18 | * | 23 | 0-4 | .000 | 0-1 | .000 | 0-2 | .000 | 1 | 3 | 4 | 3.9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11.3 |
MICHIGAN TECH | 12/19/18 | * | 37 | 7-22 | .318 | 2-5 | .400 | 0-0 | .000 | 1 | 7 | 8 | 4.4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 16 | 11.9 |
ST. CLOUD STATE | 12/30/18 | * | 34 | 4-14 | .286 | 1-4 | .250 | 1-1 | 1.000 | 2 | 4 | 6 | 4.6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11.7 |
at Bemidji State | 01/04/19 | * | 16 | 1-2 | .500 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 4.4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10.8 |
at Minnesota Crookston | 01/05/19 | * | 35 | 3-14 | .214 | 1-5 | .200 | 0-0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 4.2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 10.5 |
UNIVERSITY OF MARY | 01/11/19 | * | 35 | 10-15 | .667 | 1-1 | 1.000 | 5-10 | .500 | 1 | 3 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 26 | 11.8 |
MINOT STATE | 01/12/19 | * | 25 | 3-7 | .429 | 1-3 | .333 | 2-2 | 1.000 | 1 | 4 | 5 | 4.2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11.5 |
at Minnesota State | 1/18/19 | * | 41 | 5-17 | .294 | 2-5 | .400 | 2-2 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11.7 |
at Concordia-St. Paul | 01/19/19 | * | 36 | 1-12 | .083 | 0-1 | .000 | 2-2 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 4.1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11.2 |
MSU MOORHEAD | 01/25/19 | * | 35 | 7-14 | .500 | 5-7 | .714 | 1-2 | .500 | 2 | 3 | 5 | 4.2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 20 | 11.8 |
NORTHERN STATE | 01/26/19 | * | 34 | 5-14 | .357 | 2-6 | .333 | 4-4 | 1.000 | 2 | 5 | 7 | 4.4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | 12.0 |
WINONA STATE | 02/01/19 | * | 31 | 3-6 | .500 | 1-3 | .333 | 0-0 | .000 | 1 | 3 | 4 | 4.3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11.7 |
UPPER IOWA | 02/02/19 | * | 30 | 8-11 | .727 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 4.3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 17 | 12.0 |
at Augustana (S.D.) | 2/8/19 | * | 32 | 3-7 | .429 | 0-2 | .000 | 4-4 | 1.000 | 0 | 9 | 9 | 4.6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 10 | 11.9 |
at Wayne State (Neb.) | 2/9/19 | * | 33 | 2-10 | .200 | 1-3 | .333 | 4-4 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 4.5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11.8 |
at Northern State | 2/15/19 | * | 25 | 9-12 | .750 | 2-3 | .667 | 1-1 | 1.000 | 1 | 5 | 6 | 4.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12.2 |
at MSU Moorhead | 2/16/19 | * | 30 | 4-14 | .286 | 1-4 | .250 | 0-0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 4.6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12.0 |
MINNESOTA CROOKSTON | 2/22/19 | * | 28 | 8-14 | .571 | 2-4 | .500 | 4-4 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 4.5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 12.5 |
BEMIDJI STATE | 02/23/19 | * | 31 | 3-10 | .300 | 1-4 | .250 | 0-0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12.2 |
SOUTHWEST MINNESOTA STATE | 02/27/19 | * | 25 | 1-5 | .200 | 0-1 | .000 | 3-4 | .750 | 1 | 4 | 5 | 4.4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12.0 |
vs Augustana (S.D.) | 03/02/19 | * | 36 | 6-14 | .429 | 1-4 | .250 | 14-19 | .737 | 2 | 5 | 7 | 4.5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 27 | 12.5 |
vs St. Cloud State | 03/04/19 | * | 29 | 4-12 | .333 | 1-3 | .333 | 0-0 | .000 | 2 | 1 | 3 | 4.5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12.4 |
vs MSU Moorhead | 03/05/19 | * | 32 | 2-11 | .182 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 2 | 1 | 3 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12.1 |
vs MSU Moorhead | 03/15/19 | * | 35 | 3-13 | .231 | 2-3 | .667 | 2-2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 4.3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12.0 |
Totals | 30 | 946 | 130-344 | .378 | 36-98 | .367 | 65-82 | .793 | 33 | 97 | 130 | 4.3 | 60 | 2 | 117 | 65 | 5 | 77 | 361 | 12.0 | |
Games played: 30 | Rebounds/game: 4.3 | |
Points/game: 12.0 | Assists/game: 3.9 | |
FG Pct: 37.8 | Turnovers/game: 2.2 | |
3FG Pct: 36.7 | Assist/turnover ratio: 1.8 | |
FT Pct: 79.3 | Steals/game: 2.6 | |
Blocks/game: 0.2 |