#24 Olson,Brooke |
| total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
| Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
| at Northern Mich. | 11/13/18 | 19 | 1-4 | .250 | 1-2 | .500 | 1-2 | .500 | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | |
| at Drury | 11/20/18 | 25 | 3-6 | .500 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 2 | 3 | 5 | 4.0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5.0 | |
| at St. Cloud State | 12/01/18 | 22 | 4-7 | .571 | 1-3 | .333 | 2-3 | .667 | 2 | 6 | 8 | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7.0 | |
| at Minot State | 12/7/18 | 16 | 1-4 | .250 | 1-1 | 1.000 | 4-4 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 4.3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7.0 | |
| at University of Mary | 12/8/18 | 21 | 2-9 | .222 | 1-3 | .333 | 2-2 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 4.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7.0 | |
| SIOUX FALLS | 12/14/18 | 17 | 3-9 | .333 | 0-1 | .000 | 4-5 | .800 | 1 | 4 | 5 | 4.2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7.5 | |
| SOUTHWEST MINNESOTA STATE | 12/15/18 | 16 | 2-8 | .250 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 4 | 5 | 4.3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7.0 | |
| MICHIGAN TECH | 12/19/18 | 15 | 1-7 | .143 | 1-1 | 1.000 | 2-2 | 1.000 | 4 | 2 | 6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.8 | |
| ST. CLOUD STATE | 12/30/18 | 30 | 6-13 | .462 | 1-3 | .333 | 4-5 | .800 | 2 | 8 | 10 | 5.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7.9 | |
| at Bemidji State | 01/04/19 | 17 | 4-7 | .571 | 0-1 | .000 | 1-2 | .500 | 1 | 4 | 5 | 5.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8.0 | |
| at Minnesota Crookston | 01/05/19 | 22 | 5-15 | .333 | 0-3 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 9 | 9 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8.2 | |
| UNIVERSITY OF MARY | 01/11/19 | 15 | 3-6 | .500 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 5.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8.1 | |
| MINOT STATE | 01/12/19 | 19 | 2-3 | .667 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 4.8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7.8 | |
| at Minnesota State | 1/18/19 | 25 | 3-5 | .600 | 1-2 | .500 | 2-2 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7.9 | |
| at Concordia-St. Paul | 01/19/19 | 22 | 2-5 | .400 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 3 | 4 | 4.7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.7 | |
| MSU MOORHEAD | 01/25/19 | 24 | 3-9 | .333 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 4 | 5 | 4.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7.6 | |
| NORTHERN STATE | 01/26/19 | 19 | 5-11 | .455 | 2-3 | .667 | 0-0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 4.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7.8 | |
| WINONA STATE | 02/01/19 | 21 | 6-9 | .667 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 5 | 6 | 4.6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8.1 | |
| UPPER IOWA | 02/02/19 | 24 | 3-12 | .250 | 1-3 | .333 | 2-2 | 1.000 | 2 | 4 | 6 | 4.7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8.1 | |
| at Augustana (S.D.) | 2/8/19 | 20 | 3-10 | .300 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 6 | 7 | 4.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.0 | |
| at Wayne State (Neb.) | 2/9/19 | 16 | 8-14 | .571 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.000 | 4 | 4 | 8 | 5.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8.5 | |
| at Northern State | 2/15/19 | 23 | 3-8 | .375 | 1-3 | .333 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 4.8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8.4 | |
| at MSU Moorhead | 2/16/19 | 20 | 3-8 | .375 | 0-2 | .000 | 1-2 | .500 | 3 | 5 | 8 | 4.9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8.3 | |
| MINNESOTA CROOKSTON | 2/22/19 | 18 | 4-5 | .800 | 1-2 | .500 | 2-4 | .500 | 2 | 4 | 6 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8.5 | |
| BEMIDJI STATE | 02/23/19 | 17 | 5-8 | .625 | 0-2 | .000 | 2-2 | 1.000 | 2 | 5 | 7 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8.6 | |
| SOUTHWEST MINNESOTA STATE | 02/27/19 | 20 | 3-7 | .429 | 1-2 | .500 | 4-4 | 1.000 | 2 | 6 | 8 | 5.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8.7 | |
| vs Augustana (S.D.) | 03/02/19 | 20 | 3-7 | .429 | 0-2 | .000 | 2-3 | .667 | 2 | 1 | 3 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8.7 | |
| vs St. Cloud State | 03/04/19 | 19 | 4-9 | .444 | 0-2 | .000 | 2-3 | .667 | 0 | 6 | 6 | 5.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8.7 | |
| vs MSU Moorhead | 03/05/19 | 21 | 4-8 | .500 | 1-2 | .500 | 1-1 | 1.000 | 3 | 6 | 9 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8.8 | |
| vs MSU Moorhead | 03/15/19 | 31 | 10-18 | .556 | 1-2 | .500 | 1-2 | .500 | 1 | 7 | 8 | 5.3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 9.2 | |
| Totals | 0 | 614 | 109-251 | .434 | 17-57 | .298 | 41-52 | .788 | 44 | 116 | 160 | 5.3 | 45 | 0 | 39 | 46 | 6 | 16 | 276 | 9.2 | |
| Games played: 30 | Rebounds/game: 5.3 | |
| Points/game: 9.2 | Assists/game: 1.3 | |
| FG Pct: 43.4 | Turnovers/game: 1.5 | |
| 3FG Pct: 29.8 | Assist/turnover ratio: 0.8 | |
| FT Pct: 78.8 | Steals/game: 0.5 | |
| Blocks/game: 0.2 |