#31 Stark,Katie |
| total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
| Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
| at Northern Mich. | 11/13/18 | * | 31 | 4-9 | .444 | 4-8 | .500 | 0-0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 4.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12.0 |
| at Drury | 11/20/18 | * | 17 | 0-2 | .000 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 4.0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| at St. Cloud State | 12/01/18 | * | 35 | 3-10 | .300 | 1-5 | .200 | 1-2 | .500 | 0 | 6 | 6 | 4.7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6.7 |
| at Minot State | 12/7/18 | * | 27 | 2-6 | .333 | 1-2 | .500 | 1-1 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 4.0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6.5 |
| at University of Mary | 12/8/18 | * | 31 | 1-7 | .143 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 3 | 2 | 5 | 4.2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.8 |
| SIOUX FALLS | 12/14/18 | * | 33 | 3-5 | .600 | 2-4 | .500 | 5-6 | .833 | 0 | 8 | 8 | 4.8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 7.0 |
| SOUTHWEST MINNESOTA STATE | 12/15/18 | * | 25 | 2-6 | .333 | 1-3 | .333 | 1-2 | .500 | 1 | 4 | 5 | 4.9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6.9 |
| MICHIGAN TECH | 12/19/18 | * | 36 | 2-5 | .400 | 1-1 | 1.000 | 2-2 | 1.000 | 1 | 4 | 5 | 4.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6.9 |
| ST. CLOUD STATE | 12/30/18 | * | 29 | 1-4 | .250 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 4.7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.3 |
| at Bemidji State | 01/04/19 | * | 19 | 3-6 | .500 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 4.6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.4 |
| at Minnesota Crookston | 01/05/19 | * | 21 | 2-6 | .333 | 2-4 | .500 | 0-0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 4.4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6.4 |
| UNIVERSITY OF MARY | 01/11/19 | * | 33 | 2-5 | .400 | 1-2 | .500 | 2-3 | .667 | 0 | 7 | 7 | 4.6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6.4 |
| MINOT STATE | 01/12/19 | * | 24 | 2-8 | .250 | 1-4 | .250 | 0-0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6.3 |
| at Minnesota State | 1/18/19 | * | 33 | 3-7 | .429 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | .000 | 2 | 3 | 5 | 4.6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6.4 |
| at Concordia-St. Paul | 01/19/19 | * | 27 | 2-4 | .500 | 1-3 | .333 | 1-2 | .500 | 0 | 5 | 5 | 4.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6.3 |
| MSU MOORHEAD | 01/25/19 | * | 31 | 1-7 | .143 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 6 | 6 | 4.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.1 |
| NORTHERN STATE | 01/26/19 | * | 26 | 0-4 | .000 | 0-4 | .000 | 2-2 | 1.000 | 0 | 7 | 7 | 4.8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5.8 |
| WINONA STATE | 02/01/19 | * | 16 | 3-6 | .500 | 3-5 | .600 | 0-0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 4.8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6.0 |
| UPPER IOWA | 02/02/19 | * | 24 | 2-4 | .500 | 0-1 | .000 | 1-2 | .500 | 1 | 3 | 4 | 4.7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5.9 |
| at Augustana (S.D.) | 2/8/19 | * | 24 | 2-5 | .400 | 0-1 | .000 | 2-3 | .667 | 1 | 8 | 9 | 5.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6.0 |
| at Wayne State (Neb.) | 2/9/19 | * | 26 | 2-5 | .400 | 1-3 | .333 | 0-0 | .000 | 0 | 7 | 7 | 5.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5.9 |
| at Northern State | 2/15/19 | * | 20 | 2-6 | .333 | 1-4 | .250 | 2-2 | 1.000 | 3 | 2 | 5 | 5.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6.0 |
| at MSU Moorhead | 2/16/19 | * | 30 | 1-3 | .333 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5.8 |
| MINNESOTA CROOKSTON | 2/22/19 | * | 19 | 1-4 | .250 | 1-4 | .250 | 0-0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 4.8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.7 |
| BEMIDJI STATE | 02/23/19 | 17 | 3-3 | 1.000 | 2-2 | 1.000 | 0-0 | .000 | 2 | 1 | 3 | 4.8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5.8 | |
| SOUTHWEST MINNESOTA STATE | 02/27/19 | * | 22 | 3-8 | .375 | 3-5 | .600 | 0-0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 4.7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5.9 |
| vs Augustana (S.D.) | 03/02/19 | * | 34 | 4-6 | .667 | 2-3 | .667 | 5-6 | .833 | 1 | 9 | 10 | 4.9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 15 | 6.3 |
| vs St. Cloud State | 03/04/19 | * | 29 | 2-8 | .250 | 1-5 | .200 | 2-2 | 1.000 | 2 | 10 | 12 | 5.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6.3 |
| vs MSU Moorhead | 03/05/19 | * | 25 | 1-2 | .500 | 1-2 | .500 | 1-2 | .500 | 1 | 8 | 9 | 5.2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6.2 |
| vs MSU Moorhead | 03/15/19 | * | 22 | 2-7 | .286 | 0-3 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 5 | 6 | 5.3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6.1 |
| Totals | 29 | 786 | 61-168 | .363 | 34-90 | .378 | 28-37 | .757 | 26 | 132 | 158 | 5.3 | 82 | 4 | 52 | 22 | 31 | 43 | 184 | 6.1 | |
| Games played: 30 | Rebounds/game: 5.3 | |
| Points/game: 6.1 | Assists/game: 1.7 | |
| FG Pct: 36.3 | Turnovers/game: 0.7 | |
| 3FG Pct: 37.8 | Assist/turnover ratio: 2.4 | |
| FT Pct: 75.7 | Steals/game: 1.4 | |
| Blocks/game: 1.0 |