#42 Grow,Sarah |
| total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
| Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
| at Northern Mich. | 11/13/18 | * | 21 | 1-5 | .200 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 4.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2.0 |
| at Drury | 11/20/18 | * | 33 | 5-11 | .455 | 0-0 | .000 | 2-4 | .500 | 3 | 8 | 11 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7.0 |
| at St. Cloud State | 12/01/18 | * | 23 | 4-7 | .571 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.000 | 5 | 2 | 7 | 7.3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8.0 |
| at Minot State | 12/7/18 | * | 30 | 9-14 | .643 | 0-0 | .000 | 1-1 | 1.000 | 3 | 4 | 7 | 7.3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 10.8 |
| at University of Mary | 12/8/18 | * | 23 | 2-12 | .167 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 6.4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9.8 |
| SIOUX FALLS | 12/14/18 | * | 30 | 4-15 | .267 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 3 | 9 | 12 | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9.7 |
| SOUTHWEST MINNESOTA STATE | 12/15/18 | * | 31 | 10-17 | .588 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 2 | 6 | 8 | 7.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20 | 11.1 |
| MICHIGAN TECH | 12/19/18 | * | 25 | 5-9 | .556 | 0-0 | .000 | 0-2 | .000 | 4 | 6 | 10 | 7.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11.0 |
| ST. CLOUD STATE | 12/30/18 | * | 21 | 1-7 | .143 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.000 | 2 | 6 | 8 | 7.8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10.2 |
| at Bemidji State | 01/04/19 | * | 28 | 5-16 | .313 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 1 | 5 | 6 | 7.6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | 10.3 |
| at Minnesota Crookston | 01/05/19 | * | 17 | 4-10 | .400 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10.1 |
| UNIVERSITY OF MARY | 01/11/19 | * | 31 | 3-11 | .273 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 3 | 1 | 4 | 6.8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9.8 |
| MINOT STATE | 01/12/19 | * | 24 | 4-8 | .500 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.000 | 1 | 6 | 7 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9.8 |
| at Minnesota State | 1/18/19 | * | 26 | 6-11 | .545 | 0-0 | .000 | 4-4 | 1.000 | 3 | 1 | 4 | 6.6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10.3 |
| at Concordia-St. Paul | 01/19/19 | * | 32 | 5-13 | .385 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 1 | 3 | 4 | 6.4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 10.3 |
| MSU MOORHEAD | 01/25/19 | * | 21 | 6-12 | .500 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 3 | 2 | 5 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 10.4 |
| NORTHERN STATE | 01/26/19 | * | 27 | 3-10 | .300 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10.2 |
| WINONA STATE | 02/01/19 | * | 26 | 4-6 | .667 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 5.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10.1 |
| UPPER IOWA | 02/02/19 | * | 22 | 5-9 | .556 | 0-0 | .000 | 4-4 | 1.000 | 3 | 9 | 12 | 6.2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 10.3 |
| at Augustana (S.D.) | 2/8/19 | * | 27 | 5-10 | .500 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 3 | 4 | 7 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 10.3 |
| at Wayne State (Neb.) | 2/9/19 | * | 31 | 8-17 | .471 | 0-0 | .000 | 1-3 | .333 | 4 | 3 | 7 | 6.3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 10.6 |
| at Northern State | 2/15/19 | * | 24 | 4-10 | .400 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 6.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 10.5 |
| at MSU Moorhead | 2/16/19 | * | 31 | 9-17 | .529 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 3 | 4 | 7 | 6.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 10.9 |
| MINNESOTA CROOKSTON | 2/22/19 | * | 28 | 6-9 | .667 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10.9 |
| BEMIDJI STATE | 02/23/19 | * | 23 | 9-12 | .750 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 3 | 4 | 5.9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11.2 |
| SOUTHWEST MINNESOTA STATE | 02/27/19 | * | 22 | 7-11 | .636 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.000 | 1 | 4 | 5 | 5.9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 11.4 |
| vs Augustana (S.D.) | 03/02/19 | * | 26 | 4-10 | .400 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.000 | 2 | 3 | 5 | 5.9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 11.3 |
| vs St. Cloud State | 03/04/19 | * | 27 | 3-7 | .429 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 3 | 4 | 5.8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11.1 |
| vs MSU Moorhead | 03/05/19 | * | 33 | 7-12 | .583 | 0-0 | .000 | 3-3 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 5.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 | 11.3 |
| vs MSU Moorhead | 03/15/19 | * | 20 | 1-7 | .143 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 2 | 3 | 5 | 5.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11.0 |
| Totals | 30 | 783 | 149-325 | .458 | 0-1 | .000 | 33-45 | .733 | 58 | 112 | 170 | 5.7 | 66 | 2 | 25 | 35 | 74 | 11 | 331 | 11.0 | |
| Games played: 30 | Rebounds/game: 5.7 | |
| Points/game: 11.0 | Assists/game: 0.8 | |
| FG Pct: 45.8 | Turnovers/game: 1.2 | |
| 3FG Pct: 0.0 | Assist/turnover ratio: 0.7 | |
| FT Pct: 73.3 | Steals/game: 0.4 | |
| Blocks/game: 2.5 |