#45 Miller,Lauren |
| total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
| Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
| at Drury | 11/20/18 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| at St. Cloud State | 12/01/18 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| at Minot State | 12/7/18 | 2 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| at University of Mary | 12/8/18 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SIOUX FALLS | 12/14/18 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SOUTHWEST MINNESOTA STATE | 12/15/18 | 3 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MICHIGAN TECH | 12/19/18 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST. CLOUD STATE | 12/30/18 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| at Bemidji State | 01/04/19 | 4 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | |
| at Minnesota Crookston | 01/05/19 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UNIVERSITY OF MARY | 01/11/19 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MINOT STATE | 01/12/19 | 5 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| at Minnesota State | 1/18/19 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| at Concordia-St. Paul | 01/19/19 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MSU MOORHEAD | 01/25/19 | 2 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | |
| NORTHERN STATE | 01/26/19 | 2 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| WINONA STATE | 02/01/19 | 3 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | |
| UPPER IOWA | 02/02/19 | 2 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| at Augustana (S.D.) | 2/8/19 | 2 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| at Wayne State (Neb.) | 2/9/19 | 3 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | |
| at Northern State | 2/15/19 | 3 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| at MSU Moorhead | 2/16/19 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MINNESOTA CROOKSTON | 2/22/19 | 3 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| BEMIDJI STATE | 02/23/19 | 2 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| SOUTHWEST MINNESOTA STATE | 02/27/19 | 4 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | |
| vs Augustana (S.D.) | 03/02/19 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| vs St. Cloud State | 03/04/19 | 1 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| vs MSU Moorhead | 03/05/19 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| vs MSU Moorhead | 03/15/19 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | 0 | 41 | 1-4 | .250 | 0-0 | .000 | 0-2 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0.1 | |
| Games played: 15 | Rebounds/game: 0.1 | |
| Points/game: 0.1 | Assists/game: 0.0 | |
| FG Pct: 25.0 | Turnovers/game: 0.5 | |
| 3FG Pct: 0.0 | Assist/turnover ratio: 0.0 | |
| FT Pct: 0.0 | Steals/game: 0.1 | |
| Blocks/game: 0.3 |