#TM TEAM |
total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
at Northern Mich. | 11/13/18 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 4 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
at Drury | 11/20/18 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 3 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
at St. Cloud State | 12/01/18 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
at Minot State | 12/7/18 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
at University of Mary | 12/8/18 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 2 | 1 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
SIOUX FALLS | 12/14/18 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
SOUTHWEST MINNESOTA STATE | 12/15/18 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 2 | 5 | 7 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
MICHIGAN TECH | 12/19/18 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 3 | 5 | 8 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
ST. CLOUD STATE | 12/30/18 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
at Bemidji State | 01/04/19 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 2 | 1 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
at Minnesota Crookston | 01/05/19 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 3 | 2 | 5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
UNIVERSITY OF MARY | 01/11/19 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
MINOT STATE | 01/12/19 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
at Minnesota State | 1/18/19 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
at Concordia-St. Paul | 01/19/19 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 2 | 3 | 5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
MSU MOORHEAD | 01/25/19 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
NORTHERN STATE | 01/26/19 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
WINONA STATE | 02/01/19 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
UPPER IOWA | 02/02/19 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 4 | 5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
at Augustana (S.D.) | 2/8/19 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
at Wayne State (Neb.) | 2/9/19 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 2 | 1 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
at Northern State | 2/15/19 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 3 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
at MSU Moorhead | 2/16/19 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 3 | 2 | 5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
MINNESOTA CROOKSTON | 2/22/19 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
BEMIDJI STATE | 02/23/19 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
SOUTHWEST MINNESOTA STATE | 02/27/19 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 3 | 4 | 7 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
vs Augustana (S.D.) | 03/02/19 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
vs St. Cloud State | 03/04/19 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
vs MSU Moorhead | 03/05/19 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 3 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
vs MSU Moorhead | 03/15/19 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Totals | 0 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 42 | 78 | 120 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Games played: 30 | Rebounds/game: 4.0 | |
Points/game: 0.0 | Assists/game: 0.0 | |
FG Pct: 0.0 | Turnovers/game: 0.3 | |
3FG Pct: 0.0 | Assist/turnover ratio: 0.0 | |
FT Pct: 0.0 | Steals/game: 0.0 | |
Blocks/game: 0.0 |