Game-by-Game Highs |
| Opponent | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocked shots |
| at Northern Mich. | 12-Stark,Katie | 4-Grow,Sarah | 7-Kozlowski,Sam | 2-Stark,Katie | 6-Grow,Sarah |
| 11/13/18 | Stark,Katie | Kahl,Payton | |||
| W 51-45 | Kozlowski,Sam | Boehm,Emma | |||
| at Drury | 16-Kozlowski,Sam | 11-Grow,Sarah | 6-Olson,Brooke | 3-Schneider,Tay | 2-Grow,Sarah |
| 11/20/18 | |||||
| L 58-70 | |||||
| at St. Cloud State | 13-Kozlowski,Sam | 8-Olson,Brooke | 3-Simonet,Ann | 5-Stark,Katie | 2-Stark,Katie |
| 12/01/18 | Kozlowski,Sam | ||||
| W 53-42 | |||||
| at Minot State | 19-Grow,Sarah | 7-Grow,Sarah | 4-Stark,Katie | 3-Simonet,Ann | 2-Stark,Katie |
| 12/7/18 | Grow,Sarah | ||||
| W 74-48 | |||||
| at University of Mary | 25-Kozlowski,Sam | 5-Stark,Katie | 3-Olson,Brooke | 3-Boehm,Emma | 2-Grow,Sarah |
| 12/8/18 | Simonet,Ann | ||||
| L 76-82 | |||||
| SIOUX FALLS | 13-Stark,Katie | 12-Grow,Sarah | 3-Kozlowski,Sam | 3-Stark,Katie | 3-Grow,Sarah |
| 12/14/18 | |||||
| W 51-36 | |||||
| SOUTHWEST MINNESOTA STATE | 20-Grow,Sarah | 8-Grow,Sarah | 4-Boehm,Emma | 3-Kozlowski,Sam | 5-Grow,Sarah |
| 12/15/18 | |||||
| W 60-39 | |||||
| MICHIGAN TECH | 16-Kozlowski,Sam | 10-Grow,Sarah | 4-Kozlowski,Sam | 3-Kozlowski,Sam | 3-Grow,Sarah |
| 12/19/18 | |||||
| L 57-66 | |||||
| ST. CLOUD STATE | 17-Olson,Brooke | 10-Olson,Brooke | 4-Kozlowski,Sam | 3-Kozlowski,Sam | 1-Grow,Sarah |
| 12/30/18 | |||||
| W 59-54 | |||||
| at Bemidji State | 11-Grow,Sarah | 6-Boehm,Emma | 2-Thiesen,Maesy | 2-Simonet,Ann | 3-Grow,Sarah |
| 01/04/19 | Grow,Sarah | Simonet,Ann | Olson,Brooke | ||
| W 60-40 | Grow,Sarah | Boehm,Emma | |||
| Kozlowski,Sam | |||||
| Opponent | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocked shots |
| at Minnesota Crookston | 10-Simonet,Ann | 9-Olson,Brooke | 6-Simonet,Ann | 5-Kozlowski,Sam | 2-Stark,Katie |
| 01/05/19 | Olson,Brooke | ||||
| L 61-66 | |||||
| UNIVERSITY OF MARY | 26-Kozlowski,Sam | 7-Stark,Katie | 3-Boehm,Emma | 8-Kozlowski,Sam | 2-Stark,Katie |
| 01/11/19 | Grow,Sarah | Grow,Sarah | |||
| W 78-71 | Kozlowski,Sam | ||||
| Simonet,Ann | |||||
| Stark,Katie | |||||
| MINOT STATE | 15-Boehm,Emma | 7-Grow,Sarah | 8-Kozlowski,Sam | 4-Boehm,Emma | 1-Kahl,Payton |
| 01/12/19 | Grow,Sarah | ||||
| W 79-51 | Simonet,Ann | ||||
| at Minnesota State | 16-Grow,Sarah | 8-Simonet,Ann | 4-Stark,Katie | 2-Kozlowski,Sam | 1-Grow,Sarah |
| 1/18/19 | Kahl,Payton | ||||
| WO 72-66 | Simonet,Ann | ||||
| Grow,Sarah | |||||
| at Concordia-St. Paul | 11-Simonet,Ann | 6-Simonet,Ann | 6-Kozlowski,Sam | 3-Kozlowski,Sam | 3-Grow,Sarah |
| 01/19/19 | Grow,Sarah | ||||
| L 47-51 | |||||
| MSU MOORHEAD | 20-Kozlowski,Sam | 6-Stark,Katie | 5-Kozlowski,Sam | 3-Olson,Brooke | 4-Grow,Sarah |
| 01/25/19 | |||||
| W 69-53 | |||||
| NORTHERN STATE | 16-Kozlowski,Sam | 7-Kozlowski,Sam | 3-Simonet,Ann | 5-Kozlowski,Sam | 4-Grow,Sarah |
| 01/26/19 | Stark,Katie | Kozlowski,Sam | |||
| W 57-41 | Boehm,Emma | ||||
| WINONA STATE | 18-Boehm,Emma | 6-Olson,Brooke | 5-Simonet,Ann | 2-Stark,Katie | 1-Miller,Lauren |
| 02/01/19 | Kozlowski,Sam | ||||
| W 80-59 | Schneider,Tay | ||||
| Olson,Brooke | |||||
| UPPER IOWA | 17-Kozlowski,Sam | 12-Grow,Sarah | 5-Simonet,Ann | 4-Kozlowski,Sam | 3-Grow,Sarah |
| 02/02/19 | Kozlowski,Sam | ||||
| W 68-53 | |||||
| at Augustana (S.D.) | 14-Boehm,Emma | 9-Stark,Katie | 8-Simonet,Ann | 2-Kozlowski,Sam | 3-Stark,Katie |
| 2/8/19 | Kozlowski,Sam | Grow,Sarah | Grow,Sarah | ||
| W 69-45 | |||||
| Opponent | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocked shots |
| at Wayne State (Neb.) | 18-Olson,Brooke | 8-Olson,Brooke | 6-Kozlowski,Sam | 5-Kozlowski,Sam | 2-Grow,Sarah |
| 2/9/19 | |||||
| W 79-57 | |||||
| at Northern State | 21-Kozlowski,Sam | 6-Kozlowski,Sam | 5-Simonet,Ann | 3-Kahl,Payton | 4-Grow,Sarah |
| 2/15/19 | |||||
| W 74-56 | |||||
| at MSU Moorhead | 19-Grow,Sarah | 8-Olson,Brooke | 5-Kozlowski,Sam | 2-Kahl,Payton | 2-Stark,Katie |
| 2/16/19 | Simonet,Ann | ||||
| L 56-72 | |||||
| MINNESOTA CROOKSTON | 22-Kozlowski,Sam | 6-Simonet,Ann | 5-Kozlowski,Sam | 3-Kahl,Payton | 1-Grow,Sarah |
| 2/22/19 | Olson,Brooke | Simonet,Ann | Boehm,Emma | Kozlowski,Sam | |
| W 77-49 | |||||
| BEMIDJI STATE | 18-Grow,Sarah | 7-Olson,Brooke | 4-Buckley,Josie | 3-Kozlowski,Sam | 1-Stark,Katie |
| 02/23/19 | Stark,Katie | Kozlowski,Sam | |||
| W 68-47 | Simonet,Ann | ||||
| Grow,Sarah | |||||
| SOUTHWEST MINNESOTA STATE | 22-Boehm,Emma | 8-Olson,Brooke | 12-Kozlowski,Sam | 3-Simonet,Ann | 3-Grow,Sarah |
| 02/27/19 | Kozlowski,Sam | ||||
| W 87-57 | |||||
| vs Augustana (S.D.) | 27-Kozlowski,Sam | 10-Stark,Katie | 3-Simonet,Ann | 3-Stark,Katie | 4-Grow,Sarah |
| 03/02/19 | Kozlowski,Sam | ||||
| W 80-72 | Boehm,Emma | ||||
| vs St. Cloud State | 13-Simonet,Ann | 12-Stark,Katie | 7-Kozlowski,Sam | 2-Stark,Katie | 3-Grow,Sarah |
| 03/04/19 | Schneider,Tay | ||||
| W 68-50 | Kozlowski,Sam | ||||
| Simonet,Ann | |||||
| vs MSU Moorhead | 17-Grow,Sarah | 9-Olson,Brooke | 3-Kahl,Payton | 3-Stark,Katie | 4-Grow,Sarah |
| 03/05/19 | Stark,Katie | ||||
| W 52-48 | |||||
| vs MSU Moorhead | 22-Olson,Brooke | 8-Olson,Brooke | 4-Boehm,Emma | 2-Kozlowski,Sam | 3-Grow,Sarah |
| 03/15/19 | |||||
| L 54-63 | |||||
Team High/Low Analysis |
| POINTS | 87 | SOUTHWEST MINNESOTA STATE (02/27/19) | |
| 80 | vs Augustana (S.D.) (03/02/19) | ||
| 80 | WINONA STATE (02/01/19) | ||
| 79 | at Wayne State (Neb.) (2/9/19) | ||
| 79 | MINOT STATE (01/12/19) | ||
| FIELD GOALS MADE | 34 | SOUTHWEST MINNESOTA STATE (02/27/19) | |
| 33 | at Wayne State (Neb.) (2/9/19) | ||
| 33 | WINONA STATE (02/01/19) | ||
| FIELD GOAL ATTEMPTS | 80 | vs MSU Moorhead (03/15/19) | |
| 73 | MICHIGAN TECH (12/19/18) | ||
| FIELD GOAL PERCENTAGE | .600 | 33-55 | WINONA STATE (02/01/19) |
| .529 | 27-51 | BEMIDJI STATE (02/23/19) | |
| 3 PT FIELD GOALS MADE | 12 | WINONA STATE (02/01/19) | |
| 12 | MINOT STATE (01/12/19) | ||
| 3 PT FG ATTEMPTS | 26 | MINOT STATE (01/12/19) | |
| 24 | WINONA STATE (02/01/19) | ||
| 24 | at Northern Mich. (11/13/18) | ||
| 3 PT FG PERCENTAGE | .579 | 11-19 | MSU MOORHEAD (01/25/19) |
| .526 | 10-19 | SOUTHWEST MINNESOTA STATE (02/27/19) | |
| FREE THROWS MADE | 30 | vs Augustana (S.D.) (03/02/19) | |
| 22 | UNIVERSITY OF MARY (01/11/19) | ||
| FREE THROW ATTEMPTS | 39 | vs Augustana (S.D.) (03/02/19) | |
| 31 | UNIVERSITY OF MARY (01/11/19) | ||
| FREE THROW PERCENTAGE | 1.000 | 6-6 | at Northern State (2/15/19) |
| 1.000 | 2-2 | WINONA STATE (02/01/19) | |
| REBOUNDS | 47 | at Augustana (S.D.) (2/8/19) | |
| 46 | SIOUX FALLS (12/14/18) | ||
| ASSISTS | 29 | SOUTHWEST MINNESOTA STATE (02/27/19) | |
| 27 | MINOT STATE (01/12/19) | ||
| STEALS | 19 | at Wayne State (Neb.) (2/9/19) | |
| 16 | UNIVERSITY OF MARY (01/11/19) | ||
| BLOCKED SHOTS | 9 | NORTHERN STATE (01/26/19) | |
| 8 | vs MSU Moorhead (03/05/19) | ||
| 8 | SOUTHWEST MINNESOTA STATE (02/27/19) | ||
| 8 | MSU MOORHEAD (01/25/19) | ||
| 8 | at Northern Mich. (11/13/18) | ||
| TURNOVERS | 28 | at Drury (11/20/18) | |
| 18 | vs Augustana (S.D.) (03/02/19) | ||
| 18 | at Minnesota State (1/18/19) | ||
| FOULS | 24 | at Drury (11/20/18) | |
| 23 | at MSU Moorhead (2/16/19) |
| POINTS | 82 | at University of Mary (12/8/18) | |
| 72 | vs Augustana (S.D.) (03/02/19) | ||
| 72 | at MSU Moorhead (2/16/19) | ||
| 71 | UNIVERSITY OF MARY (01/11/19) | ||
| 70 | at Drury (11/20/18) | ||
| FIELD GOALS MADE | 30 | at University of Mary (12/8/18) | |
| 26 | UNIVERSITY OF MARY (01/11/19) | ||
| 26 | MICHIGAN TECH (12/19/18) | ||
| FIELD GOAL ATTEMPTS | 65 | vs Augustana (S.D.) (03/02/19) | |
| 65 | SOUTHWEST MINNESOTA STATE (02/27/19) | ||
| 65 | at Drury (11/20/18) | ||
| FIELD GOAL PERCENTAGE | .612 | 30-49 | at University of Mary (12/8/18) |
| .531 | 26-49 | UNIVERSITY OF MARY (01/11/19) | |
| 3 PT FIELD GOALS MADE | 11 | SOUTHWEST MINNESOTA STATE (02/27/19) | |
| 9 | MICHIGAN TECH (12/19/18) | ||
| 3 PT FG ATTEMPTS | 32 | SIOUX FALLS (12/14/18) | |
| 31 | SOUTHWEST MINNESOTA STATE (02/27/19) | ||
| 3 PT FG PERCENTAGE | .533 | 8-15 | at MSU Moorhead (2/16/19) |
| .444 | 4-9 | at Northern State (2/15/19) | |
| FREE THROWS MADE | 24 | at Drury (11/20/18) | |
| 21 | at Minnesota Crookston (01/05/19) | ||
| FREE THROW ATTEMPTS | 31 | at Minnesota Crookston (01/05/19) | |
| 25 | vs MSU Moorhead (03/15/19) | ||
| 25 | at University of Mary (12/8/18) | ||
| 25 | at Drury (11/20/18) | ||
| FREE THROW PERCENTAGE | 1.000 | 4-4 | vs MSU Moorhead (03/05/19) |
| .960 | 24-25 | at Drury (11/20/18) | |
| REBOUNDS | 57 | vs MSU Moorhead (03/15/19) | |
| 49 | at Minnesota Crookston (01/05/19) | ||
| ASSISTS | 22 | at University of Mary (12/8/18) | |
| 19 | UNIVERSITY OF MARY (01/11/19) | ||
| 19 | MICHIGAN TECH (12/19/18) | ||
| STEALS | 17 | at Drury (11/20/18) | |
| 12 | at Augustana (S.D.) (2/8/19) | ||
| BLOCKED SHOTS | 5 | at Wayne State (Neb.) (2/9/19) | |
| 5 | at Concordia-St. Paul (01/19/19) | ||
| 5 | at St. Cloud State (12/01/18) | ||
| TURNOVERS | 25 | at Wayne State (Neb.) (2/9/19) | |
| 24 | at Minnesota State (1/18/19) | ||
| FOULS | 28 | vs Augustana (S.D.) (03/02/19) | |
| 26 | at University of Mary (12/8/18) |
| POINTS | 47 | at Concordia-St. Paul (01/19/19) | |
| 51 | at Northern Mich. (11/13/18) | ||
| 51 | SIOUX FALLS (12/14/18) | ||
| 52 | vs MSU Moorhead (03/05/19) | ||
| 53 | at St. Cloud State (12/01/18) | ||
| FIELD GOALS MADE | 17 | SIOUX FALLS (12/14/18) | |
| 20 | at Northern Mich. (11/13/18) | ||
| 20 | ST. CLOUD STATE (12/30/18) | ||
| 20 | at Concordia-St. Paul (01/19/19) | ||
| FIELD GOAL ATTEMPTS | 50 | at Drury (11/20/18) | |
| 51 | BEMIDJI STATE (02/23/19) | ||
| FIELD GOAL PERCENTAGE | .288 | 23-80 | vs MSU Moorhead (03/15/19) |
| .315 | 23-73 | MICHIGAN TECH (12/19/18) | |
| 3 PT FIELD GOALS MADE | 2 | at St. Cloud State (12/01/18) | |
| 2 | SIOUX FALLS (12/14/18) | ||
| 2 | SOUTHWEST MINNESOTA STATE (12/15/18) | ||
| 3 PT FG ATTEMPTS | 9 | SOUTHWEST MINNESOTA STATE (12/15/18) | |
| 9 | UNIVERSITY OF MARY (01/11/19) | ||
| 3 PT FG PERCENTAGE | .133 | 2-15 | SIOUX FALLS (12/14/18) |
| .154 | 2-13 | at St. Cloud State (12/01/18) | |
| FREE THROWS MADE | 1 | at Northern Mich. (11/13/18) | |
| 2 | WINONA STATE (02/01/19) | ||
| FREE THROW ATTEMPTS | 2 | WINONA STATE (02/01/19) | |
| 3 | at Northern Mich. (11/13/18) | ||
| FREE THROW PERCENTAGE | .333 | 1-3 | at Northern Mich. (11/13/18) |
| .444 | 4-9 | MSU MOORHEAD (01/25/19) | |
| REBOUNDS | 25 | at Northern Mich. (11/13/18) | |
| 26 | at Minot State (12/7/18) | ||
| ASSISTS | 9 | at St. Cloud State (12/01/18) | |
| 10 | at MSU Moorhead (2/16/19) | ||
| STEALS | 4 | at Northern State (2/15/19) | |
| 5 | MICHIGAN TECH (12/19/18) | ||
| 5 | at MSU Moorhead (2/16/19) | ||
| BLOCKED SHOTS | 1 | ST. CLOUD STATE (12/30/18) | |
| 1 | at Minnesota State (1/18/19) | ||
| 1 | WINONA STATE (02/01/19) | ||
| TURNOVERS | 3 | NORTHERN STATE (01/26/19) | |
| 4 | vs St. Cloud State (03/04/19) | ||
| FOULS | 4 | vs MSU Moorhead (03/05/19) | |
| 9 | MINOT STATE (01/12/19) | ||
| 9 | BEMIDJI STATE (02/23/19) |
| POINTS | 36 | SIOUX FALLS (12/14/18) | |
| 39 | SOUTHWEST MINNESOTA STATE (12/15/18) | ||
| 40 | at Bemidji State (01/04/19) | ||
| 41 | NORTHERN STATE (01/26/19) | ||
| 42 | at St. Cloud State (12/01/18) | ||
| FIELD GOALS MADE | 13 | at Northern Mich. (11/13/18) | |
| 13 | SIOUX FALLS (12/14/18) | ||
| 13 | at Bemidji State (01/04/19) | ||
| FIELD GOAL ATTEMPTS | 43 | MINNESOTA CROOKSTON (2/22/19) | |
| 44 | at St. Cloud State (12/01/18) | ||
| 44 | at Minot State (12/7/18) | ||
| FIELD GOAL PERCENTAGE | .213 | 13-61 | SIOUX FALLS (12/14/18) |
| .242 | 15-62 | at Augustana (S.D.) (2/8/19) | |
| 3 PT FIELD GOALS MADE | 0 | at Drury (11/20/18) | |
| 2 | at Minnesota State (1/18/19) | ||
| 2 | MINNESOTA CROOKSTON (2/22/19) | ||
| 3 PT FG ATTEMPTS | 9 | at Northern State (2/15/19) | |
| 10 | NORTHERN STATE (01/26/19) | ||
| 3 PT FG PERCENTAGE | .000 | 0-11 | at Drury (11/20/18) |
| .143 | 2-14 | MINNESOTA CROOKSTON (2/22/19) | |
| FREE THROWS MADE | 4 | SIOUX FALLS (12/14/18) | |
| 4 | SOUTHWEST MINNESOTA STATE (12/15/18) | ||
| 4 | vs MSU Moorhead (03/05/19) | ||
| FREE THROW ATTEMPTS | 4 | vs MSU Moorhead (03/05/19) | |
| 5 | SIOUX FALLS (12/14/18) | ||
| 5 | SOUTHWEST MINNESOTA STATE (12/15/18) | ||
| FREE THROW PERCENTAGE | .500 | 5-10 | MICHIGAN TECH (12/19/18) |
| .545 | 6-11 | MINOT STATE (01/12/19) | |
| REBOUNDS | 23 | WINONA STATE (02/01/19) | |
| 26 | MINOT STATE (01/12/19) | ||
| ASSISTS | 6 | at Augustana (S.D.) (2/8/19) | |
| 7 | SOUTHWEST MINNESOTA STATE (12/15/18) | ||
| 7 | at Minnesota State (1/18/19) | ||
| 7 | BEMIDJI STATE (02/23/19) | ||
| STEALS | 1 | NORTHERN STATE (01/26/19) | |
| 1 | vs St. Cloud State (03/04/19) | ||
| BLOCKED SHOTS | 0 | WINONA STATE (02/01/19) | |
| 0 | at MSU Moorhead (2/16/19) | ||
| 0 | MINNESOTA CROOKSTON (2/22/19) | ||
| TURNOVERS | 9 | at MSU Moorhead (2/16/19) | |
| 9 | vs MSU Moorhead (03/05/19) | ||
| FOULS | 6 | at Northern Mich. (11/13/18) | |
| 7 | WINONA STATE (02/01/19) |
Player High/Low Analysis |
| Points....................... | 27 | Kozlowski,Sammy vs Augustana (S.D.) (03/02/19) | |
| 26 | Kozlowski,Sammy vs University of Mary (01/11/19) | ||
| 25 | Kozlowski,Sammy at University of Mary (12/8/18) | ||
| 22 | Olson,Brooke vs MSU Moorhead (03/15/19) | ||
| 22 | Boehm,Emma vs Southwest Minnesota State (02/27/19) | ||
| 22 | Kozlowski,Sammy vs Minnesota Crookston (2/22/19) | ||
| Field Goals Made............. | 10 | Olson,Brooke vs MSU Moorhead (03/15/19) | |
| 10 | Kozlowski,Sammy vs University of Mary (01/11/19) | ||
| 10 | Grow,Sarah vs Southwest Minnesota State (12/15/18) | ||
| Field Goal Att............... | 22 | Kozlowski,Sammy vs Michigan Tech (12/19/18) | |
| 19 | Kozlowski,Sammy at University of Mary (12/8/18) | ||
| FG Pct (min 5 made).......... | 1.000 | 6-6 | Kahl,Payton at Northern State (2/15/19) |
| .875 | 7-8 | Boehm,Emma vs Winona State (02/01/19) | |
| 3-Point FG Made.............. | 5 | Kozlowski,Sammy vs MSU Moorhead (01/25/19) | |
| 4 | Boehm,Emma vs Southwest Minnesota State (02/27/19) | ||
| 4 | Boehm,Emma at Augustana (S.D.) (2/8/19) | ||
| 4 | Boehm,Emma vs Winona State (02/01/19) | ||
| 4 | Stark,Katie at Northern Mich. (11/13/18) | ||
| 3-Point FG Att............... | 8 | Stark,Katie at Northern Mich. (11/13/18) | |
| 7 | Boehm,Emma vs MSU Moorhead (03/15/19) | ||
| 7 | Kozlowski,Sammy vs MSU Moorhead (01/25/19) | ||
| 7 | Simonet,Ann at Minot State (12/7/18) | ||
| 3-Pt FG Pct (min 2 made)..... | 1.000 | 4-4 | Boehm,Emma vs Winona State (02/01/19) |
| 1.000 | 3-3 | Boehm,Emma at University of Mary (12/8/18) | |
| 1.000 | 3-3 | Thiesen,Maesyn at Minot State (12/7/18) | |
| 1.000 | 2-2 | Stark,Katie vs Bemidji State (02/23/19) | |
| 1.000 | 2-2 | Simonet,Ann vs Minnesota Crookston (2/22/19) | |
| 1.000 | 2-2 | Kahl,Payton vs Northern State (01/26/19) | |
| 1.000 | 2-2 | Boehm,Emma vs MSU Moorhead (01/25/19) | |
| Free Throws Made............. | 14 | Kozlowski,Sammy vs Augustana (S.D.) (03/02/19) | |
| 7 | Simonet,Ann vs University of Mary (01/11/19) | ||
| 7 | Kozlowski,Sammy at University of Mary (12/8/18) | ||
| 7 | Kahl,Payton at University of Mary (12/8/18) | ||
| Free Throw Att............... | 19 | Kozlowski,Sammy vs Augustana (S.D.) (03/02/19) | |
| 12 | Kahl,Payton at University of Mary (12/8/18) | ||
| FT Pct (min 3 made).......... | 1.000 | 7-7 | Kozlowski,Sammy at University of Mary (12/8/18) |
| 1.000 | 4-4 | Olson,Brooke vs Southwest Minnesota State (02/27/19) | |
| 1.000 | 4-4 | Simonet,Ann vs Bemidji State (02/23/19) | |
| 1.000 | 4-4 | Kozlowski,Sammy vs Minnesota Crookston (2/22/19) | |
| 1.000 | 4-4 | Kozlowski,Sammy at Wayne State (Neb.) (2/9/19) | |
| 1.000 | 4-4 | Kozlowski,Sammy at Augustana (S.D.) (2/8/19) | |
| 1.000 | 4-4 | Grow,Sarah vs Upper Iowa (02/02/19) | |
| 1.000 | 4-4 | Kozlowski,Sammy vs Northern State (01/26/19) | |
| 1.000 | 4-4 | Grow,Sarah at Minnesota State (1/18/19) | |
| 1.000 | 4-4 | Kahl,Payton vs St. Cloud State (12/30/18) | |
| 1.000 | 4-4 | Olson,Brooke at Minot State (12/7/18) | |
| 1.000 | 3-3 | Grow,Sarah vs MSU Moorhead (03/05/19) | |
| 1.000 | 3-3 | Simonet,Ann vs Augustana (S.D.) (03/02/19) | |
| 1.000 | 3-3 | Boehm,Emma at Bemidji State (01/04/19) | |
| Rebounds..................... | 12 | Stark,Katie vs St. Cloud State (03/04/19) | |
| 12 | Grow,Sarah vs Upper Iowa (02/02/19) | ||
| 12 | Grow,Sarah vs Sioux Falls (12/14/18) | ||
| Assists...................... | 12 | Kozlowski,Sammy vs Southwest Minnesota State (02/27/19) | |
| 8 | Simonet,Ann at Augustana (S.D.) (2/8/19) | ||
| 8 | Kozlowski,Sammy vs Minot State (01/12/19) | ||
| Steals....................... | 8 | Kozlowski,Sammy vs University of Mary (01/11/19) | |
| 5 | Kozlowski,Sammy at Wayne State (Neb.) (2/9/19) | ||
| 5 | Kozlowski,Sammy vs Northern State (01/26/19) | ||
| 5 | Kozlowski,Sammy at Minnesota Crookston (01/05/19) | ||
| 5 | Kozlowski,Sammy at St. Cloud State (12/01/18) | ||
| 5 | Stark,Katie at St. Cloud State (12/01/18) | ||
| Blocked Shots................ | 6 | Grow,Sarah at Northern Mich. (11/13/18) | |
| 5 | Grow,Sarah vs Southwest Minnesota State (12/15/18) | ||
| Turnovers.................... | 8 | Kozlowski,Sammy at Drury (11/20/18) | |
| 6 | Boehm,Emma vs Sioux Falls (12/14/18) | ||
| Fouls........................ | 5 | Stark,Katie vs MSU Moorhead (03/15/19) | |
| 5 | Kozlowski,Sammy at MSU Moorhead (2/16/19) | ||
| 5 | Grow,Sarah vs University of Mary (01/11/19) | ||
| 5 | Stark,Katie at Minnesota Crookston (01/05/19) | ||
| 5 | Kozlowski,Sammy vs Michigan Tech (12/19/18) | ||
| 5 | Stark,Katie at University of Mary (12/8/18) | ||
| 5 | Stark,Katie at Drury (11/20/18) | ||
| 5 | Grow,Sarah at Northern Mich. (11/13/18) | ||
| Minutes...................... | 41 | Kozlowski,Sammy at Minnesota State (1/18/19) | |
| 41 | Simonet,Ann at Minnesota State (1/18/19) | ||
| 38 | Kozlowski,Sammy at University of Mary (12/8/18) | ||
| 37 | Kozlowski,Sammy vs Michigan Tech (12/19/18) | ||
| 36 | Kozlowski,Sammy vs Augustana (S.D.) (03/02/19) | ||
| 36 | Kozlowski,Sammy at Concordia-St. Paul (01/19/19) | ||
| 36 | Stark,Katie vs Michigan Tech (12/19/18) | ||
| 36 | Kozlowski,Sammy at Drury (11/20/18) |
| Points....................... | 30 | Bohl, Gabbie at University of Mary (12/8/18) | |
| 26 | Bohl, Gabbie vs University of Mary (01/11/19) | ||
| 23 | Diestelkamp, Hailey at Drury (11/20/18) | ||
| 22 | Prosser,Lynsey at Augustana (S.D.) (2/8/19) | ||
| 22 | Williams, Macy vs University of Mary (01/11/19) | ||
| 22 | Askvig, Cassie at University of Mary (12/8/18) | ||
| Field Goals Made............. | 12 | Bohl, Gabbie at University of Mary (12/8/18) | |
| 9 | Prosser,Lynsey at Augustana (S.D.) (2/8/19) | ||
| 9 | Bohl, Gabbie vs University of Mary (01/11/19) | ||
| 9 | Diestelkamp, Hailey at Drury (11/20/18) | ||
| Field Goal Att............... | 18 | Prosser,Lynsey vs Augustana (S.D.) (03/02/19) | |
| 18 | Prosser,Lynsey at Augustana (S.D.) (2/8/19) | ||
| FG Pct (min 5 made).......... | .875 | 7-8 | Abbie Botz vs Michigan Tech (12/19/18) |
| .750 | 12-16 | Bohl, Gabbie at University of Mary (12/8/18) | |
| .750 | 9-12 | Bohl, Gabbie vs University of Mary (01/11/19) | |
| .750 | 6-8 | Hildenbrand, Haley at Minot State (12/7/18) | |
| 3-Point FG Made.............. | 5 | Borchers, Jenna vs Southwest Minnesota State (02/27/19) | |
| 4 | Prosser,Lynsey at Augustana (S.D.) (2/8/19) | ||
| 4 | Ellie Mackay vs Michigan Tech (12/19/18) | ||
| 3-Point FG Att............... | 10 | Prosser,Lynsey at Augustana (S.D.) (2/8/19) | |
| 9 | Goodhope, Anna vs Sioux Falls (12/14/18) | ||
| 3-Pt FG Pct (min 2 made)..... | 1.000 | 3-3 | Liegel, Brooklyn vs MSU Moorhead (03/15/19) |
| 1.000 | 2-2 | Vold, Taylor vs Bemidji State (02/23/19) | |
| 1.000 | 2-2 | Herbranson, Nicole at MSU Moorhead (2/16/19) | |
| 1.000 | 2-2 | Silloway, Julia vs Winona State (02/01/19) | |
| 1.000 | 2-2 | Evans, Brehna at St. Cloud State (12/01/18) | |
| Free Throws Made............. | 8 | Bohl, Gabbie vs University of Mary (01/11/19) | |
| 7 | Selland,Shelby vs Augustana (S.D.) (03/02/19) | ||
| 7 | Odor, Isieoma at Minnesota Crookston (01/05/19) | ||
| Free Throw Att............... | 13 | Odor, Isieoma at Minnesota Crookston (01/05/19) | |
| 12 | Bohl, Gabbie vs University of Mary (01/11/19) | ||
| FT Pct (min 3 made).......... | 1.000 | 6-6 | Volkert, Jacky vs MSU Moorhead (03/15/19) |
| 1.000 | 6-6 | Honner,Danni vs Augustana (S.D.) (03/02/19) | |
| 1.000 | 6-6 | Askvig, Cassie at University of Mary (12/8/18) | |
| 1.000 | 6-6 | Bernard, Daejah at Drury (11/20/18) | |
| 1.000 | 5-5 | Doucette, Mallie vs St. Cloud State (12/30/18) | |
| 1.000 | 4-4 | Kilboten, Nikki vs St. Cloud State (03/04/19) | |
| 1.000 | 4-4 | Bray, Taylor vs Bemidji State (02/23/19) | |
| 1.000 | 4-4 | Bongartz, Brittany at Wayne State (Neb.) (2/9/19) | |
| 1.000 | 4-4 | Menster, Rylee at Minnesota State (1/18/19) | |
| 1.000 | 4-4 | Kilboten, Nikki vs St. Cloud State (12/30/18) | |
| 1.000 | 4-4 | Wortz, Tori at St. Cloud State (12/01/18) | |
| 1.000 | 4-4 | Mullings, Zoey at Drury (11/20/18) | |
| 1.000 | 4-4 | Richards, Payton at Drury (11/20/18) | |
| 1.000 | 4-4 | Lexi Smith at Northern Mich. (11/13/18) | |
| 1.000 | 3-3 | Hintz, Megan at MSU Moorhead (2/16/19) | |
| 1.000 | 3-3 | Busse, Halley at Wayne State (Neb.) (2/9/19) | |
| 1.000 | 3-3 | Holmes, Lauren at Drury (11/20/18) | |
| 1.000 | 3-3 | Jessica Schultz at Northern Mich. (11/13/18) | |
| Rebounds..................... | 15 | Hintz, Megan vs MSU Moorhead (03/15/19) | |
| 13 | Askvig, Cassie at University of Mary (12/8/18) | ||
| Assists...................... | 8 | Cassidy Trotter vs Michigan Tech (12/19/18) | |
