|
Game Results |
Date | Opponent | Score | Shots | Overall | Conference | Time | Attend | Goalie of record | |||||
* | Nov 20, 2020 | at | Minnesota St. | W | 5-0 | 34/22 | 1-0-0 | 1-0-0 | 02:26 | Soderberg, Emma | |||
* | Nov 21, 2020 | at | Minnesota St. | W | 7-3 | 47/25 | 2-0-0 | 2-0-0 | 02:29 | Soderberg, Emma | |||
* | Nov 27, 2020 | #3 MINNESOTA | 2-4 | L | 28/38 | 2-1-0 | 2-1-0 | 2:13 | Soderberg, Emma | ||||
* | Nov 28, 2020 | #3 MINNESOTA | 1-2 | L | 32/32 | 2-2-0 | 2-2-0 | 2;13 | Soderberg, Emma | ||||
* | Dec 04, 2020 | SCSU | W | 4-0 | 38/11 | 3-2-0 | 3-2-0 | 2:05 | Soderberg, Emma | ||||
* | Dec 05, 2020 | SCSU | W | 5-1 | 55/21 | 4-2-0 | 4-2-0 | 2:10 | Soderberg, Emma | ||||
* | Jan 15, 2021 | #3 OSU | W | 2-0 | 22/34 | 5-2-0 | 5-2-0 | 2:10 | 75 | Soderberg, Emma | |||
* | Jan 16, 2021 | #3 OSU | 0-1 | L | 32/45 | 5-3-0 | 5-3-0 | 2:10 | 75 | Soderberg, Emma | |||
* | Jan 22, 2021 | at | Bemidji State | 0-1 | L | OT | 46/18 | 5-4-0 | 5-4-0 | 2:03 | 105 | Soderberg, Emma | |
* | Jan 23, 2021 | at | Bemidji State | W | 1-0 | OT | 31/17 | 6-4-0 | 6-4-0 | 02:00 | 105 | Soderberg, Emma | |
* | Jan 29, 2021 | SCSU | W | 4-1 | 49/21 | 7-4-0 | 7-4-0 | 2:00 | 150 | Soderberg, Emma | |||
* | Jan 30, 2021 | SCSU | W | 6-0 | 41/24 | 8-4-0 | 8-4-0 | 2:00 | 150 | Soderberg, Emma | |||
* | Feb 20, 2021 | MINNESOTA ST. | W | 2-1 | 34/22 | 9-4-0 | 9-4-0 | 2:03 | 250 | Soderberg, Emma | |||
* | Feb 21, 2021 | MINNESOTA ST. | W | 4-3 | 39/31 | 10-4-0 | 10-4-0 | 2:13 | 250 | Soderberg, Emma | |||
* | Feb 26, 2021 | #1 WISCONSIN | W | 4-2 | 28/28 | 11-4-0 | 11-4-0 | 2:12 | 250 | Soderberg, Emma | |||
* | Feb 27, 2021 | #1 WISCONSIN | 3-4 | L | OT | 19/49 | 11-5-0 | 11-5-0 | 2:05 | 250 | Soderberg, Emma | ||
Mar 05, 2021 | vs | #3 OSU | 2-7 | L | 21/32 | 11-6-0 | 11-5-0 | 2:10 | Soderberg, Emma | ||||
Mar 15, 2021 | vs | #4 Colgate | W | 1-0 | OT | 30/30 | 12-6-0 | 11-5-0 | 02:51 | 487 | Soderberg, Emma |
Team Game-by-Game |
Shots | Penalty | Goals | ||||||||||||||||
Date | Opponent | Score | GP | G | A | Pts | Sh | Pct | +/- | No/Min | PP | SH | EN | GW | GTG | HT | UA | |
Nov 20, 2020 | at Minnesota St. | 5-0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 34 | .147 | +14 | 6/12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Nov 21, 2020 | at Minnesota St. | 7-3 | 1 | 7 | 11 | 18 | 47 | .149 | +29 | 5/10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nov 27, 2020 | MINNESOTA | 2-4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 28 | .071 | -11 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nov 28, 2020 | MINNESOTA | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 32 | .031 | 0 | 5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dec 04, 2020 | SCSU | 4-0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 38 | .105 | +20 | 8/27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dec 05, 2020 | SCSU | 5-1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 55 | .091 | +20 | 5/10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jan 15, 2021 | OSU | 2-0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | .091 | +10 | 3/6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jan 16, 2021 | OSU | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | .000 | -5 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan 22, 2021 | at Bemidji State | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | .000 | -3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan 23, 2021 | at Bemidji State | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | .032 | +3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jan 29, 2021 | SCSU | 4-1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 49 | .082 | +14 | 4/8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jan 30, 2021 | SCSU | 6-0 | 1 | 6 | 9 | 15 | 41 | .146 | +25 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Feb 20, 2021 | MINNESOTA ST. | 2-1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 34 | .059 | +5 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Feb 21, 2021 | MINNESOTA ST. | 4-3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 39 | .103 | +5 | 4/8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Feb 26, 2021 | WISCONSIN | 4-2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 28 | .143 | +15 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Feb 27, 2021 | WISCONSIN | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 19 | .158 | -3 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mar 05, 2021 | vs OSU | 2-7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 21 | .095 | -15 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mar 15, 2021 | vs Colgate | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | .033 | +5 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Minn. Duluth | 53-30 | 18 | 53 | 83 | 136 | 626 | .085 | +128 | 57/125 | 4 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | ||
Opponent | 18 | 30 | 49 | 79 | 500 | .060 | -131 | 61/122 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
TEAM PER-GAME |
Games played: 18 Shots per game: 34.78 Goals per game: 2.94 Assists per game: 4.61 Points per game: 7.56 |
Goals Against | Saves | Record | Goals | ||||||||||||||
Date | Opponent | Score | GP | Minutes | GA | EN | Avg | Saves | Pct | W | L | T | PP | SH | EN | Pen | SoG |
Nov 20, 2020 | at Minnesota St. | 5-0 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 21, 2020 | at Minnesota St. | 7-3 | 1 | 60:00 | 3 | 0 | 1.50 | 22 | .936 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 27, 2020 | MINNESOTA | 2-4 | 1 | 60:00 | 4 | 1 | 2.33 | 34 | .918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nov 28, 2020 | MINNESOTA | 1-2 | 1 | 60:00 | 2 | 0 | 2.25 | 30 | .923 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 04, 2020 | SCSU | 4-0 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 1.80 | 11 | .930 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 05, 2020 | SCSU | 5-1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 1.67 | 20 | .933 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 15, 2021 | OSU | 2-0 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 1.43 | 34 | .945 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 16, 2021 | OSU | 0-1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 1.38 | 44 | .952 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 22, 2021 | at Bemidji State | 0-1 | 1 | 62:23 | 1 | 0 | 1.33 | 17 | .951 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 23, 2021 | at Bemidji State | 1-0 | 1 | 63:23 | 0 | 0 | 1.19 | 17 | .954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 29, 2021 | SCSU | 4-1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 1.17 | 20 | .954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 30, 2021 | SCSU | 6-0 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 1.07 | 24 | .958 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 20, 2021 | MINNESOTA ST. | 2-1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 1.07 | 21 | .958 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 21, 2021 | MINNESOTA ST. | 4-3 | 1 | 60:00 | 3 | 0 | 1.21 | 28 | .953 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 26, 2021 | WISCONSIN | 4-2 | 1 | 60:00 | 2 | 0 | 1.26 | 26 | .951 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 27, 2021 | WISCONSIN | 3-4 | 1 | 60:41 | 4 | 0 | 1.43 | 45 | .947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 05, 2021 | vs OSU | 2-7 | 1 | 60:00 | 7 | 0 | 1.75 | 25 | .936 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 15, 2021 | vs Colgate | 1-0 | 1 | 66:39 | 0 | 0 | 1.65 | 30 | .940 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minn. Duluth | 53-30 | 18 | 1093:06 | 30 | 1 | 1.65 | 470 | .940 | 12 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Opponent | 18 | 1093:06 | 53 | 1 | 1.65 | 573 | .940 | 6 | 12 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Opponent Game-by-Game |
OPPONENT STATS |
Shots | Penalty | Goals | ||||||||||||||||
Date | Opponent | Score | GP | G | A | Pts | Sh | Pct | +/- | No/Min | PP | SH | EN | GW | GTG | HT | UA | |
Nov 20, 2020 | at Minnesota St. | 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | .000 | -15 | 7/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nov 21, 2020 | at Minnesota St. | 7-3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 25 | .120 | -30 | 4/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nov 27, 2020 | MINNESOTA | 2-4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 38 | .105 | +10 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Nov 28, 2020 | MINNESOTA | 1-2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 32 | .062 | 0 | 5/10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dec 04, 2020 | SCSU | 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | -20 | 5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dec 05, 2020 | SCSU | 5-1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | .048 | -19 | 6/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan 15, 2021 | OSU | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | .000 | -11 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan 16, 2021 | OSU | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 45 | .022 | +5 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jan 22, 2021 | at Bemidji State | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | .056 | +3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jan 23, 2021 | at Bemidji State | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | .000 | -3 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan 29, 2021 | SCSU | 4-1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | .048 | -15 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan 30, 2021 | SCSU | 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | .000 | -25 | 5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Feb 20, 2021 | MINNESOTA ST. | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | .045 | -5 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Feb 21, 2021 | MINNESOTA ST. | 4-3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 31 | .097 | -5 | 5/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Feb 26, 2021 | WISCONSIN | 4-2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 28 | .071 | -15 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Feb 27, 2021 | WISCONSIN | 3-4 | 1 | 4 | 7 | 11 | 49 | .082 | +4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mar 05, 2021 | vs OSU | 2-7 | 1 | 7 | 13 | 20 | 32 | .219 | +15 | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mar 15, 2021 | vs Colgate | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | .000 | -5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opponent totals | 30-53 | 18 | 30 | 49 | 79 | 500 | .060 | -131 | 61/122 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
Minn. Duluth | 18 | 53 | 83 | 136 | 626 | .085 | +128 | 57/125 | 4 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 |
OPPONENT PER-GAME |
Games played: 18 Shots per game: 27.78 Goals per game: 1.67 Assists per game: 2.72 Points per game: 4.39 |
Goals Against | Saves | Record | Goals | ||||||||||||||
Date | Opponent | Score | GP | Minutes | GA | EN | Avg | Saves | Pct | W | L | T | PP | SH | EN | Pen | SoG |
Nov 20, 2020 | at Minnesota St. | 5-0 | 1 | 60:00 | 5 | 0 | 5.00 | 29 | .853 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nov 21, 2020 | at Minnesota St. | 7-3 | 1 | 60:00 | 7 | 0 | 6.00 | 40 | .852 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nov 27, 2020 | MINNESOTA | 2-4 | 1 | 60:00 | 2 | 0 | 4.67 | 26 | .872 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 28, 2020 | MINNESOTA | 1-2 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 3.75 | 31 | .894 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 04, 2020 | SCSU | 4-0 | 1 | 60:00 | 4 | 0 | 3.80 | 34 | .894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 05, 2020 | SCSU | 5-1 | 1 | 60:00 | 5 | 0 | 4.00 | 50 | .897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 15, 2021 | OSU | 2-0 | 1 | 60:00 | 2 | 1 | 3.71 | 20 | .898 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jan 16, 2021 | OSU | 0-1 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 3.25 | 32 | .910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 22, 2021 | at Bemidji State | 0-1 | 1 | 62:23 | 0 | 0 | 2.88 | 46 | .922 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 23, 2021 | at Bemidji State | 1-0 | 1 | 63:23 | 1 | 0 | 2.67 | 30 | .926 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 29, 2021 | SCSU | 4-1 | 1 | 60:00 | 4 | 0 | 2.79 | 45 | .925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan 30, 2021 | SCSU | 6-0 | 1 | 60:00 | 6 | 0 | 3.06 | 35 | .919 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 20, 2021 | MINNESOTA ST. | 2-1 | 1 | 60:00 | 2 | 0 | 2.98 | 32 | .920 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 21, 2021 | MINNESOTA ST. | 4-3 | 1 | 60:00 | 4 | 0 | 3.05 | 35 | .919 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 26, 2021 | WISCONSIN | 4-2 | 1 | 60:00 | 4 | 0 | 3.11 | 24 | .915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 27, 2021 | WISCONSIN | 3-4 | 1 | 60:41 | 3 | 0 | 3.10 | 16 | .913 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 05, 2021 | vs OSU | 2-7 | 1 | 60:00 | 2 | 0 | 3.04 | 19 | .913 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 15, 2021 | vs Colgate | 1-0 | 1 | 66:39 | 1 | 0 | 2.91 | 29 | .915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponent | 30-30 | 18 | 1093:06 | 53 | 1 | 2.91 | 573 | .915 | 6 | 12 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Minn. Duluth | 18 | 1093:06 | 30 | 1 | 2.91 | 470 | .915 | 12 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Team Game-by-Game Comparison |
Shot Summary | Penalties | Power Plays | ||||||||
Date | Opponent | Goals | Assists | Shots | No-Min | / | No-Min | G-Ch | / | G-Ch |
Nov 20, 2020 | at Minnesota St. | 5/0 | 6/0 | 34/22 | 6-12 | / | 7-14 | 2-7 | / | 0-6 |
Nov 21, 2020 | at Minnesota St. | 7/3 | 11/6 | 47/25 | 5-10 | / | 4-8 | 0-4 | / | 2-5 |
Nov 27, 2020 | MINNESOTA | 2/4 | 4/4 | 28/38 | 3-6 | / | 2-4 | 0-2 | / | 0-3 |
Nov 28, 2020 | MINNESOTA | 1/2 | 2/4 | 32/32 | 5-10 | / | 5-10 | 0-3 | / | 1-4 |
Dec 04, 2020 | SCSU | 4/0 | 7/0 | 38/11 | 8-27 | / | 5-10 | 0-2 | / | 0-4 |
Dec 05, 2020 | SCSU | 5/1 | 10/2 | 55/21 | 5-10 | / | 6-12 | 0-4 | / | 0-3 |
Jan 15, 2021 | OSU | 2/0 | 2/0 | 22/34 | 3-6 | / | 4-8 | 0-4 | / | 0-3 |
Jan 16, 2021 | OSU | 0/1 | 0/2 | 32/45 | 2-4 | / | 3-6 | 0-2 | / | 0-1 |
Jan 22, 2021 | at Bemidji State | 0/1 | 0/1 | 46/18 | 1-2 | / | 1-2 | 0-1 | / | 0-1 |
Jan 23, 2021 | at Bemidji State | 1/0 | 1/0 | 31/17 | 0-0 | / | 4-8 | 0-4 | / | 0-0 |
Jan 29, 2021 | SCSU | 4/1 | 6/2 | 49/21 | 4-8 | / | 3-6 | 0-2 | / | 0-3 |
Jan 30, 2021 | SCSU | 6/0 | 9/0 | 41/24 | 2-4 | / | 5-10 | 1-5 | / | 0-2 |
Feb 20, 2021 | MINNESOTA ST. | 2/1 | 2/0 | 34/22 | 1-2 | / | 3-6 | 0-2 | / | 0-0 |
Feb 21, 2021 | MINNESOTA ST. | 4/3 | 8/4 | 39/31 | 4-8 | / | 5-10 | 1-5 | / | 1-4 |
Feb 26, 2021 | WISCONSIN | 4/2 | 8/4 | 28/28 | 2-4 | / | 1-2 | 0-1 | / | 1-2 |
Feb 27, 2021 | WISCONSIN | 3/4 | 4/7 | 19/49 | 2-4 | / | 1-2 | 0-1 | / | 0-2 |
Mar 05, 2021 | vs OSU | 2/7 | 3/13 | 21/32 | 3-6 | / | 2-4 | 0-2 | / | 2-3 |
Mar 15, 2021 | vs Colgate | 1/0 | 0/0 | 30/30 | 1-2 | / | 0-0 | 0-0 | / | 0-1 |
Totals | 53/30 | 83/49 | 626/500 | 57-125 | / | 61-122 | 4-51 | / | 7-47 |
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
High/Low Analysis |
Minn. Duluth - TEAM GAME HIGHS |
POINTS | 18 | at Minnesota St. (Nov 21, 2020) | ||
GOALS | 7 | at Minnesota St. (Nov 21, 2020) | ||
ASSISTS | 11 | at Minnesota St. (Nov 21, 2020) | ||
SHOTS ON GOAL | 55 | vs SCSU (Dec 05, 2020) | ||
SAVES | 45 | vs Wisconsin (Feb 27, 2021) | ||
PENALTIES | 8 | vs SCSU (Dec 04, 2020) | ||
PENALTY MINUTES | 27 | vs SCSU (Dec 04, 2020) |
Opponent - GAME HIGHS |
POINTS | 20 | vs OSU (Mar 05, 2021) | ||
GOALS | 7 | vs OSU (Mar 05, 2021) | ||
ASSISTS | 13 | vs OSU (Mar 05, 2021) | ||
SHOTS ON GOAL | 49 | vs Wisconsin (Feb 27, 2021) | ||
SAVES | 50 | vs SCSU (Dec 05, 2020) | ||
PENALTIES | 7 | at Minnesota St. (Nov 20, 2020) | ||
PENALTY MINUTES | 14 | at Minnesota St. (Nov 20, 2020) |
Minn. Duluth - GAME LOWS |
POINTS | 0 | vs OSU (Jan 16, 2021) | ||
0 | at Bemidji State (Jan 22, 2021) | |||
GOALS | 0 | vs OSU (Jan 16, 2021) | ||
0 | at Bemidji State (Jan 22, 2021) | |||
ASSISTS | 0 | vs OSU (Jan 16, 2021) | ||
0 | at Bemidji State (Jan 22, 2021) | |||
0 | vs Colgate (Mar 15, 2021) | |||
SHOTS ON GOAL | 19 | vs Wisconsin (Feb 27, 2021) | ||
SAVES | 11 | vs SCSU (Dec 04, 2020) | ||
PENALTIES | 0 | at Bemidji State (Jan 23, 2021) | ||
PENALTY MINUTES | 0 | at Bemidji State (Jan 23, 2021) |
Opponent - GAME LOWS |
POINTS | 0 | at Minnesota St. (Nov 20, 2020) | ||
0 | vs SCSU (Dec 04, 2020) | |||
0 | vs OSU (Jan 15, 2021) | |||
0 | at Bemidji State (Jan 23, 2021) | |||
0 | vs SCSU (Jan 30, 2021) | |||
0 | vs Colgate (Mar 15, 2021) | |||
GOALS | 0 | at Minnesota St. (Nov 20, 2020) | ||
0 | vs SCSU (Dec 04, 2020) | |||
0 | vs OSU (Jan 15, 2021) | |||
0 | at Bemidji State (Jan 23, 2021) | |||
0 | vs SCSU (Jan 30, 2021) | |||
0 | vs Colgate (Mar 15, 2021) | |||
ASSISTS | 0 | at Minnesota St. (Nov 20, 2020) | ||
0 | vs SCSU (Dec 04, 2020) | |||
0 | vs OSU (Jan 15, 2021) | |||
0 | at Bemidji State (Jan 23, 2021) | |||
0 | vs SCSU (Jan 30, 2021) | |||
0 | vs Minnesota St. (Feb 20, 2021) | |||
0 | vs Colgate (Mar 15, 2021) | |||
SHOTS ON GOAL | 11 | vs SCSU (Dec 04, 2020) | ||
SAVES | 16 | vs Wisconsin (Feb 27, 2021) | ||
PENALTIES | 0 | vs Colgate (Mar 15, 2021) | ||
PENALTY MINUTES | 0 | vs Colgate (Mar 15, 2021) |
High/Low Analysis |
Minn. Duluth - INDIVIDUAL GAME HIGHS |
POINTS............. | 4 | Linser, Anneke at Minnesota St. (Nov 21, 2020) | ||
GOALS.............. | 2 | Hughes, Gabbie vs Wisconsin (Feb 27, 2021) | ||
2 | Hughes, Gabbie vs Wisconsin (Feb 26, 2021) | |||
2 | Hughes, Gabbie vs Minnesota St. (Feb 21, 2021) | |||
2 | Hewett, McKenzie vs SCSU (Jan 30, 2021) | |||
2 | Van Wieren, Clara vs SCSU (Dec 05, 2020) | |||
2 | Rogge, Naomi vs SCSU (Dec 04, 2020) | |||
2 | Linser, Anneke at Minnesota St. (Nov 21, 2020) | |||
2 | Hanley, Kylie at Minnesota St. (Nov 21, 2020) | |||
2 | Klein, Anna at Minnesota St. (Nov 21, 2020) | |||
ASSISTS............ | 2 | Anderson, Taylor vs Wisconsin (Feb 27, 2021) | ||
2 | Anderson, Taylor vs Minnesota St. (Feb 21, 2021) | |||
2 | Klein, Anna vs Minnesota St. (Feb 21, 2021) | |||
2 | Davis, Katie vs SCSU (Jan 30, 2021) | |||
2 | Hughes, Gabbie vs OSU (Jan 15, 2021) | |||
2 | Klein, Anna vs SCSU (Dec 05, 2020) | |||
2 | Revering, Mckenzie vs SCSU (Dec 05, 2020) | |||
2 | Hughes, Gabbie vs SCSU (Dec 04, 2020) | |||
2 | Rogge, Naomi at Minnesota St. (Nov 21, 2020) | |||
2 | Linser, Anneke at Minnesota St. (Nov 21, 2020) | |||
2 | Bell, Ashton at Minnesota St. (Nov 21, 2020) | |||
2 | Bell, Ashton at Minnesota St. (Nov 20, 2020) | |||
2 | Hughes, Gabbie at Minnesota St. (Nov 20, 2020) | |||
SHOTS.............. | 8 | Hughes, Gabbie at Bemidji State (Jan 23, 2021) | ||
8 | Hughes, Gabbie vs Minnesota (Nov 28, 2020) | |||
8 | Klein, Anna at Minnesota St. (Nov 21, 2020) | |||
SAVES.............. | 45 | Soderberg, Emma vs Wisconsin (Feb 27, 2021) | ||
PENALTIES.......... | 2 | Flaherty, Maggie vs SCSU (Dec 04, 2020) | ||
2 | Flaherty, Maggie vs Minnesota (Nov 28, 2020) | |||
2 | Flaherty, Maggie at Minnesota St. (Nov 21, 2020) | |||
2 | Linser, Anneke at Minnesota St. (Nov 20, 2020) | |||
2 | Flaherty, Maggie at Minnesota St. (Nov 20, 2020) | |||
PENALTY MINUTES.... | 15 | Flaherty, Maggie vs SCSU (Dec 04, 2020) |
Game-by-Game Goals-Assists-Points |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
Opponent | Date | Score | WL | ANDERSON,T | NORTON,LIZ | SKINNER,KA | AANENSON,M | ROGGE,NAOM | REVERING,M | DAVIS,KATI |
at Minnesota St. | Nov 20 | 5-0 | W | 1-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 |
at Minnesota St. | Nov 21 | 7-3 | W | 0-0-0 | 0-1-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-2-2 | 0-0-0 | 0-0-0 |
MINNESOTA | Nov 27 | 2-4 | L | 0-0-0 | 0-1-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1-1 | DNP | 0-0-0 |
MINNESOTA | Nov 28 | 1-2 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1-1 | DNP | 0-0-0 |
SCSU | Dec 04 | 4-0 | W | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 |
SCSU | Dec 05 | 5-1 | W | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-1-2 | 0-2-2 | 0-0-0 |
OSU | Jan 15 | 2-0 | W | 1-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
OSU | Jan 16 | 0-1 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
