UMD

Cumulative Season Statistics

  • Team Statistics
  • Individual Statistics
  • Category Leaders
  • Overall/Conference Stats
  • Combined Statistics

  •  

    Overall Team Statistics

     

    Overall: 4-12-2 Conf: 3-10-2 Home: 3-6-0 Away: 1-5-2 Neut: 0-1-0 

    TEAM STATISTICS  UMD  OPP 
    SHOT STATISTICS     
       Goals-Shot attempts  15-212  26-234 
       Goals scored per game  0.83  1.44 
       Shot pct.  .071  .111 
       Shots on goal-Attempts  123-212  138-234 
       SOG pct.  .580  .590 
       Shots/Game  11.8  13.0 
       Assists  13  19 
    CORNER KICKS  69  62 
    PENALTY KICKS  1-1  1-2 
    PENALTIES     
       Yellow cards 
       Red cards 
    ATTENDANCE     
       Total  3141  1895 
       Dates/Avg Per Date  9/349  8/237 
       Neutral Site #/Avg  1/148   

    GOALS BY PERIOD  1st  2nd  OT  OT2  Total 
    UMD  15 
    Opponents  16  26 

    SHOTS BY PERIOD  1st  2nd  OT  OT2  Total 
    UMD  99  104  212 
    Opponents  99  121  234 

    SAVES BY PERIOD  1st  2nd  OT  OT2  Total 
    UMD  46  57  112 
    Opponents  51  49  108 

    CORNERS BY PERIOD  1st  2nd  OT  OT2  Total 
    UMD  33  35  69 
    Opponents  20  37  62 

    FOULS BY PERIOD  1st  2nd  OT  OT2  Total 
    UMD  43  61  112 
    Opponents  53  63  121 


     

    Overall Individual Statistics

     

    Overall: 4-12-2 Conf: 3-10-2 Home: 3-6-0 Away: 1-5-2 Neut: 0-1-0 

     Offense Statistics 

      SHOTS   
    ##  Player  GP-GS  Min  Pts  Sh  Shot%  SOG  SOG%  YC-RC  GW  PK-Att 
    10  Beatt,Kailey   18-14  1145  11  33  .152  22  .667  0-0  0-0 
    3   Ganske, Marissa   18-16  1312  30  .033  17  .567  0-0  0-0 
    13  Peterson,Katie   18-18  1527  28  .071  21  .750  0-0  1-1 
    12  St. Martin,Natalie   18-15  1250  21  .095  13  .619  0-0  0-0 
    6   Finley,Skye   18-18  1592  14  .071  .429  1-0  0-0 
    8   Johnson,Taylor   17-12  919  .111  .333  0-0  0-0 
    17  Becker,Nicole   18-7   936  15  .067  .467  0-0  0-0 
    9   Nash,Logan   15-3   544  .200  .800  0-0  0-0 
    20  Fontes,Lizzy   17-13  1161  .000  .500  0-0  0-0 
    4   Edgren,Laura   17-10  947  .000  1.000  0-0  0-0 
    16  Hoff,Hailey   6-3   213  .000  .500  0-0  0-0 
    19  Hjort,Erika   18-14  1226  11  .000  .545  0-0  0-0 
    18  Schmitz,Destiny   10-1   208  .000  .500  0-0  0-0 
    5   McMahon,Kate   17-7   467  .000  .375  0-0  0-0 
    15  Fleissner,Emily   17-17  1418  .000  .200  0-0  0-0 
    14  Carey,Madison   14-0   344  .000  .200  0-0  0-0 
    7   Nesheim,Leah   6-3   198  .000  .600  0-0  0-0 
    22  Rauzi,Anna   6-0   154  .000  1.000  0-0  0-0 
    21  Morrison,Anna   15-0   328  .000  1.000  0-0  0-0 
    11  Sorenson,Jackie   15-9   869  .000  1.000  0-0  0-0 
    1   Ng,Sisley   9-7   746  .000  .000  0-0  0-0 
    27  Melby,Jordan   7-7   588  .000  .000  0-0  0-0 
    26  Wright,Carlye   5-4   360  .000  .000  0-0  0-0 
    2   Abukhodair,Lyla   5-0   93  .000  .000  0-0  0-0 
      Total...............  18   15  13  43  212  .071  123  .580  1-0  1-1 
      Opponents...........  18   26  19  71  234  .111  138  .590  9-0  12  1-2 

     Goalkeeper Statistics 

      GOAL AVERAGE  SAVES  RECORD  Shut- 
    ##  Player  GP-GS  Minutes  GA  GaAvg  Saves  SavePct    W    L    T  outs 
    1   Ng,Sisley   9-6   745:44  10  1.21  42  .808  1/0 
    27  Melby,Jordan   7-7   587:31  1.38  44  .830  2/0 
    26  Wright,Carlye   5-4   359:33  1.75  24  .774  1/0 
    TM  Team   0-0   0:00  0.00  1.000  0/0 
      Total...............  18  1692:48  26  1.38  112  .812  11 
      Opponents...........  18  1692:48  15  0.80  108  .878  11 

     Team Statistics 

    GOALS BY PERIOD  1st  2nd  OT  OT2  Total 
    UMD  15 
    Opponents  16  26 

    SHOTS BY PERIOD  1st  2nd  OT  OT2  Total 
    UMD  99  104  212 
    Opponents  99  121  234 

    SAVES BY PERIOD  1st  2nd  OT  OT2  Total 
    UMD  46  57  112 
    Opponents  51  49  108 

    CORNERS BY PERIOD  1st  2nd  OT  OT2  Total 
    UMD  33  35  69 
    Opponents  20  37  62 

    FOULS BY PERIOD  1st  2nd  OT  OT2  Total 
    UMD  43  61  112 
    Opponents  53  63  121 

    ATTENDANCE SUMMARY  UMD  OPP 
    Total  3141  1895 
    Dates/Avg Per Date  9/349  8/237 
    Neutral Site #/Avg  1/148   


     

    Category Leaders

     

    ##  POINTS  GP  Pts  Shots 
    10  Beatt,Kailey   18  11  33 
    3   Ganske, Marissa   18  30 
    13  Peterson,Katie   18  28 
    12  St. Martin,Natalie   18  21 
    6   Finley,Skye   18  14 
    8   Johnson,Taylor   17 
    17  Becker,Nicole   18  15 
    9   Nash,Logan   15 
    20  Fontes,Lizzy   17 
    4   Edgren,Laura   17 

    ##  GOALS  GP  Pts  Shots 
    10  Beatt,Kailey   18  11  33 
    13  Peterson,Katie   18  28 
    12  St. Martin,Natalie   18  21 
    6   Finley,Skye   18  14 
    3   Ganske, Marissa   18  30 
    8   Johnson,Taylor   17 
    17  Becker,Nicole   18  15 
    9   Nash,Logan   15 
    TM  Team   18 

    ##  ASSISTS  GP  Pts  Shots 
    3   Ganske, Marissa   18  30 
    13  Peterson,Katie   18  28 
    4   Edgren,Laura   17 
    16  Hoff,Hailey  
    8   Johnson,Taylor   17 
    10  Beatt,Kailey   18  11  33 
    20  Fontes,Lizzy   17 
    6   Finley,Skye   18  14 

    ##  SHOTS  GP  Shots  Shot% 
    10  Beatt,Kailey   18  33  .152 
    3   Ganske, Marissa   18  30  .033 
    13  Peterson,Katie   18  28  .071 
    12  St. Martin,Natalie   18  21  .095 
    17  Becker,Nicole   18  15  .067 
    6   Finley,Skye   18  14  .071 
    19  Hjort,Erika   18  11  .000 
    8   Johnson,Taylor   17  .111 
    18  Schmitz,Destiny   10  .000 
    5   McMahon,Kate   17  .000 

    ##  SHOTS ON GOAL  GP  Shots  SOG  SOG% 
    10  Beatt,Kailey   18  33  22  .667 
    13  Peterson,Katie   18  28  21  .750 
    3   Ganske, Marissa   18  30  17  .567 
    12  St. Martin,Natalie   18  21  13  .619 
    17  Becker,Nicole   18  15  .467 
    6   Finley,Skye   18  14  .429 
    19  Hjort,Erika   18  11  .545 
    18  Schmitz,Destiny   10  .500 
    9   Nash,Logan   15  .800 
    4   Edgren,Laura   17  1.000 

    ##  GAME WINNING GOALS  GP  No. 
    10  Beatt,Kailey   18 
    12  St. Martin,Natalie   18 


     

    Soccer Statistics

     

          Overall: 4-12-2  Conf: 3-10-2  Home: 3-6-0  Away: 1-5-2  Neut: 0-1-0
    
    
    
                                            OVERALL                                                CONFERENCE
                                  |------------SHOTS------------|                       |------------SHOTS------------|
    ## Name                 GP-GS   G   A Pts  Sh Shot% SOG  SOG%  YC-RC GW PK    GP-GS   G   A Pts  Sh Shot% SOG  SOG%  YC-RC GW PK
    --------------------------------------------------------------------------    --------------------------------------------------
    10 Beatt,Kailey         18-14   5   1  11  33  .152  22  .667   0-0   3  0    15-12   3   1   7  26  .115  18  .692   0-0   2  0
    3  Ganske, Marissa      18-16   1   5   7  30  .033  17  .567   0-0   0  0    15-13   1   5   7  28  .036  16  .571   0-0   0  0
    13 Peterson,Katie       18-18   2   2   6  28  .071  21  .750   0-0   0  1    15-15   2   1   5  22  .091  16  .727   0-0   0  1
    12 St. Martin,Natalie   18-15   2   0   4  21  .095  13  .619   0-0   1  0    15-13   2   0   4  19  .105  12  .632   0-0   1  0
    6  Finley,Skye          18-18   1   1   3  14  .071   6  .429   1-0   0  0    15-15   1   0   2  11  .091   6  .545   1-0   0  0
    8  Johnson,Taylor       17-12   1   1   3   9  .111   3  .333   0-0   0  0    14-9    0   1   1   7  .000   2  .286   0-0   0  0
    17 Becker,Nicole        18-7    1   0   2  15  .067   7  .467   0-0   0  0    15-6    0   0   0  12  .000   6  .500   0-0   0  0
    9  Nash,Logan           15-3    1   0   2   5  .200   4  .800   0-0   0  0    12-3    1   0   2   5  .200   4  .800   0-0   0  0
    20 Fontes,Lizzy         17-13   0   1   1   4  .000   2  .500   0-0   0  0    14-12   0   0   0   4  .000   2  .500   0-0   0  0
    4  Edgren,Laura         17-10   0   1   1   4  .000   4 1.000   0-0   0  0    14-8    0   1   1   4  .000   4 1.000   0-0   0  0
    16 Hoff,Hailey           6-3    0   1   1   2  .000   1  .500   0-0   0  0     3-1    0   0   0   1  .000   1 1.000   0-0   0  0
    19 Hjort,Erika          18-14   0   0   0  11  .000   6  .545   0-0   0  0    15-12   0   0   0  11  .000   6  .545   0-0   0  0
    18 Schmitz,Destiny      10-1    0   0   0   8  .000   4  .500   0-0   0  0     8-1    0   0   0   7  .000   4  .571   0-0   0  0
    5  McMahon,Kate         17-7    0   0   0   8  .000   3  .375   0-0   0  0    14-5    0   0   0   8  .000   3  .375   0-0   0  0
    15 Fleissner,Emily      17-17   0   0   0   5  .000   1  .200   0-0   0  0    14-14   0   0   0   4  .000   1  .250   0-0   0  0
    14 Carey,Madison        14-0    0   0   0   5  .000   1  .200   0-0   0  0    11-0    0   0   0   5  .000   1  .200   0-0   0  0
    7  Nesheim,Leah          6-3    0   0   0   5  .000   3  .600   0-0   0  0     6-3    0   0   0   5  .000   3  .600   0-0   0  0
    22 Rauzi,Anna            6-0    0   0   0   2  .000   2 1.000   0-0   0  0     4-0    0   0   0   1  .000   1 1.000   0-0   0  0
    21 Morrison,Anna        15-0    0   0   0   1  .000   1 1.000   0-0   0  0    12-0    0   0   0   1  .000   1 1.000   0-0   0  0
    11 Sorenson,Jackie      15-9    0   0   0   1  .000   1 1.000   0-0   0  0    12-8    0   0   0   1  .000   1 1.000   0-0   0  0
    1  Ng,Sisley             9-7    0   0   0   1  .000   0  .000   0-0   0  0     8-7    0   0   0   1  .000   0  .000   0-0   0  0
    27 Melby,Jordan          7-7    0   0   0   0  .000   0  .000   0-0   0  0      -
    26 Wright,Carlye         5-4    0   0   0   0  .000   0  .000   0-0   0  0      -
    2  Abukhodair,Lyla       5-0    0   0   0   0  .000   0  .000   0-0   0  0     4-0    0   0   0   0  .000   0  .000   0-0   0  0
       Total............... 18     15  13  43 212  .071 123  .580   1-0   4  1    15     11   9  31 183  .060 109  .596   1-0   3  1
       Opponents........... 18     26  19  71 234  .111 138  .590   9-0  12  1    15     18  16  52 188  .096 108  .574   6-0  10  1
    
                                            OVERALL                                                CONFERENCE
                                  |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|             |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
    ## Name                 GP-GS    Min.  GA GAAvg Svs   Pct  W  L  T  Sho       GP-GS    Min.  GA GAAvg Svs   Pct  W  L  T  Sho
    -----------------------------------------------------------------------       -----------------------------------------------
    1  Ng,Sisley             9-6   745:44  10  1.21  42  .808  1  5  1    1        8-6   723:14  10  1.24  40  .800  1  5  1    1
    27 Melby,Jordan          7-7   587:31   9  1.38  44  .830  2  4  0    2        5-5   455:18   4  0.79  32  .889  2  3  0    2
    26 Wright,Carlye         5-4   359:33   7  1.75  24  .774  1  2  1    1        3-3   245:00   4  1.47  17  .810  0  2  1    0
       Total............... 18    1692:48  26  1.38 112  .812  4 11  2    4       15    1423:32  18  1.14  90  .833  3 10  2    3
       Opponents........... 18    1692:48  15  0.80 108  .878 11  4  2    8       15    1423:32  11  0.70  98  .899 10  3  2    7
    
                      OVERALL                                                                      CONFERENCE
    
    SHOTS BY PERIOD       1st 2nd  OT OT2    Total                                SHOTS BY PERIOD       1st 2nd  OT OT2    Total
    --------------------  --- --- --- ---    -----                                --------------------  --- --- --- ---    -----
    UMD.................   99 104   8   1  -   212                                UMD.................   86  88   8   1  -   183
    Opponents...........   99 121   9   5  -   234                                Opponents...........   78  96   9   5  -   188
    
    GOALS BY PERIOD       1st 2nd  OT OT2    Total                                GOALS BY PERIOD       1st 2nd  OT OT2    Total
    --------------------  --- --- --- ---    -----                                --------------------  --- --- --- ---    -----
    UMD.................    9   6   0   0  -    15                                UMD.................    7   4   0   0  -    11
    Opponents...........    7  16   2   1  -    26                                Opponents...........    5  10   2   1  -    18
    
    SAVES BY PERIOD       1st 2nd  OT OT2    Total                                SAVES BY PERIOD       1st 2nd  OT OT2    Total
    --------------------  --- --- --- ---    -----                                --------------------  --- --- --- ---    -----
    UMD.................   46  57   5   4  -   112                                UMD.................   36  45   5   4  -    90
    Opponents...........   51  49   7   1  -   108                                Opponents...........   46  44   7   1  -    98
    
    ATTENDANCE SUMMARY                 UMD          OPP                           ATTENDANCE SUMMARY                 UMD          OPP
    ---------------------------------------------------                           ---------------------------------------------------
    Total....................         3141         1895                           Total....................         2517         1895
    Dates/Avg Per Date.......        9/349        8/237                           Dates/Avg Per Date.......        7/360        8/237
    Neutral Site #/Avg.......        1/148                                        Neutral Site #/Avg.......          0/0
    
    

     

    Combined Team Statistics

     

    RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
    ALL GAMES     4-12-2        3-6        1-5-2        0-1    
    CONFERENCE     3-10-2        2-5        1-5-2        0-0    
    NON-CONFERENCE     1-2        1-1        0-0        0-1    

      DATE          OPPONENT               W/L  SCORE   ATT
      ----------    ---------------------- ---   ----- -----
      Sep 04     vs #7 Central Missouri      L   0-6    148
      Sep 12        MICHIGAN TECH            L   1-2    315
      Sep 13        NORTHERN MICHIGAN      W     3-0    309
     *Sep 15     at St. Cloud State         T O2 1-1    162
     *Sep 19        MSU MOORHEAD           W     1-0    382
     *Sep 20        NORTHERN STATE           L   1-3    322
     *Sep 26        UPPER IOWA               L   0-1    377
     *Sep 27        #25 WINONA STATE         L   0-2    417
     *Oct 03     at Sioux Falls            W     3-0     74
     *Oct 04     at Southwest Minnesota      L   0-1    498
     *Oct 09        WAYNE STATE (NE)       W     1-0    235
     *Oct 11        #20 AUGUSTANA (SD)       L   0-1    534
     *Oct 17     at #21 Minot State          L   0-1    231
     *Oct 18     at U-Mary                  T O2 2-2    302
     *Oct 23     at #6 Minnesota State       LOT 0-1     76
     *Oct 25     at Concordia-St. Paul       L   0-1    397
     *Oct 30        MINN. CROOKSTON          LO2 1-2    250
     *Nov 01     at Bemidji State            LOT 1-2    155
    

    TEAM STATISTICS  UMD  OPP 
    SHOT STATISTICS     
       Goals-Shot attempts  15-212  26-234 
       Goals scored per game  0.83  1.44 
       Shot pct.  .071  .111 
       Shots on goal-Attempts  123-212  138-234 
       SOG pct.  .580  .590 
       Shots/Game  11.8  13.0 
    CORNER KICKS  69  62 
    PENALTY KICKS  1-1  1-2 
    PENALTIES     
       Yellow cards 
       Red cards 
    ATTENDANCE     
       Total  3141  1895 
       Dates/Avg Per Date  9/349  8/237 
       Neutral Site #/Avg  1/148   

      SHOTS   
    ##  Player  GP-GS  Min  Pts  Sh  Shot%  SOG  SOG%  YC-RC  GW  PK-Att 
    10  Beatt,Kailey   18-14  1145  11  33  .152  22  .667  0-0  0-0 
    3   Ganske, Marissa   18-16  1312  30  .033  17  .567  0-0  0-0 
    13  Peterson,Katie   18-18  1527  28  .071  21  .750  0-0  1-1 
    12  St. Martin,Natalie   18-15  1250  21  .095  13  .619  0-0  0-0 
    6   Finley,Skye   18-18  1592  14  .071  .429  1-0  0-0 
    8   Johnson,Taylor   17-12  919  .111  .333  0-0  0-0 
    17  Becker,Nicole   18-7   936  15  .067  .467  0-0  0-0 
    9   Nash,Logan   15-3   544  .200  .800  0-0  0-0 
    20  Fontes,Lizzy   17-13  1161  .000  .500  0-0  0-0 
    4   Edgren,Laura   17-10  947  .000  1.000  0-0  0-0 
    16  Hoff,Hailey   6-3   213  .000  .500  0-0  0-0 
    19  Hjort,Erika   18-14  1226  11  .000  .545  0-0  0-0 
    18  Schmitz,Destiny   10-1   208  .000  .500  0-0  0-0 
    5   McMahon,Kate   17-7   467  .000  .375  0-0  0-0 
    15  Fleissner,Emily   17-17  1418  .000  .200  0-0  0-0 
    14  Carey,Madison   14-0   344  .000  .200  0-0  0-0 
    7   Nesheim,Leah   6-3   198  .000  .600  0-0  0-0 
    22  Rauzi,Anna   6-0   154  .000  1.000  0-0  0-0 
    21  Morrison,Anna   15-0   328  .000  1.000  0-0  0-0 
    11  Sorenson,Jackie   15-9   869  .000  1.000  0-0  0-0 
    1   Ng,Sisley   9-7   746  .000  .000  0-0  0-0 
    27  Melby,Jordan   7-7   588  .000  .000  0-0  0-0 
    26  Wright,Carlye   5-4   360  .000  .000  0-0  0-0 
    2   Abukhodair,Lyla   5-0   93  .000  .000  0-0  0-0 
      Total...............  18   15  13  43  212  .071  123  .580  1-0  1-1 
      Opponents...........  18   26  19  71  234  .111  138  .590  9-0  12  1-2 

      GOAL AVERAGE  SAVES  RECORD  Shut- 
    ##  Player  GP-GS  Minutes  GA  GaAvg  Saves  SavePct    W    L    T  outs 
    1   Ng,Sisley   9-6   745:44  10  1.21  42  .808  1/0 
    27  Melby,Jordan   7-7   587:31  1.38  44  .830  2/0 
    26  Wright,Carlye   5-4   359:33  1.75  24  .774  1/0 
    TM  Team   0-0   0:00  0.00  1.000  0/0 
      Total...............  18  1692:48  26  1.38  112  .812  11 
      Opponents...........  18  1692:48  15  0.80  108  .878  11 

    GOALS BY PERIOD  1st  2nd  OT  OT2  Total 
    UMD  15 
    Opponents  16  26 

    SHOTS BY PERIOD  1st  2nd  OT  OT2  Total 
    UMD  99  104  212 
    Opponents  99  121  234 

    SAVES BY PERIOD  1st  2nd  OT  OT2  Total 
    UMD  46  57  112 
    Opponents  51  49  108 

    CORNERS BY PERIOD  1st  2nd  OT  OT2  Total 
    UMD  33  35  69 
    Opponents  20  37  62 

    FOULS BY PERIOD  1st  2nd  OT  OT2  Total 
    UMD  43  61  112 
    Opponents  53  63  121