Daily Schedule
| Wed | Jan 18 | Introduction to course, projects, materials, texts | |
| Fri | Jan 20 | Conceptual analysis for light sources.
|
| Mon | Jan 23 | Analysis: Richard III - Plotline | |
| Wed | Jan 25 | Analysis: Richard III Historical Research Due |
|
| Fri | Jan 27 | Analysis: Richard III |
| Mon | Jan 30 | Analysis: Richard III | |
| Wed | Feb 1 | Analysis: Richard III | |
| Fri | Feb 3 | Analysis: Richard III Production Analysis Research Due |
| Mon | Feb 6 | Analysis: Richard III | |
| Wed | Feb 8 |
Analysis: Richard III |
|
| Fri | Feb 10 | Richard III Graphics discussion |
| Mon | Feb 13 | Graphics in class work |
|
| Wed | Feb 15 | Graphics in class work | |
| Fri | Feb 17 | Richard III Storyboard discussion |
| Mon | Feb 20 | Storyboard in class work |
|
| Wed | Feb 22 | Storyboard in class work |
|
| Fri | Feb 24 |
| Mon | Feb 27 | ||
| Wed | Feb 29 | Color key discussion |
|
| Fri | Mar 2 | In class work |
| Mon | Mar 5 |
T.D. Lecture/Demonstration - Joe Fox |
|
| Wed | Mar 7 | T.D. Lecture/Demonstration - Scott Boyle | |
| Fri | Mar 9 |
T.D. Lecture/Demonstration - Craig Moxon |
| Mon | Mar 19 | Richard III Color Key Presentations Due |
|
| Wed | Mar 21 | IRichard III |
|
| Fri | Mar 23 | Richard III Lighting areas/section views |
| Mon | Mar 26 | Richard III |
|
| Wed | Mar 28 | In class work |
|
| Fri | Mar 30 | In class work |
| Mon | Apr 2 | In class work | |
| Wed | Apr 4 | Light Plots Drafting the Light Plot |
|
| Fri | Apr 6 | In class work |
| Mon | Apr 9 | Lighting Inventory Due | |
| Wed | Apr 11 | In class work | |
| Fri | Apr 13 | Richard III Light Plot Due |
| Mon | Apr 16 | Hook-up databases | |
| Wed | Apr 18 | Class canceled. | |
| Fri | Apr 20 | Richard III |
| Mon | Apr 23 | Richard III |
|
| Wed | Apr 25 | Course Assessment | |
| Fri | Apr 27 |
| Mon | Apr 30 | Light Lab Demonstration Group 1 - Becca and Christopher Carousel |
|
| Wed | May 2 | Light Lab Demonstration |
|
| Fri | May 4 | Light Lab Demonstration |
Final
Monday, May 7, 9:00-9:50 AM
Light Lab Demonstration
Group 4 - Karissa and Dylan
Caroline or Change
Strike