|
|
Game Results |
| Date | Opponent | Score | Shots | Overall | Conference | Time | Attend | Goalie of record | |||||
| Oct 10, 2015 | at | Bemidji State | 2-3 | L | 30/33 | 0-1-0 | 0-0-0 | 2:20 | 3328 | Kasimir Kaskisuo | |||
| Oct 16, 2015 | at | #15 Minnesota | W | 3-1 | 35/24 | 1-1-0 | 0-0-0 | 2:10 | 10075 | Kasimir Kaskisuo | |||
| Oct 17, 2015 | #15 MINNESOTA | W | 3-0 | 33/21 | 2-1-0 | 0-0-0 | 2:10 | 7569 | Kasimir Kaskisuo | ||||
| Oct 23, 2015 | at | Notre Dame | 3-3 | T | OT | 42/29 | 2-1-1 | 0-0-0 | 2 HRS | 3751 | Kasimir Kaskisuo | ||
| Oct 24, 2015 | at | Notre Dame | 3-3 | T | OT | 42/30 | 2-1-2 | 0-0-0 | 2 HRS | 3781 | Kasimir Kaskisuo | ||
| Oct 30, 2015 | #7 UMASS LOWELL | W | 2-1 | 40/27 | 3-1-2 | 0-0-0 | 2:20 | 6164 | Kasimir Kaskisuo | ||||
| Oct 31, 2015 | #7 UMASS LOWELL | 3-6 | L | 28/31 | 3-2-2 | 0-0-0 | 2:20 | 5703 | Kasimir Kaskisuo | ||||
| * | Nov 06, 2015 | at | #8 Omaha | 2-4 | L | 47/28 | 3-3-2 | 0-1-0 | 2:26 | 7898 | Kasimir Kaskisuo | ||
| * | Nov 07, 2015 | at | #8 Omaha | 2-4 | L | 37/21 | 3-4-2 | 0-2-0 | 2:30 | 7135 | Kasimir Kaskisuo | ||
| * | Nov 13, 2015 | #8 DENVER | 0-3 | L | 27/29 | 3-5-2 | 0-3-0 | 2:10 | 6042 | Kasimir Kaskisuo | |||
| * | Nov 14, 2015 | #8 DENVER | 1-1 | T | OT | 46/20 | 3-5-3 | 0-3-1 | 2:30 | 6190 | Kasimir Kaskisuo | ||
| * | Nov 20, 2015 | at | Colorado College | W | 5-0 | 39/19 | 4-5-3 | 1-3-1 | 2:10 | 4584 | Kasimir Kaskisuo | ||
| * | Nov 21, 2015 | at | Colorado College | W | 6-0 | 31/26 | 5-5-3 | 2-3-1 | 2:15 | 5054 | Kasimir Kaskisuo | ||
| * | Dec 04, 2015 | WESTERN MICHIGAN | W | 7-0 | 51/27 | 6-5-3 | 3-3-1 | 2:14 | 5874 | Kasimir Kaskisuo | |||
| * | Dec 05, 2015 | WESTERN MICHIGAN | W | 6-2 | 34/27 | 7-5-3 | 4-3-1 | 2:24 | 6083 | Kasimir Kaskisuo | |||
| * | Dec 11, 2015 | #4 NORTH DAKOTA | 0-3 | L | 40/22 | 7-6-3 | 4-4-1 | 2:20 | 6836 | Kasimir Kaskisuo | |||
| * | Dec 12, 2015 | #4 NORTH DAKOTA | 0-3 | L | 38/20 | 7-7-3 | 4-5-1 | 2:22 | 6975 | Kasimir Kaskisuo | |||
| * | Jan 08, 2016 | at | Miami | 1-1 | T | OT | 37/25 | 7-7-4 | 4-5-2 | 2:25 | 1743 | Kasimir Kaskisuo | |
| * | Jan 09, 2016 | at | Miami | W | 5-2 | 22/15 | 8-7-4 | 5-5-2 | 2:10 | 1837 | Kasimir Kaskisuo | ||
| * | Jan 15, 2016 | #5 ST CLOUD STATE | 1-3 | L | 29/26 | 8-8-4 | 5-6-2 | 2:20 | 6178 | Kasimir Kaskisuo | |||
| * | Jan 16, 2016 | #5 ST CLOUD STATE | 1-1 | T | OT | 39/22 | 8-8-5 | 5-6-3 | 2:35 | 6641 | Kasimir Kaskisuo | ||
| * | Jan 22, 2016 | at | #15 Denver | 2-3 | L | 46/29 | 8-9-5 | 5-7-3 | 2:25 | 4865 | Kasimir Kaskisuo | ||
| * | Jan 23, 2016 | at | #15 Denver | 1-2 | L | 35/29 | 8-10-5 | 5-8-3 | 2:25 | 4939 | Matt McNeely | ||
| Jan 29, 2016 | at | Northern Mich. | 3-4 | L | 39/28 | 8-11-5 | 5-8-3 | 2:27 | 1907 | Kasimir Kaskisuo | |||
| Jan 30, 2016 | at | Northern Mich. | W | 3-1 | 22/20 | 9-11-5 | 5-8-3 | 2:20 | 2349 | Kasimir Kaskisuo | |||
| * | Feb 05, 2016 | COLORADO COLLEGE | W | 5-3 | 42/27 | 10-11-5 | 6-8-3 | 2:18 | 6540 | Kasimir Kaskisuo | |||
| * | Feb 06, 2016 | COLORADO COLLEGE | W | 3-2 | 35/23 | 11-11-5 | 7-8-3 | 2:30 | 7215 | Kasimir Kaskisuo | |||
| Feb 09, 2016 | BEMIDJI STATE | 1-2 | L | 26/27 | 11-12-5 | 7-8-3 | 2:15 | 5843 | Kasimir Kaskisuo | ||||
| * | Feb 19, 2016 | at | #4 North Dakota | 1-2 | L | OT | 33/25 | 11-13-5 | 7-9-3 | 2:30 | 11890 | Kasimir Kaskisuo | |
| * | Feb 20, 2016 | at | #4 North Dakota | 1-2 | L | 28/27 | 11-14-5 | 7-10-3 | 2:23 | 11912 | Kasimir Kaskisuo | ||
| * | Feb 26, 2016 | at | #3 St Cloud State | W | 4-1 | 35/50 | 12-14-5 | 8-10-3 | 2:17 | 4861 | Kasimir Kaskisuo | ||
| * | Feb 27, 2016 | at | #3 St Cloud State | W | 2-1 | 27/26 | 13-14-5 | 9-10-3 | 2:26 | 5531 | Kasimir Kaskisuo | ||
| * | Mar 04, 2016 | MIAMI | W | 5-0 | 27/20 | 14-14-5 | 10-10-3 | 2:10 | 5214 | Kasimir Kaskisuo | |||
| * | Mar 05, 2016 | MIAMI | W | 3-1 | 21/21 | 15-14-5 | 11-10-3 | 2:20 | 5766 | Kasimir Kaskisuo | |||
| Mar 11, 2016 | MIAMI | W | 5-4 | 33/22 | 16-14-5 | 11-10-3 | 2:20 | 4351 | Kasimir Kaskisuo | ||||
| Mar 12, 2016 | MIAMI | W | 3-1 | 19/16 | 17-14-5 | 11-10-3 | 2:13 | 4808 | Kasimir Kaskisuo | ||||
| Mar 18, 2016 | vs | #1 North Dakota | W | 4-2 | 26/24 | 18-14-5 | 11-10-3 | 2:25 | 10926 | Kasimir Kaskisuo | |||
| Mar 19, 2016 | vs | #4 St Cloud State | 1-3 | L | 34/18 | 18-15-5 | 11-10-3 | 2:26 | 11643 | Kasimir Kaskisuo | |||
| Mar 25, 2016 | vs | #4 Providence | W | 2-1 | OT | 56/37 | 19-15-5 | 11-10-3 | 2:46 | Kasimir Kaskisuo | |||
| Mar 26, 2016 | vs | #5 Boston College | 2-3 | L | 30/34 | 19-16-5 | 11-10-3 | 2:31 | 4572 | Kasimir Kaskisuo |
Team Game-by-Game |
| Shots | Penalty | Goals | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | GP | G | A | Pts | Sh | Pct | +/- | No/Min | PP | SH | EN | GW | GTG | HT | UA | Blk |
| Oct 10, 2015 | at Bemidji State | 2-3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 30 | .067 | -1 | 4/22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Oct 16, 2015 | at Minnesota | 3-1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 35 | .086 | 0 | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Oct 17, 2015 | MINNESOTA | 3-0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 33 | .091 | +15 | 9/18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Oct 23, 2015 | at Notre Dame | 3-3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 42 | .071 | +5 | 7/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Oct 24, 2015 | at Notre Dame | 3-3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 42 | .071 | +5 | 5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Oct 30, 2015 | UMASS LOWELL | 2-1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 40 | .050 | 0 | 3/6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Oct 31, 2015 | UMASS LOWELL | 3-6 | 1 | 3 | 6 | 9 | 28 | .107 | -10 | 8/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Nov 06, 2015 | at Omaha | 2-4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 47 | .043 | -16 | 3/9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nov 07, 2015 | at Omaha | 2-4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 37 | .054 | -11 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Nov 13, 2015 | DENVER | 0-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | .000 | -5 | 6/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Nov 14, 2015 | DENVER | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 46 | .022 | 0 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Nov 20, 2015 | at Colorado College | 5-0 | 1 | 5 | 9 | 14 | 39 | .128 | +19 | 3/6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Nov 21, 2015 | at Colorado College | 6-0 | 1 | 6 | 11 | 17 | 31 | .194 | +25 | 4/8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Dec 04, 2015 | WESTERN MICHIGAN | 7-0 | 1 | 7 | 9 | 16 | 51 | .137 | +14 | 1/2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Dec 05, 2015 | WESTERN MICHIGAN | 6-2 | 1 | 6 | 12 | 18 | 34 | .176 | +5 | 3/6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Dec 11, 2015 | NORTH DAKOTA | 0-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | .000 | -15 | 5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Dec 12, 2015 | NORTH DAKOTA | 0-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | .000 | -6 | 8/35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Jan 08, 2016 | at Miami | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37 | .027 | -1 | 5/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Jan 09, 2016 | at Miami | 5-2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 22 | .227 | +20 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Jan 15, 2016 | ST CLOUD STATE | 1-3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 | .034 | -5 | 5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Jan 16, 2016 | ST CLOUD STATE | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39 | .026 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Jan 22, 2016 | at Denver | 2-3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 46 | .043 | -6 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Jan 23, 2016 | at Denver | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 35 | .029 | 0 | 7/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Jan 29, 2016 | at Northern Mich. | 3-4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 39 | .077 | 0 | 7/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Jan 30, 2016 | at Northern Mich. | 3-1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 22 | .136 | +9 | 6/12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Feb 05, 2016 | COLORADO COLLEGE | 5-3 | 1 | 5 | 10 | 15 | 42 | .119 | +9 | 5/10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Feb 06, 2016 | COLORADO COLLEGE | 3-2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 35 | .086 | +10 | 8/27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Feb 09, 2016 | BEMIDJI STATE | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 | .038 | -10 | 3/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Feb 19, 2016 | at North Dakota | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33 | .030 | -5 | 8/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Feb 20, 2016 | at North Dakota | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | .036 | -4 | 6/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Feb 26, 2016 | at St Cloud State | 4-1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 35 | .114 | +10 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Feb 27, 2016 | at St Cloud State | 2-1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 27 | .074 | +9 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Mar 04, 2016 | MIAMI | 5-0 | 1 | 5 | 9 | 14 | 27 | .185 | +20 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mar 05, 2016 | MIAMI | 3-1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 21 | .143 | +10 | 3/6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Mar 11, 2016 | MIAMI | 5-4 | 1 | 5 | 9 | 14 | 33 | .152 | -1 | 4/8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Mar 12, 2016 | MIAMI | 3-1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 19 | .158 | +3 | 6/12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Mar 18, 2016 | vs North Dakota | 4-2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 26 | .154 | +10 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Mar 19, 2016 | vs St Cloud State | 1-3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 34 | .029 | -10 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Mar 25, 2016 | vs Providence | 2-1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 56 | .036 | +5 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Mar 26, 2016 | vs Boston College | 2-3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 30 | .067 | -5 | 5/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Minnesota Duluth | 107-82 | 40 | 107 | 169 | 276 | 1381 | .077 | +92 | 179/421 | 24 | 4 | 4 | 19 | 3 | 0 | 12 | 441 | |
| Opponent | 40 | 82 | 138 | 220 | 1025 | .080 | -103 | 198/459 | 19 | 4 | 3 | 16 | 2 | 0 | 4 | 570 | ||
| TEAM PER-GAME |
|
Games played: 40 Shots per game: 34.53 Goals per game: 2.67 Assists per game: 4.22 Points per game: 6.90 |
| Goals Against | Saves | Record | Goals | ||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | GP | Minutes | GA | EN | Avg | Saves | Pct | W | L | T | PP | SH | EN | Pen | SoG |
| Oct 10, 2015 | at Bemidji State | 2-3 | 1 | 60:00 | 3 | 0 | 3.00 | 30 | .909 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16, 2015 | at Minnesota | 3-1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 2.00 | 23 | .930 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17, 2015 | MINNESOTA | 3-0 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 1.33 | 21 | .949 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 2015 | at Notre Dame | 3-3 | 1 | 65:00 | 3 | 0 | 1.71 | 26 | .935 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 2015 | at Notre Dame | 3-3 | 1 | 65:00 | 3 | 0 | 1.94 | 27 | .927 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30, 2015 | UMASS LOWELL | 2-1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 1.78 | 26 | .933 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 31, 2015 | UMASS LOWELL | 3-6 | 1 | 60:00 | 6 | 0 | 2.37 | 25 | .913 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 06, 2015 | at Omaha | 2-4 | 1 | 60:00 | 4 | 1 | 2.57 | 24 | .906 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 07, 2015 | at Omaha | 2-4 | 1 | 60:00 | 4 | 1 | 2.73 | 17 | .898 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 13, 2015 | DENVER | 0-3 | 1 | 60:00 | 3 | 0 | 2.75 | 26 | .897 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 14, 2015 | DENVER | 1-1 | 1 | 65:00 | 1 | 0 | 2.58 | 19 | .901 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20, 2015 | at Colorado College | 5-0 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 2.37 | 19 | .907 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 21, 2015 | at Colorado College | 6-0 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 2.19 | 26 | .914 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 04, 2015 | WESTERN MICHIGAN | 7-0 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 2.04 | 27 | .921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 05, 2015 | WESTERN MICHIGAN | 6-2 | 1 | 60:00 | 2 | 0 | 2.03 | 25 | .921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 11, 2015 | NORTH DAKOTA | 0-3 | 1 | 60:00 | 3 | 0 | 2.09 | 19 | .918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 12, 2015 | NORTH DAKOTA | 0-3 | 1 | 60:00 | 3 | 1 | 2.14 | 17 | .915 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jan 08, 2016 | at Miami | 1-1 | 1 | 65:00 | 1 | 0 | 2.07 | 24 | .917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 09, 2016 | at Miami | 5-2 | 1 | 60:00 | 2 | 0 | 2.07 | 13 | .916 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 15, 2016 | ST CLOUD STATE | 1-3 | 1 | 60:00 | 3 | 0 | 2.11 | 23 | .914 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 16, 2016 | ST CLOUD STATE | 1-1 | 1 | 65:00 | 1 | 0 | 2.05 | 21 | .916 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 22, 2016 | at Denver | 2-3 | 1 | 60:00 | 3 | 0 | 2.10 | 26 | .915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 23, 2016 | at Denver | 1-2 | 1 | 60:00 | 2 | 0 | 2.09 | 27 | .916 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 29, 2016 | at Northern Mich. | 3-4 | 1 | 60:00 | 4 | 0 | 2.17 | 24 | .913 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 30, 2016 | at Northern Mich. | 3-1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 2.12 | 19 | .914 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 05, 2016 | COLORADO COLLEGE | 5-3 | 1 | 60:00 | 3 | 0 | 2.16 | 24 | .913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 06, 2016 | COLORADO COLLEGE | 3-2 | 1 | 60:00 | 2 | 0 | 2.15 | 21 | .913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 09, 2016 | BEMIDJI STATE | 1-2 | 1 | 60:00 | 2 | 0 | 2.15 | 25 | .913 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 19, 2016 | at North Dakota | 1-2 | 1 | 63:19 | 2 | 0 | 2.14 | 23 | .914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Feb 20, 2016 | at North Dakota | 1-2 | 1 | 60:00 | 2 | 0 | 2.13 | 25 | .914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 26, 2016 | at St Cloud State | 4-1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 2.10 | 49 | .918 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 27, 2016 | at St Cloud State | 2-1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 2.06 | 25 | .920 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 04, 2016 | MIAMI | 5-0 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 2.00 | 20 | .921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 05, 2016 | MIAMI | 3-1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 1.97 | 20 | .922 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 11, 2016 | MIAMI | 5-4 | 1 | 60:00 | 4 | 0 | 2.03 | 18 | .920 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 12, 2016 | MIAMI | 3-1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 2.00 | 15 | .920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 18, 2016 | vs North Dakota | 4-2 | 1 | 60:00 | 2 | 0 | 2.00 | 22 | .920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 19, 2016 | vs St Cloud State | 1-3 | 1 | 60:00 | 3 | 0 | 2.03 | 15 | .918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 25, 2016 | vs Providence | 2-1 | 1 | 80:57 | 1 | 0 | 1.98 | 36 | .920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 26, 2016 | vs Boston College | 2-3 | 1 | 60:00 | 3 | 0 | 2.01 | 31 | .920 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minnesota Duluth | 107-82 | 40 | 2449:16 | 82 | 3 | 2.01 | 943 | .920 | 19 | 16 | 5 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| Opponent | 40 | 2449:16 | 107 | 4 | 2.01 | 1274 | .920 | 16 | 19 | 5 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
Opponent Game-by-Game |
| OPPONENT STATS |
| Shots | Penalty | Goals | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | GP | G | A | Pts | Sh | Pct | +/- | No/Min | PP | SH | EN | GW | GTG | HT | UA | Blk |
| Oct 10, 2015 | at Bemidji State | 2-3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 33 | .091 | 0 | 4/8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Oct 16, 2015 | at Minnesota | 3-1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | .042 | 0 | 6/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Oct 17, 2015 | MINNESOTA | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | .000 | -15 | 6/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Oct 23, 2015 | at Notre Dame | 3-3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 29 | .103 | -6 | 8/27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Oct 24, 2015 | at Notre Dame | 3-3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 30 | .100 | -5 | 5/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Oct 30, 2015 | UMASS LOWELL | 2-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | .037 | 0 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Oct 31, 2015 | UMASS LOWELL | 3-6 | 1 | 6 | 12 | 18 | 31 | .194 | +10 | 8/16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Nov 06, 2015 | at Omaha | 2-4 | 1 | 4 | 8 | 12 | 28 | .143 | +15 | 6/20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Nov 07, 2015 | at Omaha | 2-4 | 1 | 4 | 6 | 10 | 21 | .190 | +9 | 6/12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| Nov 13, 2015 | DENVER | 0-3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 29 | .103 | +5 | 2/7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Nov 14, 2015 | DENVER | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | .050 | 0 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Nov 20, 2015 | at Colorado College | 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | .000 | -19 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Nov 21, 2015 | at Colorado College | 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | .000 | -25 | 6/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Dec 04, 2015 | WESTERN MICHIGAN | 7-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | .000 | -15 | 5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Dec 05, 2015 | WESTERN MICHIGAN | 6-2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 27 | .074 | -5 | 8/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Dec 11, 2015 | NORTH DAKOTA | 0-3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 22 | .136 | +15 | 5/10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Dec 12, 2015 | NORTH DAKOTA | 0-3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 20 | .150 | +4 | 7/22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Jan 08, 2016 | at Miami | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | .040 | +4 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Jan 09, 2016 | at Miami | 5-2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | .133 | -21 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Jan 15, 2016 | ST CLOUD STATE | 1-3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 26 | .115 | +5 | 6/12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Jan 16, 2016 | ST CLOUD STATE | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 22 | .045 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Jan 22, 2016 | at Denver | 2-3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 29 | .103 | +6 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Jan 23, 2016 | at Denver | 1-2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 29 | .069 | 0 | 4/8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Jan 29, 2016 | at Northern Mich. | 3-4 | 1 | 4 | 7 | 11 | 28 | .143 | 0 | 7/14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Jan 30, 2016 | at Northern Mich. | 3-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | .050 | -9 | 7/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Feb 05, 2016 | COLORADO COLLEGE | 5-3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 27 | .111 | -10 | 5/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Feb 06, 2016 | COLORADO COLLEGE | 3-2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 23 | .087 | -10 | 5/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Feb 09, 2016 | BEMIDJI STATE | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 27 | .074 | +10 | 5/21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
