|
|
Game Results |
| Date | Opponent | Score | Overall | Conference | Attend | Goals scored | ||||
| 09/05/2013 | NORTHERN MICHIGAN | W | 2-1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 263 | Stormont, Maureen (unassisted) | |||
| Potter, Dani (penalty kick) | ||||||||||
| Sep 08, 2013 | at North Dakota State | 1-3 | L | 1-1-0 | 0-0-0 | 267 | Klun, Kelli (Ganske, Marissa) | |||
| * | Sep 15, 2013 | at St. Cloud State | W | 4-1 | 2-1-0 | 1-0-0 | 301 | Potter,Dani (unassisted) | ||
| Stormont,Maureen (Schneider,Katie;Helberg,Megan) | ||||||||||
| Potter,Dani (Stormont,Maureen;Stromme,Sally) | ||||||||||
| Potter,Dani (Stormont,Maureen) | ||||||||||
| * | Sep 21, 2013 | UPPER IOWA | W | 2-0 | 3-1-0 | 2-0-0 | 152 | Stormont,Maureen (Potter,Dani) | ||
| Klun,Kelli (Allen,Riley) | ||||||||||
| * | Sep 22, 2013 | WINONA STATE | W | 2-1 | 4-1-0 | 3-0-0 | 174 | Stormont,Maureen (unassisted) | ||
| Stormont,Maureen (Potter,Dani;Allen,Riley) | ||||||||||
| * | Sep 28, 2013 | at Sioux Falls | W | 2-1 | 5-1-0 | 4-0-0 | 80 | Ganske, Marissa (unassisted) | ||
| Stormont, Maureen (Potter, Dani) | ||||||||||
| * | Sep 29, 2013 | at #18 Southwest Minnesota | 0-3 | L | 5-2-0 | 4-1-0 | 125 | - | ||
| * | Oct 04, 2013 | WAYNE STATE | W | 5-0 | 6-2-0 | 5-1-0 | 235 | Potter, Dani (Smith, Jennifer) | ||
| Stormont, Maureen (Smith, Jennifer) | ||||||||||
| Smith, Jennifer (unassisted) | ||||||||||
| Ganske, Marissa (Stormont, Maureen;Smith, Jennifer) | ||||||||||
| Beatt, Kailey (Nesheim, Leah) | ||||||||||
| * | Oct 06, 2013 | AUGUSTANA | W | 3-2 | OT | 7-2-0 | 6-1-0 | 367 | Potter, Dani (unassisted) | |
| Stormont, Maureen (Potter, Dani) | ||||||||||
| Stormont, Maureen (Smith, Jennifer;Potter, Dani) | ||||||||||
| * | Oct 12, 2013 | at Minot State | W | 2-1 | 8-2-0 | 7-1-0 | 90 | Allen,Riley (Keil,Hannah) | ||
| Potter,Dani (unassisted) | ||||||||||
| * | Oct 13, 2013 | at U-Mary | W | 4-0 | 9-2-0 | 8-1-0 | 131 | Stormont,Maureen (Ganske,Marissa;Potter,Dani) | ||
| Schneider,Katie (Potter,Dani) | ||||||||||
| Helberg,Megan (Smith,Jennifer) | ||||||||||
| Stormont,Maureen (unassisted) | ||||||||||
| * | Oct 18, 2013 | at Concordia-St. Paul | W | 2-1 | O2 | 10-2-0 | 9-1-0 | 192 | Stormont,Maureen (Keil,Hannah) | |
| Smith,Jennifer (Stormont,Maureen) | ||||||||||
| * | Oct 20, 2013 | at #3 Minnesota State | 0-1 | L | 10-3-0 | 9-2-0 | 315 | - | ||
| * | Oct 26, 2013 | MINN. STATE-MOORHEAD | W | 3-0 | 11-3-0 | 10-2-0 | 428 | Smith,Jennifer (unassisted) | ||
| St. Germain, Jenna (Klun,Kelli) | ||||||||||
| Potter,Dani (penalty kick) | ||||||||||
| * | Oct 27, 2013 | NORTHERN STATE | W | 2-1 | 12-3-0 | 11-2-0 | 460 | Potter,Dani (Keil,Hannah;Ganske,Marissa) | ||
| Potter,Dani (Klun,Kelli;Beatt,Kailey) | ||||||||||
| * | Nov 01, 2013 | at Bemidji State | 0-1 | L | 12-4-0 | 11-3-0 | 121 | - | ||
| * | Nov 03, 2013 | MINNESOTA CROOKSTON | W | 3-1 | 13-4-0 | 12-3-0 | 274 | Klun,Kelli (Stormont,Maureen) | ||
| Allen,Riley (Keil,Hannah) | ||||||||||
| Keil,Hannah (unassisted) | ||||||||||
| Nov 6, 2013 | BEMIDJI STATE | W | 2-0 | 14-4-0 | 12-3-0 | 247 | Potter,Dani (Stormont,Maureen;Klun,Kelli) | |||
| Smith,Jennifer (Ganske,Marissa;Stormont,Maureen) | ||||||||||
| Nov 08, 2013 | vs #19 Winona State | W | 3-1 | 15-4-0 | 12-3-0 | 75 | Stormont,Maureen (Potter,Dani) | |||
| Allen,Riley (unassisted) | ||||||||||
| Stormont,Maureen (unassisted) | ||||||||||
| Nov 10, 2013 | at #6 Minnesota State | 2-2 | T | O2 | 15-4-1 | 12-3-0 | 326 | Stormont,Maureen (Keil,Hannah;Ganske,Marissa) | ||
| Stormont,Maureen (unassisted) | ||||||||||
| Nov 17, 2013 | #22 WINONA STATE | W | 1-0 | 16-4-1 | 12-3-0 | 446 | Potter,Dani (Smith,Jennifer) | |||
| Nov 22, 2013 | SOUTHWEST MINNESOTA | W | 2-0 | 17-4-1 | 12-3-0 | 328 | Stormont,Maureen (penalty kick) | |||
| Stormont,Maureen (Smith,Jennifer) | ||||||||||
| Nov 24, 2013 | #1 GRAND VALLEY STATE | 1-2 | L | 17-5-1 | 12-3-0 | 235 | Smith,Jennifer (unassisted) |
| Team Record | W-L-T |
| Overall | 17-5-1 |
| Conference | 12-3 |
| Home | 11-1 |
| Away | 5-4-1 |
| Neutral | 1-0 |
| Overtime | 2-0-1 |
| Attendance | Dates | Total | Average |
| All games | 23 | 5632 | 245 |
| Home | 12 | 3609 | 301 |
| Away | 10 | 1948 | 195 |
| Neutral | 1 | 75 | 75 |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| 09/05/2013 | NORTHERN MICHIGAN | 2-1 | 2 | 0 | 4 | 13 | .154 | 4 | .308 | 1 | 1-1 |
| Sep 08, 2013 | at North Dakota State | 1-3 | 1 | 1 | 3 | 11 | .091 | 5 | .455 | 0 | 0-0 |
| Sep 15, 2013 | at St. Cloud State | 4-1 | 4 | 5 | 13 | 19 | .211 | 10 | .526 | 1 | 0-0 |
| Sep 21, 2013 | UPPER IOWA | 2-0 | 2 | 2 | 6 | 14 | .143 | 6 | .429 | 1 | 0-0 |
| Sep 22, 2013 | WINONA STATE | 2-1 | 2 | 2 | 6 | 16 | .125 | 7 | .438 | 1 | 0-0 |
| Sep 28, 2013 | at Sioux Falls | 2-1 | 2 | 1 | 5 | 18 | .111 | 8 | .444 | 1 | 0-0 |
| Sep 29, 2013 | at Southwest Minnesota | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | 5 | .385 | 0 | 0-0 |
| Oct 04, 2013 | WAYNE STATE | 5-0 | 5 | 5 | 15 | 36 | .139 | 23 | .639 | 1 | 0-0 |
| Oct 06, 2013 | AUGUSTANA | 3-2 | 3 | 3 | 9 | 24 | .125 | 11 | .458 | 1 | 0-0 |
| Oct 12, 2013 | at Minot State | 2-1 | 2 | 1 | 5 | 19 | .105 | 8 | .421 | 1 | 0-0 |
| Oct 13, 2013 | at U-Mary | 4-0 | 4 | 4 | 12 | 22 | .182 | 15 | .682 | 1 | 0-0 |
| Oct 18, 2013 | at Concordia-St. Paul | 2-1 | 2 | 2 | 6 | 20 | .100 | 6 | .300 | 1 | 0-0 |
| Oct 20, 2013 | at Minnesota State | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 2 | .333 | 0 | 0-0 |
| Oct 26, 2013 | MINN. STATE-MOORHEAD | 3-0 | 3 | 1 | 7 | 36 | .083 | 19 | .528 | 1 | 1-1 |
| Oct 27, 2013 | NORTHERN STATE | 2-1 | 2 | 4 | 8 | 12 | .167 | 6 | .500 | 1 | 0-0 |
| Nov 01, 2013 | at Bemidji State | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 28 | .000 | 9 | .321 | 0 | 0-0 |
| Nov 03, 2013 | MINNESOTA CROOKSTON | 3-1 | 3 | 2 | 8 | 19 | .158 | 10 | .526 | 1 | 0-1 |
| Nov 6, 2013 | BEMIDJI STATE | 2-0 | 2 | 4 | 8 | 26 | .077 | 10 | .385 | 1 | 0-0 |
| Nov 08, 2013 | vs Winona State | 3-1 | 3 | 1 | 7 | 10 | .300 | 6 | .600 | 1 | 0-0 |
| Nov 10, 2013 | at Minnesota State | 2-2 | 2 | 2 | 6 | 11 | .182 | 6 | .545 | 0 | 0-0 |
| Nov 17, 2013 | WINONA STATE | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 10 | .100 | 4 | .400 | 1 | 0-0 |
| Nov 22, 2013 | SOUTHWEST MINNESOTA | 2-0 | 2 | 1 | 5 | 21 | .095 | 5 | .238 | 1 | 1-1 |
| Nov 24, 2013 | GRAND VALLEY STATE | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 12 | .083 | 7 | .583 | 0 | 0-0 |
| Minnesota Duluth | 48-23 | 48 | 42 | 138 | 416 | .115 | 192 | .462 | 17 | 3-4 | |
| Opponent | 23 | 15 | 61 | 248 | .093 | 119 | .480 | 5 | 0-0 |
| TEAM PER-GAME |
|
Games played: 23 Shots per game: 18.09 Goals per game: 2.09 Assists per game: 1.83 Points per game: 6.00 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
| 09/05/2013 | NORTHERN MICHIGAN | 2-1 | 90:00 | 1 | 1.00 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | - |
| Sep 08, 2013 | at North Dakota State | 1-3 | 90:00 | 3 | 2.00 | 4 | .571 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 15, 2013 | at St. Cloud State | 4-1 | 90:00 | 1 | 1.67 | 5 | .833 | 1 | 0 | 0 | - |
| Sep 21, 2013 | UPPER IOWA | 2-0 | 90:00 | 0 | 1.25 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 22, 2013 | WINONA STATE | 2-1 | 90:00 | 1 | 1.20 | 4 | .800 | 1 | 0 | 0 | - |
| Sep 28, 2013 | at Sioux Falls | 2-1 | 90:00 | 1 | 1.17 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | - |
| Sep 29, 2013 | at Southwest Minnesota | 0-3 | 90:00 | 3 | 1.43 | 4 | .571 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 04, 2013 | WAYNE STATE | 5-0 | 90:00 | 0 | 1.25 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 06, 2013 | AUGUSTANA | 3-2 | 90:30 | 2 | 1.33 | 6 | .750 | 1 | 0 | 0 | - |
| Oct 12, 2013 | at Minot State | 2-1 | 90:00 | 1 | 1.30 | 5 | .833 | 1 | 0 | 0 | - |
| Oct 13, 2013 | at U-Mary | 4-0 | 90:00 | 0 | 1.18 | 7 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 18, 2013 | at Concordia-St. Paul | 2-1 | 105:47 | 1 | 1.15 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | - |
| Oct 20, 2013 | at Minnesota State | 0-1 | 90:00 | 1 | 1.14 | 8 | .889 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 26, 2013 | MINN. STATE-MOORHEAD | 3-0 | 90:00 | 0 | 1.06 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 27, 2013 | NORTHERN STATE | 2-1 | 90:00 | 1 | 1.05 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | - |
| Nov 01, 2013 | at Bemidji State | 0-1 | 90:00 | 1 | 1.05 | 4 | .800 | 0 | 1 | 0 | - |
| Nov 03, 2013 | MINNESOTA CROOKSTON | 3-1 | 90:00 | 1 | 1.05 | 5 | .833 | 1 | 0 | 0 | - |
| Nov 6, 2013 | BEMIDJI STATE | 2-0 | 90:00 | 0 | 0.99 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 08, 2013 | vs Winona State | 3-1 | 90:00 | 1 | 0.99 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | - |
| Nov 10, 2013 | at Minnesota State | 2-2 | 110:00 | 2 | 1.03 | 7 | .778 | 0 | 0 | 1 | - |
| Nov 17, 2013 | WINONA STATE | 1-0 | 90:00 | 0 | 0.98 | 7 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 22, 2013 | SOUTHWEST MINNESOTA | 2-0 | 90:00 | 0 | 0.94 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 24, 2013 | GRAND VALLEY STATE | 1-2 | 90:00 | 2 | 0.98 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0 | - |
| Totals | 48-23 | 2106:17 | 23 | 0.98 | 96 | .807 | 17 | 5 | 1 | 7 | |
| Opponent | 2106:17 | 48 | 0.98 | 144 | .750 | 5 | 17 | 1 | 3 |
Opponent Game-by-Game |
| OPPONENT STATS |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| 09/05/2013 | NORTHERN MICHIGAN | 2-1 | 1 | 1 | 3 | 7 | .143 | 3 | .429 | 0 | 0-0 |
| Sep 08, 2013 | at North Dakota State | 1-3 | 3 | 3 | 9 | 15 | .200 | 7 | .467 | 1 | 0-0 |
| Sep 15, 2013 | at St. Cloud State | 4-1 | 1 | 1 | 3 | 10 | .100 | 6 | .600 | 0 | 0-0 |
| Sep 21, 2013 | UPPER IOWA | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 3 | .273 | 0 | 0-0 |
| Sep 22, 2013 | WINONA STATE | 2-1 | 1 | 1 | 3 | 11 | .091 | 5 | .455 | 0 | 0-0 |
| Sep 28, 2013 | at Sioux Falls | 2-1 | 1 | 1 | 3 | 6 | .167 | 3 | .500 | 0 | 0-0 |
| Sep 29, 2013 | at Southwest Minnesota | 0-3 | 3 | 1 | 7 | 9 | .333 | 7 | .778 | 1 | 0-0 |
| Oct 04, 2013 | WAYNE STATE | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 1 | .167 | 0 | 0-0 |
| Oct 06, 2013 | AUGUSTANA | 3-2 | 2 | 2 | 6 | 14 | .143 | 8 | .571 | 0 | 0-0 |
| Oct 12, 2013 | at Minot State | 2-1 | 1 | 0 | 2 | 8 | .125 | 6 | .750 | 0 | 0-0 |
| Oct 13, 2013 | at U-Mary | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 7 | .636 | 0 | 0-0 |
| Oct 18, 2013 | at Concordia-St. Paul | 2-1 | 1 | 1 | 3 | 9 | .111 | 4 | .444 | 0 | 0-0 |
| Oct 20, 2013 | at Minnesota State | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 17 | .059 | 9 | .529 | 1 | 0-0 |
| Oct 26, 2013 | MINN. STATE-MOORHEAD | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 4 | .444 | 0 | 0-0 |
| Oct 27, 2013 | NORTHERN STATE | 2-1 | 1 | 1 | 3 | 7 | .143 | 4 | .571 | 0 | 0-0 |
| Nov 01, 2013 | at Bemidji State | 0-1 | 1 | 1 | 3 | 8 | .125 | 5 | .625 | 1 | 0-0 |
| Nov 03, 2013 | MINNESOTA CROOKSTON | 3-1 | 1 | 0 | 2 | 11 | .091 | 6 | .545 | 0 | 0-0 |
| Nov 6, 2013 | BEMIDJI STATE | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 4 | .364 | 0 | 0-0 |
| Nov 08, 2013 | vs Winona State | 3-1 | 1 | 0 | 2 | 17 | .059 | 4 | .235 | 0 | 0-0 |
| Nov 10, 2013 | at Minnesota State | 2-2 | 2 | 1 | 5 | 23 | .087 | 9 | .391 | 0 | 0-0 |
| Nov 17, 2013 | WINONA STATE | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 | 7 | .500 | 0 | 0-0 |
| Nov 22, 2013 | SOUTHWEST MINNESOTA | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 3 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| Nov 24, 2013 | GRAND VALLEY STATE | 1-2 | 2 | 1 | 5 | 11 | .182 | 4 | .364 | 1 | 0-0 |
| Opponent totals | 23-48 | 23 | 15 | 61 | 248 | .093 | 119 | .480 | 5 | 0-0 | |
| Minnesota Duluth | 48 | 42 | 138 | 416 | .115 | 192 | .462 | 17 | 3-4 |
| OPPONENT PER-GAME |
|
Games played: 23 Shots per game: 10.78 Goals per game: 1.00 Assists per game: 0.65 Points per game: 2.65 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
| 09/05/2013 | NORTHERN MICHIGAN | 2-1 | 90:00 | 2 | 2.00 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 08, 2013 | at North Dakota State | 1-3 | 90:00 | 1 | 1.50 | 4 | .800 | 1 | 0 | 0 | - |
| Sep 15, 2013 | at St. Cloud State | 4-1 | 90:00 | 4 | 2.33 | 6 | .600 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 21, 2013 | UPPER IOWA | 2-0 | 90:00 | 2 | 2.25 | 4 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 22, 2013 | WINONA STATE | 2-1 | 90:00 | 2 | 2.20 | 5 | .714 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 28, 2013 | at Sioux Falls | 2-1 | 90:00 | 2 | 2.17 | 6 | .750 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 29, 2013 | at Southwest Minnesota | 0-3 | 90:00 | 0 | 1.86 | 5 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 04, 2013 | WAYNE STATE | 5-0 | 90:00 | 5 | 2.25 | 18 | .783 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 06, 2013 | AUGUSTANA | 3-2 | 90:30 | 3 | 2.33 | 8 | .727 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 12, 2013 | at Minot State | 2-1 | 90:00 | 2 | 2.30 | 6 | .750 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 13, 2013 | at U-Mary | 4-0 | 90:00 | 4 | 2.45 | 11 | .733 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 18, 2013 | at Concordia-St. Paul | 2-1 | 105:47 | 2 | 2.38 | 4 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 20, 2013 | at Minnesota State | 0-1 | 90:00 | 0 | 2.20 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 26, 2013 | MINN. STATE-MOORHEAD | 3-0 | 90:00 | 3 | 2.26 | 16 | .842 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 27, 2013 | NORTHERN STATE | 2-1 | 90:00 | 2 | 2.24 | 4 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| Nov 01, 2013 | at Bemidji State | 0-1 | 90:00 | 0 | 2.10 | 9 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 03, 2013 | MINNESOTA CROOKSTON | 3-1 | 90:00 | 3 | 2.15 | 7 | .700 | 0 | 1 | 0 | - |
| Nov 6, 2013 | BEMIDJI STATE | 2-0 | 90:00 | 2 | 2.15 | 8 | .800 | 0 | 1 | 0 | - |
| Nov 08, 2013 | vs Winona State | 3-1 | 90:00 | 3 | 2.19 | 3 | .500 | 0 | 1 | 0 | - |
| Nov 10, 2013 | at Minnesota State | 2-2 | 110:00 | 2 | 2.16 | 4 | .667 | 0 | 0 | 1 | - |
| Nov 17, 2013 | WINONA STATE | 1-0 | 90:00 | 1 | 2.10 | 3 | .750 | 0 | 1 | 0 | - |
| Nov 22, 2013 | SOUTHWEST MINNESOTA | 2-0 | 90:00 | 2 | 2.10 | 3 | .600 | 0 | 1 | 0 | - |
| Nov 24, 2013 | GRAND VALLEY STATE | 1-2 | 90:00 | 1 | 2.05 | 6 | .857 | 1 | 0 | 0 | - |
| Opponent totals | 23-23 | 2106:17 | 48 | 2.05 | 144 | .750 | 5 | 17 | 1 | 3 | |
| Minnesota Duluth | 2106:17 | 23 | 2.05 | 96 | .807 | 17 | 5 | 1 | 7 |
Team Game-by-Game Comparison |
| Date | Opponent | Score | Goals | Assists | Shots | On Goal | Corners | YC | RC |
| 09/05/2013 | NORTHERN MICHIGAN | 2-1 | 2/1 | 0/1 | 13/7 | 4/3 | 7/4 | 0/0 | 0/0 |
| Sep 08, 2013 | at North Dakota State | 1-3 | 1/3 | 1/3 | 11/15 | 5/7 | 3/6 | 0/0 | 0/0 |
| Sep 15, 2013 | at St. Cloud State | 4-1 | 4/1 | 5/1 | 19/10 | 10/6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| Sep 21, 2013 | UPPER IOWA | 2-0 | 2/0 | 2/0 | 14/11 | 6/3 | 4/4 | 1/0 | 0/0 |
| Sep 22, 2013 | WINONA STATE | 2-1 | 2/1 | 2/1 | 16/11 | 7/5 | 6/6 | 1/0 | 0/0 |
| Sep 28, 2013 | at Sioux Falls | 2-1 | 2/1 | 1/1 | 18/6 | 8/3 | 10/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sep 29, 2013 | at Southwest Minnesota | 0-3 | 0/3 | 0/1 | 13/9 | 5/7 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Oct 04, 2013 | WAYNE STATE | 5-0 | 5/0 | 5/0 | 36/6 | 23/1 | 10/2 | 0/1 | 0/0 |
| Oct 06, 2013 | AUGUSTANA | 3-2 | 3/2 | 3/2 | 24/14 | 11/8 | 9/5 | 0/1 | 0/0 |
| Oct 12, 2013 | at Minot State | 2-1 | 2/1 | 1/0 | 19/8 | 8/6 | 5/0 | 0/0 | 0/0 |
| Oct 13, 2013 | at U-Mary | 4-0 | 4/0 | 4/0 | 22/11 | 15/7 | 6/6 | 1/0 | 0/0 |
| Oct 18, 2013 | at Concordia-St. Paul | 2-1 | 2/1 | 2/1 | 20/9 | 6/4 | 5/3 | 1/1 | 0/0 |
| Oct 20, 2013 | at Minnesota State | 0-1 | 0/1 | 0/0 | 6/17 | 2/9 | 3/10 | 0/0 | 0/0 |
| Oct 26, 2013 | MINN. STATE-MOORHEAD | 3-0 | 3/0 | 1/0 | 36/9 | 19/4 | 8/2 | 0/1 | 0/0 |
| Oct 27, 2013 | NORTHERN STATE | 2-1 | 2/1 | 4/1 | 12/7 | 6/4 | 6/2 | 0/0 | 0/0 |
| Nov 01, 2013 | at Bemidji State | 0-1 | 0/1 | 0/1 | 28/8 | 9/5 | 8/1 | 0/0 | 0/0 |
| Nov 03, 2013 | MINNESOTA CROOKSTON | 3-1 | 3/1 | 2/0 | 19/11 | 10/6 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Nov 6, 2013 | BEMIDJI STATE | 2-0 | 2/0 | 4/0 | 26/11 | 10/4 | 6/4 | 0/1 | 0/0 |
| Nov 08, 2013 | vs Winona State | 3-1 | 3/1 | 1/0 | 10/17 | 6/4 | 6/4 | 0/1 | 0/0 |
| Nov 10, 2013 | at Minnesota State | 2-2 | 2/2 | 2/1 | 11/23 | 6/9 | 1/11 | 2/0 | 0/0 |
| Nov 17, 2013 | WINONA STATE | 1-0 | 1/0 | 1/0 | 10/14 | 4/7 | 0/5 | 0/1 | 0/0 |
| Nov 22, 2013 | SOUTHWEST MINNESOTA | 2-0 | 2/0 | 1/0 | 21/3 | 5/3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Nov 24, 2013 | GRAND VALLEY STATE | 1-2 | 1/2 | 0/1 | 12/11 | 7/4 | 3/1 | 2/0 | 0/0 |
| Totals | 48-23 | 48/23 | 42/15 | 416/248 | 192/119 | 113/88 | 8/8 | 0/0 |
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
High/Low Analysis |
| Minnesota Duluth - TEAM GAME HIGHS |
| POINTS | 15 | vs Wayne State (Oct 04) | ||
| 13 | at St. Cloud State (Sep 15) | |||
| GOALS | 5 | vs Wayne State (Oct 04) | ||
| 4 | at U-Mary (Oct 13) | |||
| 4 | at St. Cloud State (Sep 15) | |||
| ASSISTS | 5 | vs Wayne State (Oct 04) | ||
| 5 | at St. Cloud State (Sep 15) | |||
| SHOTS | 36 | vs Minn. State-Moorhead (Oct 26) | ||
| 36 | vs Wayne State (Oct 04) | |||
| SHOTS ON GOAL | 23 | vs Wayne State (Oct 04) | ||
| 19 | vs Minn. State-Moorhead (Oct 26) | |||
| SAVES | 8 | at Minnesota State (Oct 20) | ||
| 7 | vs Winona State (Nov 17) | |||
| 7 | at Minnesota State (Nov 10) | |||
| 7 | at U-Mary (Oct 13) | |||
| CORNER KICKS | 10 | vs Wayne State (Oct 04) | ||
| 10 | at Sioux Falls (Sep 28) | |||
| FOULS | 11 | vs Upper Iowa (Sep 21) | ||
| 10 | vs Grand Valley State (Nov 24) |
| Opponent - GAME HIGHS |
| POINTS | 9 | at North Dakota State (Sep 08) | ||
| 7 | at Southwest Minnesota (Sep 29) | |||
| GOALS | 3 | at Southwest Minnesota (Sep 29) | ||
| 3 | at North Dakota State (Sep 08) | |||
| ASSISTS | 3 | at North Dakota State (Sep 08) | ||
| 2 | vs Augustana (Oct 06) | |||
| SHOTS | 23 | at Minnesota State (Nov 10) | ||
| 17 | vs Winona State (Nov 08) | |||
| 17 | at Minnesota State (Oct 20) | |||
| SHOTS ON GOAL | 9 | at Minnesota State (Nov 10) | ||
| 9 | at Minnesota State (Oct 20) | |||
| SAVES | 18 | vs Wayne State (Oct 04) | ||
| 16 | vs Minn. State-Moorhead (Oct 26) | |||
| CORNER KICKS | 11 | at Minnesota State (Nov 10) | ||
| 10 | at Minnesota State (Oct 20) | |||
| FOULS | 14 | at Concordia-St. Paul (Oct 18) | ||
| 14 | at Minot State (Oct 12) |
| Minnesota Duluth - GAME LOWS |
| POINTS | 0 | at Southwest Minnesota (Sep 29) | ||
| 0 | at Minnesota State (Oct 20) | |||
| 0 | at Bemidji State (Nov 01) | |||
| GOALS | 0 | at Southwest Minnesota (Sep 29) | ||
| 0 | at Minnesota State (Oct 20) | |||
| 0 | at Bemidji State (Nov 01) | |||
| ASSISTS | 0 | vs Northern Michigan (09/05/2013) | ||
| 0 | at Southwest Minnesota (Sep 29) | |||
| 0 | at Minnesota State (Oct 20) | |||
| 0 | at Bemidji State (Nov 01) | |||
| 0 | vs Grand Valley State (Nov 24) | |||
| SHOTS | 6 | at Minnesota State (Oct 20) | ||
| 10 | vs Winona State (Nov 08) | |||
| 10 | vs Winona State (Nov 17) | |||
| SHOTS ON GOAL | 2 | at Minnesota State (Oct 20) | ||
| 4 | vs Northern Michigan (09/05/2013) | |||
| 4 | vs Winona State (Nov 17) | |||
| SAVES | 1 | vs Wayne State (Oct 04) | ||
| 2 | vs Northern Michigan (09/05/2013) | |||
| 2 | at Sioux Falls (Sep 28) | |||
| 2 | vs Grand Valley State (Nov 24) | |||
| CORNER KICKS | 0 | vs Winona State (Nov 17) | ||
| 1 | at Southwest Minnesota (Sep 29) | |||
| 1 | at Minnesota State (Nov 10) | |||
| 1 | vs Southwest Minnesota (Nov 22) | |||
| FOULS | 1 | vs Winona State (Nov 08) | ||
| 4 | vs Winona State (Sep 22) | |||
| 4 | at Sioux Falls (Sep 28) | |||
| 4 | vs Wayne State (Oct 04) | |||
| 4 | vs Bemidji State (Nov 6) |
| Opponent - GAME LOWS |
| POINTS | 0 | vs Upper Iowa (Sep 21) | ||
| 0 | vs Wayne State (Oct 04) | |||
| 0 | at U-Mary (Oct 13) | |||
| 0 | vs Minn. State-Moorhead (Oct 26) | |||
| 0 | vs Bemidji State (Nov 6) | |||
| 0 | vs Winona State (Nov 17) | |||
| 0 | vs Southwest Minnesota (Nov 22) | |||
| GOALS | 0 | vs Upper Iowa (Sep 21) | ||
| 0 | vs Wayne State (Oct 04) | |||
| 0 | at U-Mary (Oct 13) | |||
| 0 | vs Minn. State-Moorhead (Oct 26) | |||
| 0 | vs Bemidji State (Nov 6) | |||
| 0 | vs Winona State (Nov 17) | |||
| 0 | vs Southwest Minnesota (Nov 22) | |||
