|
Game Results |
Date | Opponent | Score | Overall | Conference | Attend | Goals scored [Goalie] | ||||
09/06/19 | NMU | W | 1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 332 | King,Shannon (Kaboord,Holly) [#] | |||
09/08/19 | MTU | 2-3 | L | O2 | 1-1-0 | 0-0-0 | 348 | Hinz, Emily (unassisted) [#] | ||
Hinz, Emily (Glinsek,Nan) | ||||||||||
09/12/19 | BRIDGEPORT | W | 3-2 | 2-1-0 | 0-0-0 | 127 | Caldwell,Hannah (Nash, Logan;Glinsek,Nan) [#] | |||
Nash, Logan (Conkel, Mandy) | ||||||||||
Kaboord,Holly (unassisted) | ||||||||||
* | 09/20/19 | MINN.-CROOKSTON | W | 4-0 | 3-1-0 | 1-0-0 | Iaquinto,Mikayla (Hinz, Emily) [#] | |||
Hinz, Emily (unassisted) | ||||||||||
Ford, Haley (Conkel, Mandy) | ||||||||||
Degrande,Tiana (unassisted) | ||||||||||
* | 09/22/19 | BEMIDJI ST. | 1-2 | L | 3-2-0 | 1-1-0 | 357 | Hinz, Emily (Glinsek,Nan) [#] | ||
09/27/19 | at Minnesota St. | 1-2 | L | O2 | 3-3-0 | 1-1-0 | 217 | Hinz, Emily (King,Shannon) [#] | ||
09/29/19 | at Concordia-St. Paul | 0-1 | L | 3-4-0 | 1-1-0 | 75 | - [#] | |||
* | 10/04/19 | AUGUSTANA (SD) | 0-1 | L | 3-5-0 | 1-2-0 | - [#] | |||
* | 10/06/19 | WAYNE ST. (NE) | 0-1 | L | OT | 3-6-0 | 1-3-0 | 418 | - [#] | |
* | 10/11/19 | at Northern St. | W | 2-0 | 4-6-0 | 2-3-0 | Walpole,Erin (Morales Benites, Ebe) [#] | |||
Hinz, Emily (unassisted) | ||||||||||
* | 10/13/19 | at MSU Moorhead | 1-1 | T | O2 | 4-6-1 | 2-3-1 | Stange,Sarah (unassisted) [#] | ||
* | 10/18/19 | WINONA ST. | 0-1 | L | 4-7-1 | 2-4-1 | 291 | - [#] | ||
* | 10/20/19 | UPPER IOWA | 1-1 | T | O2 | 4-7-2 | 2-4-2 | 201 | Pascarella,Kara (unassisted) [#] | |
* | 10/25/19 | at Southwest Minn. St. | 2-3 | L | O2 | 4-8-2 | 2-5-2 | Nash, Logan (Glinsek,Nan) [#] | ||
Hinz, Emily (Nash, Logan) | ||||||||||
* | 10/27/19 | at Sioux Falls | W | 3-1 | 5-8-2 | 3-5-2 | Hinz, Emily (Glinsek,Nan) [#] | |||
Stange,Sarah (Glinsek,Nan;Milbrath, Maddie) | ||||||||||
Walpole,Erin (unassisted) | ||||||||||
* | 11/01/19 | at Mary | 0-4 | L | 5-9-2 | 3-6-2 | 112 | - [#] | ||
* | 11/03/19 | MINOT ST. | W | 1-0 | 6-9-2 | 4-6-2 | 222 | Stange,Sarah (Degrande,Tiana;Glinsek,Nan) [#] | ||
* | 11/08/19 | ST. CLOUD ST. | 0-3 | L | 6-10-2 | 4-7-2 | 212 | - [#] |
Team Record | W-L-T |
Overall | 6-10-2 |
Conference | 4-7-2 |
Home | 4-6-1 |
Away | 2-4-1 |
Neutral | 0-0 |
Overtime | 0-4-2 |
Attendance | Dates | Total | Average |
All games | 18 | 2912 | 162 |
Home | 11 | 2508 | 228 |
Away | 7 | 404 | 58 |
Neutral | 0 | 0 | 0 |
Game-by-Game Goals-Assists-Points |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Opponent | Date | Score | WL | GRENZ,SOPH | MILBRATH,M | OSBOURNE,J | FORD,HALEY | HINZ,EMILY | MORALES BE | EICHTEN,JE |
NMU | 09/06/19 | 1-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
MTU | 09/08/19 | 2-3 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-0-4 | DNP | DNP |
BRIDGEPORT | 09/12/19 | 3-2 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
MINN.-CROOKSTON | 09/20/19 | 4-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | 1-1-3 | 0-0-0 | DNP |
BEMIDJI ST. | 09/22/19 | 1-2 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-0-0 | DNP |
at Minnesota St. | 09/27/19 | 1-2 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 |
at Concordia-St. Paul | 09/29/19 | 0-1 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
AUGUSTANA (SD) | 10/04/19 | 0-1 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
WAYNE ST. (NE) | 10/06/19 | 0-1 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
at Northern St. | 10/11/19 | 2-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-1-1 | 0-0-0 |
at MSU Moorhead | 10/13/19 | 1-1 | T | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
WINONA ST. | 10/18/19 | 0-1 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
UPPER IOWA | 10/20/19 | 1-1 | T | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
at Southwest Minn. St. | 10/25/19 | 2-3 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 |
at Sioux Falls | 10/27/19 | 3-1 | W | 0-0-0 | 0-1-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 |
at Mary | 11/01/19 | 0-4 | L | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
MINOT ST. | 11/03/19 | 1-0 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
ST. CLOUD ST. | 11/08/19 | 0-3 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Opponent | Date | Score | WL | CONKEL,MAN | NASH,LOGAN | CALDWELL,H | IAQUINTO,M | WALPOLE,ER | BLAND,GABB | JENKINS,AL |
NMU | 09/06/19 | 1-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 |
MTU | 09/08/19 | 2-3 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 |
BRIDGEPORT | 09/12/19 | 3-2 | W | 0-1-1 | 1-1-3 | 1-0-2 | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 |
MINN.-CROOKSTON | 09/20/19 | 4-0 | W | 0-1-1 | 0-0-0 | DNP | 1-0-2 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
BEMIDJI ST. | 09/22/19 | 1-2 | L | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 |
at Minnesota St. | 09/27/19 | 1-2 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
at Concordia-St. Paul | 09/29/19 | 0-1 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
AUGUSTANA (SD) | 10/04/19 | 0-1 | L | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 |
WAYNE ST. (NE) | 10/06/19 | 0-1 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 |
at Northern St. | 10/11/19 | 2-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 |
at MSU Moorhead | 10/13/19 | 1-1 | T | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
WINONA ST. | 10/18/19 | 0-1 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
UPPER IOWA | 10/20/19 | 1-1 | T | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
at Southwest Minn. St. | 10/25/19 | 2-3 | L | DNP | 1-1-3 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
at Sioux Falls | 10/27/19 | 3-1 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 1-0-2 | DNP | 0-0-0 |
at Mary | 11/01/19 | 0-4 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
MINOT ST. | 11/03/19 | 1-0 | W | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
ST. CLOUD ST. | 11/08/19 | 0-3 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
Opponent | Date | Score | WL | VATNE,MEGA | PASCARELLA | SCHEUBLE,B | SINGSTOCK, | DEGRANDE,T | STANGE,SAR | KING,SHANN |
NMU | 09/06/19 | 1-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0-2 |
MTU | 09/08/19 | 2-3 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 |
BRIDGEPORT | 09/12/19 | 3-2 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 |
MINN.-CROOKSTON | 09/20/19 | 4-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 |
BEMIDJI ST. | 09/22/19 | 1-2 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
at Minnesota St. | 09/27/19 | 1-2 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1-1 |
at Concordia-St. Paul | 09/29/19 | 0-1 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
AUGUSTANA (SD) | 10/04/19 | 0-1 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
WAYNE ST. (NE) | 10/06/19 | 0-1 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
at Northern St. | 10/11/19 | 2-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
at MSU Moorhead | 10/13/19 | 1-1 | T | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-0-0 |
WINONA ST. | 10/18/19 | 0-1 | L | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
UPPER IOWA | 10/20/19 | 1-1 | T | 0-0-0 | 1-0-2 | DNP | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 |
at Southwest Minn. St. | 10/25/19 | 2-3 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
at Sioux Falls | 10/27/19 | 3-1 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-0-0 |
at Mary | 11/01/19 | 0-4 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
MINOT ST. | 11/03/19 | 1-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1-1 | 1-0-2 | DNP |
ST. CLOUD ST. | 11/08/19 | 0-3 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 30 | 31 | ||||
Opponent | Date | Score | WL | GLINSEK,NA | HORN,SOPHI | GRIFFIN-WI | DAGEL,KIRS | MARICANO,E | HANSEN,LAU | MILLER,DAI |
NMU | 09/06/19 | 1-0 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP | DNP |
MTU | 09/08/19 | 2-3 | L | 0-1-1 | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
BRIDGEPORT | 09/12/19 | 3-2 | W | 0-1-1 | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
MINN.-CROOKSTON | 09/20/19 | 4-0 | W | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
BEMIDJI ST. | 09/22/19 | 1-2 | L | 0-1-1 | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
at Minnesota St. | 09/27/19 | 1-2 | L | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
at Concordia-St. Paul | 09/29/19 | 0-1 | L | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
AUGUSTANA (SD) | 10/04/19 | 0-1 | L | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
WAYNE ST. (NE) | 10/06/19 | 0-1 | L | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
at Northern St. | 10/11/19 | 2-0 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
at MSU Moorhead | 10/13/19 | 1-1 | T | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
WINONA ST. | 10/18/19 | 0-1 | L | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
UPPER IOWA | 10/20/19 | 1-1 | T | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
at Southwest Minn. St. | 10/25/19 | 2-3 | L | 0-1-1 | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
at Sioux Falls | 10/27/19 | 3-1 | W | 0-2-2 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
at Mary | 11/01/19 | 0-4 | L | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP |
MINOT ST. | 11/03/19 | 1-0 | W | 0-1-1 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
ST. CLOUD ST. | 11/08/19 | 0-3 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
32 | ||||
Opponent | Date | Score | WL | KABOORD,HO |
NMU | 09/06/19 | 1-0 | W | 0-1-1 |
MTU | 09/08/19 | 2-3 | L | 0-0-0 |
BRIDGEPORT | 09/12/19 | 3-2 | W | 1-0-2 |
MINN.-CROOKSTON | 09/20/19 | 4-0 | W | 0-0-0 |
BEMIDJI ST. | 09/22/19 | 1-2 | L | 0-0-0 |
at Minnesota St. | 09/27/19 | 1-2 | L | 0-0-0 |
at Concordia-St. Paul | 09/29/19 | 0-1 | L | 0-0-0 |
AUGUSTANA (SD) | 10/04/19 | 0-1 | L | 0-0-0 |
WAYNE ST. (NE) | 10/06/19 | 0-1 | L | 0-0-0 |
at Northern St. | 10/11/19 | 2-0 | W | 0-0-0 |
at MSU Moorhead | 10/13/19 | 1-1 | T | 0-0-0 |
WINONA ST. | 10/18/19 | 0-1 | L | 0-0-0 |
UPPER IOWA | 10/20/19 | 1-1 | T | 0-0-0 |
at Southwest Minn. St. | 10/25/19 | 2-3 | L | 0-0-0 |
at Sioux Falls | 10/27/19 | 3-1 | W | 0-0-0 |
at Mary | 11/01/19 | 0-4 | L | 0-0-0 |
MINOT ST. | 11/03/19 | 1-0 | W | 0-0-0 |
ST. CLOUD ST. | 11/08/19 | 0-3 | L | 0-0-0 |
Individual Game-by-Game |
# 1 | Grenz, Sophia |
# 2 | Milbrath, Maddie |
# 3 | Osbourne, Julia |
# 4 | Ford, Haley |
# 5 | Hinz, Emily |
# 6 | Morales Benites, Ebe |
# 7 | Eichten, Jenna |
# 8 | Conkel, Mandy |
# 9 | Nash, Logan |
#10 | Caldwell,Hannah |
#11 | Iaquinto,Mikayla |
#12 | Walpole,Erin |
#13 | Bland,Gabby |
#14 | Jenkins,Alli |
#15 | Vatne,Megan |
#16 | Pascarella,Kara |
#17 | Scheuble,Brooke |
#18 | Singstock,Lauren |
#19 | Degrande,Tiana |
#20 | Stange,Sarah |
#21 | King,Shannon |
#22 | Glinsek,Nan |
#23 | Horn,Sophie |
#24 | Griffin-Wiesner,Nora |
#25 | Dagel,Kirsten |
#29 | Maricano,Eliana |
#30 | Hansen,Lauren |
#31 | Miller,Daisy |
#32 | Kaboord,Holly |
#TM | TEAM |