Team Game-by-Game |
| TOTAL | 3-PTRS | REBOUNDS | POINTS | ||||||||||||||||||
| Opponent | Date | Score | w/l | fgm-fga | pct | 3fg-fga | pct | ftm-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | ast | t/o | blk | stl | pts | avg | |
| WINONA ST. | 01/02/21 | 81-59 | W | 28-49 | .571 | 13-25 | .520 | 12-19 | .632 | 3 | 26 | 29 | 29.0 | 17 | 11 | 12 | 1 | 5 | 81 | 81.0 | |
| MARY | 01/15/21 | 72-50 | W | 29-59 | .492 | 9-25 | .360 | 5-12 | .417 | 4 | 35 | 39 | 34.0 | 17 | 14 | 11 | 2 | 4 | 72 | 76.5 | |
| MARY | 01/16/21 | 70-80 | L | 27-70 | .386 | 10-31 | .323 | 6-9 | .667 | 9 | 19 | 28 | 32.0 | 18 | 12 | 6 | 3 | 10 | 70 | 74.3 | |
| MSU MOORHEAD | 01/22/21 | 76-93 | L | 26-53 | .491 | 5-20 | .250 | 19-28 | .679 | 3 | 17 | 20 | 29.0 | 23 | 12 | 12 | 3 | 7 | 76 | 74.8 | |
| MSU MOORHEAD | 01/23/21 | 95-103 | L | 30-61 | .492 | 9-24 | .375 | 26-42 | .619 | 10 | 24 | 34 | 30.0 | 30 | 13 | 8 | 1 | 2 | 95 | 78.8 | |
| at Northern St. | 01/29/21 | 72-83 | L | 26-66 | .394 | 7-24 | .292 | 13-17 | .765 | 13 | 24 | 37 | 31.2 | 11 | 10 | 11 | 1 | 6 | 72 | 77.7 | |
| at Northern St. | 01/30/21 | 58-64 | L | 24-57 | .421 | 6-17 | .353 | 4-5 | .800 | 8 | 23 | 31 | 31.1 | 23 | 9 | 10 | 1 | 6 | 58 | 74.9 | |
| MINN.-CROOKSTON | 02/05/21 | 81-65 | W | 30-60 | .500 | 11-26 | .423 | 10-12 | .833 | 11 | 25 | 36 | 31.8 | 14 | 18 | 9 | 4 | 6 | 81 | 75.6 | |
| MINN.-CROOKSTON | 02/06/21 | 84-45 | W | 33-56 | .589 | 12-23 | .522 | 6-9 | .667 | 3 | 32 | 35 | 32.1 | 18 | 17 | 11 | 3 | 10 | 84 | 76.6 | |
| at Bemidji St. | 02/12/21 | 77-96 | L | 27-61 | .443 | 9-24 | .375 | 14-24 | .583 | 12 | 19 | 31 | 32.0 | 15 | 13 | 12 | 0 | 7 | 77 | 76.6 | |
| at Bemidji St. | 02/13/21 | 90-77 | W | 26-49 | .531 | 11-22 | .500 | 27-43 | .628 | 8 | 30 | 38 | 32.5 | 17 | 10 | 15 | 6 | 6 | 90 | 77.8 | |
| at St. Cloud St. | 02/19/21 | 73-60 | W | 27-58 | .466 | 11-28 | .393 | 8-12 | .667 | 9 | 28 | 37 | 32.9 | 14 | 12 | 10 | 3 | 7 | 73 | 77.4 | |
| at St. Cloud St. | 02/20/21 | 86-91 | L | 33-68 | .485 | 11-32 | .344 | 9-15 | .600 | 11 | 21 | 32 | 32.8 | 16 | 14 | 11 | 0 | 10 | 86 | 78.1 | |
| Minnesota Duluth | 1015 | 366-767 | .477 | 124-321 | .386 | 159-247 | .644 | 104 | 323 | 427 | 32.8 | 233 | 165 | 138 | 28 | 86 | 1015 | 78.1 | |||
| Opponents | 966 | 347-737 | .471 | 97-300 | .323 | 175-246 | .711 | 100 | 342 | 442 | 34.0 | 217 | 179 | 171 | 33 | 59 | 966 | 74.3 | |||
| Games played: 13 | Rebounds/game: 32.8 | |
| Points/game: 78.1 | Assists/game: 12.7 | |
| FG Pct: 47.7 | Turnovers/game: 10.6 | |
| 3FG Pct: 38.6 | Assist/turnover ratio: 1.2 | |
| FT Pct: 64.4 | Steals/game: 6.6 | |
| Blocks/game: 2.2 |
Opponent Game-by-Game |
| TOTAL | 3-PTRS | REBOUNDS | POINTS | ||||||||||||||||||
| Opponent | Date | Score | w/l | fgm-fga | pct | 3fg-fga | pct | ftm-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | ast | t/o | blk | stl | pts | avg | |
| WINONA ST. | 01/02/21 | 81-59 | W | 21-51 | .412 | 6-27 | .222 | 11-13 | .846 | 4 | 22 | 26 | 26.0 | 16 | 11 | 11 | 1 | 6 | 59 | 59.0 | |
| MARY | 01/15/21 | 72-50 | W | 17-59 | .288 | 5-29 | .172 | 11-16 | .688 | 9 | 29 | 38 | 32.0 | 14 | 8 | 14 | 1 | 5 | 50 | 54.5 | |
| MARY | 01/16/21 | 70-80 | L | 28-53 | .528 | 9-20 | .450 | 15-18 | .833 | 7 | 36 | 43 | 35.7 | 15 | 10 | 16 | 5 | 2 | 80 | 63.0 | |
| MSU MOORHEAD | 01/22/21 | 76-93 | L | 30-55 | .545 | 7-20 | .350 | 26-31 | .839 | 10 | 28 | 38 | 36.2 | 20 | 15 | 16 | 1 | 4 | 93 | 70.5 | |
| MSU MOORHEAD | 01/23/21 | 95-103 | L | 29-54 | .537 | 9-21 | .429 | 36-47 | .766 | 7 | 30 | 37 | 36.4 | 31 | 20 | 8 | 2 | 2 | 103 | 77.0 | |
| at Northern St. | 01/29/21 | 72-83 | L | 36-65 | .554 | 6-22 | .273 | 5-9 | .556 | 7 | 27 | 34 | 36.0 | 16 | 18 | 12 | 5 | 7 | 83 | 78.0 | |
| at Northern St. | 01/30/21 | 58-64 | L | 21-53 | .396 | 5-20 | .250 | 17-27 | .630 | 13 | 24 | 37 | 36.1 | 11 | 13 | 10 | 5 | 4 | 64 | 76.0 | |
| MINN.-CROOKSTON | 02/05/21 | 81-65 | W | 25-58 | .431 | 6-21 | .286 | 9-14 | .643 | 9 | 19 | 28 | 35.1 | 13 | 6 | 9 | 1 | 5 | 65 | 74.6 | |
| MINN.-CROOKSTON | 02/06/21 | 84-45 | W | 16-54 | .296 | 5-21 | .238 | 8-14 | .571 | 9 | 21 | 30 | 34.6 | 12 | 10 | 19 | 2 | 2 | 45 | 71.3 | |
| at Bemidji St. | 02/12/21 | 77-96 | L | 35-55 | .636 | 13-25 | .520 | 13-18 | .722 | 4 | 29 | 33 | 34.4 | 20 | 22 | 14 | 3 | 9 | 96 | 73.8 | |
| at Bemidji St. | 02/13/21 | 90-77 | W | 29-67 | .433 | 9-26 | .346 | 10-12 | .833 | 8 | 25 | 33 | 34.3 | 26 | 14 | 14 | 1 | 5 | 77 | 74.1 | |
| at St. Cloud St. | 02/19/21 | 73-60 | W | 25-55 | .455 | 4-24 | .167 | 6-15 | .400 | 7 | 24 | 31 | 34.0 | 9 | 14 | 12 | 2 | 6 | 60 | 72.9 | |
| at St. Cloud St. | 02/20/21 | 86-91 | L | 35-58 | .603 | 13-24 | .542 | 8-12 | .667 | 6 | 28 | 34 | 34.0 | 14 | 18 | 16 | 4 | 2 | 91 | 74.3 | |
| Opponents | 966 | 347-737 | .471 | 97-300 | .323 | 175-246 | .711 | 100 | 342 | 442 | 34.0 | 217 | 179 | 171 | 33 | 59 | 966 | 74.3 | |||
| Minnesota Duluth | 1015 | 366-767 | .477 | 124-321 | .386 | 159-247 | .644 | 104 | 323 | 427 | 32.8 | 233 | 165 | 138 | 28 | 86 | 1015 | 78.1 | |||
| Games played: 13 | Rebounds/game: 34.0 | |
| Points/game: 74.3 | Assists/game: 13.8 | |
| FG Pct: 47.1 | Turnovers/game: 13.2 | |
| 3FG Pct: 32.3 | Assist/turnover ratio: 1.0 | |
| FT Pct: 71.1 | Steals/game: 4.5 | |
| Blocks/game: 2.5 |
Team Game-by-Game Comparison |
| Opponent | 1st | 2nd | Score | Mar | Total FG | FG Pct | 3-Pointers | 3FG Pct | F-Throws | FT Pct | Rebounds | Assist | TOver | Block | Steal | Fouls | |
| WINONA ST. | 39/27 | 42/32 | 81-59 | +22 | 28-49/21-51 | .571/ .412 | 13-25/6-27 | .520/ .222 | 12-19/11-13 | .632/ .846 | 29/26 | +3 | 11/11 | 12/11 | 1/1 | 5/6 | 17/16 |
| MARY | 37/19 | 35/31 | 72-50 | +22 | 29-59/17-59 | .492/ .288 | 9-25/5-29 | .360/ .172 | 5-12/11-16 | .417/ .688 | 39/38 | +1 | 14/8 | 11/14 | 2/1 | 4/5 | 17/14 |
| MARY | 38/43 | 32/37 | 70-80 | (10) | 27-70/28-53 | .386/ .528 | 10-31/9-20 | .323/ .450 | 6-9/15-18 | .667/ .833 | 28/43 | (15) | 12/10 | 6/16 | 3/5 | 10/2 | 18/15 |
| MSU MOORHEAD | 31/44 | 45/49 | 76-93 | (17) | 26-53/30-55 | .491/ .545 | 5-20/7-20 | .250/ .350 | 19-28/26-31 | .679/ .839 | 20/38 | (18) | 12/15 | 12/16 | 3/1 | 7/4 | 23/20 |
| MSU MOORHEAD | 46/51 | 49/52 | 95-103 | (8) | 30-61/29-54 | .492/ .537 | 9-24/9-21 | .375/ .429 | 26-42/36-47 | .619/ .766 | 34/37 | (3) | 13/20 | 8/8 | 1/2 | 2/2 | 30/31 |
| Northern St. | 28/41 | 44/42 | 72-83 | (11) | 26-66/36-65 | .394/ .554 | 7-24/6-22 | .292/ .273 | 13-17/5-9 | .765/ .556 | 37/34 | +3 | 10/18 | 11/12 | 1/5 | 6/7 | 11/16 |
| Northern St. | 28/30 | 30/34 | 58-64 | (6) | 24-57/21-53 | .421/ .396 | 6-17/5-20 | .353/ .250 | 4-5/17-27 | .800/ .630 | 31/37 | (6) | 9/13 | 10/10 | 1/5 | 6/4 | 23/11 |
| MINN.-CROOKSTON | 34/36 | 47/29 | 81-65 | +16 | 30-60/25-58 | .500/ .431 | 11-26/6-21 | .423/ .286 | 10-12/9-14 | .833/ .643 | 36/28 | +8 | 18/6 | 9/9 | 4/1 | 6/5 | 14/13 |
| MINN.-CROOKSTON | 40/22 | 44/23 | 84-45 | +39 | 33-56/16-54 | .589/ .296 | 12-23/5-21 | .522/ .238 | 6-9/8-14 | .667/ .571 | 35/30 | +5 | 17/10 | 11/19 | 3/2 | 10/2 | 18/12 |
| Bemidji St. | 36/43 | 41/53 | 77-96 | (19) | 27-61/35-55 | .443/ .636 | 9-24/13-25 | .375/ .520 | 14-24/13-18 | .583/ .722 | 31/33 | (2) | 13/22 | 12/14 | 0/3 | 7/9 | 15/20 |
| Bemidji St. | 50/31 | 40/46 | 90-77 | +13 | 26-49/29-67 | .531/ .433 | 11-22/9-26 | .500/ .346 | 27-43/10-12 | .628/ .833 | 38/33 | +5 | 10/14 | 15/14 | 6/1 | 6/5 | 17/26 |
| St. Cloud St. | 43/28 | 30/32 | 73-60 | +13 | 27-58/25-55 | .466/ .455 | 11-28/4-24 | .393/ .167 | 8-12/6-15 | .667/ .400 | 37/31 | +6 | 12/14 | 10/12 | 3/2 | 7/6 | 14/9 |
| St. Cloud St. | 36/43 | 50/48 | 86-91 | (5) | 33-68/35-58 | .485/ .603 | 11-32/13-24 | .344/ .542 | 9-15/8-12 | .600/ .667 | 32/34 | (2) | 14/18 | 11/16 | 0/4 | 10/2 | 16/14 |
| Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category |
Points-Rebounds-Assists |
| 01 | 02 | 04 | 13 | 13 | 14 | 22 | ||||
| Opponent | Date | Score | WL | BROWN,JOS | LEA,ZACH | MIDDLETON | YUSSO,ETH | YOUSO,ETH | WATTS,ISA | BLAIR,DRE |
| WINONA ST. | 01/02/21 | 81-59 | W | 12-3-0 | 6-4-2 | 9-4-4 | DNP | 0-0-0 | DNP | 27-6-3 |
| MARY | 01/15/21 | 72-50 | W | 16-12-3 | 4-2-1 | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | 20-4-5 |
| MARY | 01/16/21 | 70-80 | L | 19-1-0 | 0-0-2 | DNP | DNP | DNP | DNP | 9-6-1 |
| MSU MOORHEAD | 01/22/21 | 76-93 | L | 19-4-0 | 3-1-1 | 8-3-3 | 0-0-0 | DNP | DNP | 22-3-3 |
| MSU MOORHEAD | 01/23/21 | 95-103 | L | 13-5-0 | 7-3-3 | 18-3-4 | DNP | DNP | DNP | 26-3-4 |
| at Northern St. | 01/29/21 | 72-83 | L | 6-2-0 | 2-3-1 | 15-6-2 | DNP | DNP | DNP | 15-4-3 |
| at Northern St. | 01/30/21 | 58-64 | L | 9-6-2 | 0-3-1 | 14-4-3 | DNP | DNP | DNP | 12-4-0 |
| MINN.-CROOKSTON | 02/05/21 | 81-65 | W | 6-9-2 | 2-0-2 | 10-2-1 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 21-4-4 |
| MINN.-CROOKSTON | 02/06/21 | 84-45 | W | 19-2-1 | 0-1-3 | 3-3-5 | 2-1-0 | DNP | 2-0-0 | 7-4-1 |
| at Bemidji St. | 02/12/21 | 77-96 | L | 5-3-2 | 2-1-3 | 3-3-3 | 3-1-0 | DNP | 3-1-0 | 20-2-2 |
| at Bemidji St. | 02/13/21 | 90-77 | W | 11-4-2 | 0-4-1 | 24-4-1 | DNP | DNP | DNP | 25-2-2 |
| at St. Cloud St. | 02/19/21 | 73-60 | W | 13-3-1 | 0-0-0 | 10-4-4 | DNP | DNP | DNP | 20-6-3 |
| at St. Cloud St. | 02/20/21 | 86-91 | L | 11-6-0 | 0-4-2 | 20-3-4 | DNP | DNP | DNP | 20-3-6 |
| 23 | 24 | 24 | 25 | 32 | 34 | 40 | ||||
| Opponent | Date | Score | WL | STEFFEN,M | KATONA,CH | NICHOLSON | SOUMIS,PE | ANDREWS,A | SUTHERLAN | MEIESTER, |
| WINONA ST. | 01/02/21 | 81-59 | W | 0-0-1 | 10-3-1 | 0-0-0 | DNP | 17-7-0 | 0-0-0 | DNP |
| MARY | 01/15/21 | 72-50 | W | 2-2-1 | 11-5-1 | 2-2-0 | DNP | 17-11-3 | 0-0-0 | DNP |
| MARY | 01/16/21 | 70-80 | L | 11-3-0 | 7-6-4 | 7-0-3 | DNP | 17-9-2 | DNP | DNP |
| MSU MOORHEAD | 01/22/21 | 76-93 | L | 2-0-1 | 6-2-0 | DNP | 0-0-0 | 10-4-4 | 6-3-0 | DNP |
| MSU MOORHEAD | 01/23/21 | 95-103 | L | 3-2-0 | 11-0-2 | DNP | 0-0-0 | 7-10-0 | 10-4-0 | DNP |
| at Northern St. | 01/29/21 | 72-83 | L | 0-0-1 | 7-7-1 | DNP | DNP | 20-13-2 | 7-2-0 | DNP |
| at Northern St. | 01/30/21 | 58-64 | L | 0-1-0 | 13-7-2 | DNP | DNP | 10-4-1 | 0-2-0 | DNP |
| MINN.-CROOKSTON | 02/05/21 | 81-65 | W | 8-1-0 | 26-9-3 | DNP | DNP | 6-5-2 | 2-5-4 | DNP |
| MINN.-CROOKSTON | 02/06/21 | 84-45 | W | 10-4-1 | 22-7-1 | DNP | DNP | 15-7-3 | 4-6-2 | DNP |
| at Bemidji St. | 02/12/21 | 77-96 | L | 1-1-0 | 20-5-1 | DNP | DNP | 16-3-2 | 4-4-0 | DNP |
| at Bemidji St. | 02/13/21 | 90-77 | W | 0-1-0 | 14-9-1 | DNP | DNP | 14-11-3 | 2-1-0 | DNP |
| at St. Cloud St. | 02/19/21 | 73-60 | W | 0-1-0 | 16-11-2 | DNP | DNP | 10-6-2 | 2-1-0 | 2-3-0 |
| at St. Cloud St. | 02/20/21 | 86-91 | L | 0-0-0 | 14-5-0 | DNP | DNP | 19-4-1 | 2-3-0 | 0-2-1 |
Individual Game-by-Game |
| #01 | Joshua Brown |
| #02 | Zach Lea |
| #04 | Jack Middleton |
| #13 | Ethan Youso |
| #13 | Ethan Yusso |
| #14 | Drew Blair |
| #14 | Isaiah Watts |
| #22 | Mason Steffen |
| #23 | Charlie Katona |
| #24 | Cole Nicholson |
| #25 | Austin Andrews |
| #25 | Peter Soumis |
| #34 | John Sutherland |
| #40 | Lincoln Meiester |
| #TM | TEAM |