|
|
Game Results |
| Date | Opponent | Score | Overall | Conference | Attend | Goals scored | ||||
| Sep 05, 2014 | vs Southwest Baptist | 0-1 | L | 0-1-0 | 0-0-0 | 35 | - | |||
| Sep 07, 2014 | at Central Missouri | 0-2 | L | 0-2-0 | 0-0-0 | 75 | - | |||
| Sep 12, 2014 | at Northern Michigan | 1-2 | L | 0-3-0 | 0-0-0 | 138 | Stormont,Maureen (Keil,Hannah;Reiners,Sheridan) | |||
| * | Sep 14, 2014 | ST. CLOUD STATE | W | 3-0 | 1-3-0 | 1-0-0 | 409 | Stormont,Maureen (Reiners,Sheridan;Smith,Jennifer) | ||
| Stormont,Maureen (Smith,Jennifer) | ||||||||||
| Allen,Riley (Keil,Hannah) | ||||||||||
| * | Sep 20, 2014 | at MSU Moorhead | W | 4-0 | 2-3-0 | 2-0-0 | 65 | Helberg,Megan (Keil,Hannah) | ||
| Stormont,Maureen (Zdechlik,Ana) | ||||||||||
| Ganske, Marissa (Stormont,Maureen;Reiners,Sheridan) | ||||||||||
| Reiners,Sheridan (Stormont,Maureen) | ||||||||||
| * | Sep 21, 2014 | at Northern State | W | 1-0 | 3-3-0 | 3-0-0 | 91 | Stormont,Maureen (Reiners,Sheridan;Smith,Jennifer) | ||
| * | Sep 27, 2014 | at Upper Iowa | 0-3 | L | 3-4-0 | 3-1-0 | 114 | - | ||
| * | Sep 28, 2014 | at Winona State | 0-1 | L | 3-5-0 | 3-2-0 | 379 | - | ||
| * | Oct 04, 2014 | SIOUX FALLS | W | 1-0 | 4-5-0 | 4-2-0 | 462 | Stormont,Maureen (Fleissner,Emily;Allen,Riley) | ||
| * | Oct. 5, 2014 | SOUTHWEST MINNESOTA | 1-2 | L | OT | 4-6-0 | 4-3-0 | 509 | Stormont,Maureen (Ganske, Marissa;Schneider,Katie) | |
| * | 10/11/14 | at Wayne State (Neb.) | W | 4-2 | 5-6-0 | 5-3-0 | 144 | Stormont,Maureen (Helberg,Megan;Smith,Jennifer) | ||
| Smith,Jennifer (Reiners,Sheridan;Stormont,Maureen) | ||||||||||
| Stormont,Maureen (Ganske, Marissa) | ||||||||||
| Reiners,Sheridan (St. Germain, Jenna) | ||||||||||
| * | Oct 12, 2014 | at Augustana (SD) | 1-3 | L | 5-7-0 | 5-4-0 | 210 | Stormont,Maureen (Keil,Hannah) | ||
| * | Oct 17, 2014 | MINOT STATE | 1-3 | L | 5-8-0 | 5-5-0 | 382 | Stormont,Maureen (unassisted) | ||
| * | Oct 19, 2014 | U-MARY | W | 3-0 | 6-8-0 | 6-5-0 | 529 | Helberg,Megan (Klun,Kelli) | ||
| Stormont,Maureen (Reiners,Sheridan;Smith,Jennifer) | ||||||||||
| Stormont,Maureen (Klun,Kelli;Keil,Hannah) | ||||||||||
| * | Oct 23, 2014 | #1 MINNESOTA STATE | 0-2 | L | 6-9-0 | 6-6-0 | 352 | - | ||
| * | Oct 26, 2014 | CONCORDIA-ST. PAUL | W | 2-1 | 7-9-0 | 7-6-0 | 700 | Stormont,Maureen (Smith,Jennifer;Helberg,Megan) | ||
| Helberg,Megan (Smith,Jennifer) | ||||||||||
| * | Oct 31, 2014 | BEMIDJI STATE | W | 2-0 | 8-9-0 | 8-6-0 | 350 | Ganske, Marissa (Helberg,Megan;Klun,Kelli) | ||
| Stormont,Maureen (Helberg,Megan) | ||||||||||
| * | Nov 02, 2014 | at Minnesota Crookston | 0-0 | T | O2 | 8-9-1 | 8-6-1 | 153 | - | |
| Nov 05, 2014 | at #24 Augustana (SD) | W | 1-0 | 9-9-1 | 8-6-1 | 400 | Beatt,Kailey (Keil,Hannah) | |||
| Nov 07, 2014 | vs Winona State | 0-2 | L | 9-10-1 | 8-6-1 | 83 | - |
| Team Record | W-L-T |
| Overall | 9-10-1 |
| Conference | 8-6-1 |
| Home | 5-3 |
| Away | 4-5-1 |
| Neutral | 0-2 |
| Overtime | 0-1-1 |
| Attendance | Dates | Total | Average |
| All games | 20 | 5580 | 279 |
| Home | 8 | 3693 | 462 |
| Away | 10 | 1769 | 177 |
| Neutral | 2 | 118 | 59 |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT | Min |
| Sep 05, 2014 | vs Southwest Baptist | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | 4 | .308 | 0 | 0-0 | 992 |
| Sep 07, 2014 | at Central Missouri | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 6 | .667 | 0 | 0-0 | 991 |
| Sep 12, 2014 | at Northern Michigan | 1-2 | 1 | 2 | 4 | 29 | .034 | 12 | .414 | 0 | 0-0 | 945 |
| Sep 14, 2014 | ST. CLOUD STATE | 3-0 | 3 | 4 | 10 | 31 | .097 | 15 | .484 | 1 | 0-0 | 990 |
| Sep 20, 2014 | at MSU Moorhead | 4-0 | 4 | 5 | 13 | 29 | .138 | 14 | .483 | 1 | 0-0 | 962 |
| Sep 21, 2014 | at Northern State | 1-0 | 1 | 2 | 4 | 48 | .021 | 12 | .250 | 1 | 0-0 | 991 |
| Sep 27, 2014 | at Upper Iowa | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 18 | .000 | 8 | .444 | 0 | 0-0 | 990 |
| Sep 28, 2014 | at Winona State | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 1 | .200 | 0 | 0-0 | 983 |
| Oct 04, 2014 | SIOUX FALLS | 1-0 | 1 | 2 | 4 | 21 | .048 | 13 | .619 | 1 | 0-0 | 990 |
| Oct. 5, 2014 | SOUTHWEST MINNESOTA | 1-2 | 1 | 2 | 4 | 25 | .040 | 13 | .520 | 0 | 0-0 | 1089 |
| 10/11/14 | at Wayne State (Neb.) | 4-2 | 4 | 6 | 14 | 13 | .308 | 8 | .615 | 1 | 0-0 | 990 |
| Oct 12, 2014 | at Augustana (SD) | 1-3 | 1 | 1 | 3 | 17 | .059 | 4 | .235 | 0 | 0-0 | 967 |
| Oct 17, 2014 | MINOT STATE | 1-3 | 1 | 0 | 2 | 32 | .031 | 12 | .375 | 0 | 0-0 | 989 |
| Oct 19, 2014 | U-MARY | 3-0 | 3 | 5 | 11 | 17 | .176 | 11 | .647 | 1 | 0-0 | 990 |
| Oct 23, 2014 | MINNESOTA STATE | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 2 | .333 | 0 | 0-0 | 990 |
| Oct 26, 2014 | CONCORDIA-ST. PAUL | 2-1 | 2 | 3 | 7 | 12 | .167 | 5 | .417 | 1 | 0-0 | 990 |
| Oct 31, 2014 | BEMIDJI STATE | 2-0 | 2 | 3 | 7 | 19 | .105 | 7 | .368 | 1 | 0-0 | 977 |
| Nov 02, 2014 | at Minnesota Crookston | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 | 5 | .357 | 0 | 0-0 | 1221 |
| Nov 05, 2014 | at Augustana (SD) | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 12 | .083 | 6 | .500 | 1 | 0-0 | 991 |
| Nov 07, 2014 | vs Winona State | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 1 | .200 | 0 | 0-0 | 976 |
| Minnesota Duluth | 25-24 | 25 | 36 | 86 | 375 | .067 | 159 | .424 | 9 | 0-0 | 20004 | |
| Opponent | 24 | 19 | 67 | 226 | .106 | 110 | .487 | 10 | 2-2 |
| TEAM PER-GAME |
|
Games played: 20 Shots per game: 18.75 Goals per game: 1.25 Assists per game: 1.80 Points per game: 4.30 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
| Sep 05, 2014 | vs Southwest Baptist | 0-1 | 90:00 | 1 | 1.00 | 4 | .800 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 07, 2014 | at Central Missouri | 0-2 | 90:00 | 2 | 1.50 | 4 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 12, 2014 | at Northern Michigan | 1-2 | 90:00 | 2 | 1.67 | 4 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 14, 2014 | ST. CLOUD STATE | 3-0 | 90:00 | 0 | 1.25 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 20, 2014 | at MSU Moorhead | 4-0 | 90:00 | 0 | 1.00 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 21, 2014 | at Northern State | 1-0 | 90:00 | 0 | 0.83 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 27, 2014 | at Upper Iowa | 0-3 | 90:00 | 3 | 1.14 | 9 | .750 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 28, 2014 | at Winona State | 0-1 | 90:00 | 1 | 1.12 | 5 | .833 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 04, 2014 | SIOUX FALLS | 1-0 | 90:00 | 0 | 1.00 | 6 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct. 5, 2014 | SOUTHWEST MINNESOTA | 1-2 | 98:46 | 2 | 1.09 | 5 | .714 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10/11/14 | at Wayne State (Neb.) | 4-2 | 90:00 | 2 | 1.17 | 6 | .750 | 1 | 0 | 0 | - |
| Oct 12, 2014 | at Augustana (SD) | 1-3 | 90:00 | 3 | 1.32 | 7 | .700 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 17, 2014 | MINOT STATE | 1-3 | 90:00 | 3 | 1.45 | 5 | .625 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 19, 2014 | U-MARY | 3-0 | 90:00 | 0 | 1.35 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 23, 2014 | MINNESOTA STATE | 0-2 | 90:00 | 2 | 1.39 | 11 | .846 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 26, 2014 | CONCORDIA-ST. PAUL | 2-1 | 90:00 | 1 | 1.37 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | - |
| Oct 31, 2014 | BEMIDJI STATE | 2-0 | 90:00 | 0 | 1.29 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 02, 2014 | at Minnesota Crookston | 0-0 | 110:00 | 0 | 1.20 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 05, 2014 | at Augustana (SD) | 1-0 | 90:00 | 0 | 1.14 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 07, 2014 | vs Winona State | 0-2 | 90:00 | 2 | 1.18 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0 | - |
| Totals | 25-24 | 1828:46 | 24 | 1.18 | 86 | .782 | 9 | 10 | 1 | 8 | |
| Opponent | 1828:46 | 25 | 1.18 | 134 | .843 | 10 | 9 | 1 | 7 |
Opponent Game-by-Game |
| OPPONENT STATS |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT | Min |
| Sep 05, 2014 | vs Southwest Baptist | 0-1 | 1 | 1 | 3 | 10 | .100 | 5 | .500 | 1 | 0-0 | 990 |
| Sep 07, 2014 | at Central Missouri | 0-2 | 2 | 2 | 6 | 10 | .200 | 6 | .600 | 1 | 0-0 | 989 |
| Sep 12, 2014 | at Northern Michigan | 1-2 | 2 | 1 | 5 | 9 | .222 | 6 | .667 | 1 | 1-1 | 990 |
| Sep 14, 2014 | ST. CLOUD STATE | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | 4 | .308 | 0 | 0-0 | 989 |
| Sep 20, 2014 | at MSU Moorhead | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 1 | .200 | 0 | 0-0 | 992 |
| Sep 21, 2014 | at Northern State | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0-0 | 990 |
| Sep 27, 2014 | at Upper Iowa | 0-3 | 3 | 4 | 10 | 23 | .130 | 12 | .522 | 1 | 0-0 | 992 |
| Sep 28, 2014 | at Winona State | 0-1 | 1 | 2 | 4 | 13 | .077 | 6 | .462 | 1 | 0-0 | 1009 |
| Oct 04, 2014 | SIOUX FALLS | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 6 | 1.000 | 0 | 0-0 | 990 |
| Oct. 5, 2014 | SOUTHWEST MINNESOTA | 1-2 | 2 | 3 | 7 | 13 | .154 | 7 | .538 | 1 | 0-0 | 1087 |
| 10/11/14 | at Wayne State (Neb.) | 4-2 | 2 | 1 | 5 | 10 | .200 | 8 | .800 | 0 | 1-1 | 990 |
| Oct 12, 2014 | at Augustana (SD) | 1-3 | 3 | 3 | 9 | 22 | .136 | 10 | .455 | 1 | 0-0 | 990 |
| Oct 17, 2014 | MINOT STATE | 1-3 | 3 | 0 | 6 | 11 | .273 | 8 | .727 | 1 | 0-0 | 990 |
| Oct 19, 2014 | U-MARY | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 2 | .333 | 0 | 0-0 | 990 |
| Oct 23, 2014 | MINNESOTA STATE | 0-2 | 2 | 0 | 4 | 23 | .087 | 13 | .565 | 1 | 0-0 | 990 |
| Oct 26, 2014 | CONCORDIA-ST. PAUL | 2-1 | 1 | 1 | 3 | 6 | .167 | 2 | .333 | 0 | 0-0 | 989 |
| Oct 31, 2014 | BEMIDJI STATE | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 2 | .400 | 0 | 0-0 | 961 |
| Nov 02, 2014 | at Minnesota Crookston | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | 3 | .300 | 0 | 0-0 | 1191 |
| Nov 05, 2014 | at Augustana (SD) | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .000 | 4 | .267 | 0 | 0-0 | 990 |
| Nov 07, 2014 | vs Winona State | 0-2 | 2 | 1 | 5 | 13 | .154 | 4 | .308 | 1 | 0-0 | 990 |
| Opponent totals | 24-25 | 24 | 19 | 67 | 226 | .106 | 110 | .487 | 10 | 2-2 | 20089 | |
| Minnesota Duluth | 25 | 36 | 86 | 375 | .067 | 159 | .424 | 9 | 0-0 | 20004 |
| OPPONENT PER-GAME |
|
Games played: 20 Shots per game: 11.30 Goals per game: 1.20 Assists per game: 0.95 Points per game: 3.35 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
| Sep 05, 2014 | vs Southwest Baptist | 0-1 | 90:00 | 0 | 0.00 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 07, 2014 | at Central Missouri | 0-2 | 90:00 | 0 | 0.00 | 6 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 12, 2014 | at Northern Michigan | 1-2 | 90:00 | 1 | 0.33 | 11 | .917 | 1 | 0 | 0 | - |
| Sep 14, 2014 | ST. CLOUD STATE | 3-0 | 90:00 | 3 | 1.00 | 12 | .800 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 20, 2014 | at MSU Moorhead | 4-0 | 90:00 | 4 | 1.60 | 10 | .714 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 21, 2014 | at Northern State | 1-0 | 90:00 | 1 | 1.50 | 11 | .917 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 27, 2014 | at Upper Iowa | 0-3 | 90:00 | 0 | 1.29 | 8 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 28, 2014 | at Winona State | 0-1 | 90:00 | 0 | 1.12 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 04, 2014 | SIOUX FALLS | 1-0 | 90:00 | 1 | 1.11 | 12 | .923 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct. 5, 2014 | SOUTHWEST MINNESOTA | 1-2 | 98:46 | 1 | 1.09 | 12 | .923 | 1 | 0 | 0 | - |
| 10/11/14 | at Wayne State (Neb.) | 4-2 | 90:00 | 4 | 1.35 | 4 | .500 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 12, 2014 | at Augustana (SD) | 1-3 | 90:00 | 1 | 1.32 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | - |
| Oct 17, 2014 | MINOT STATE | 1-3 | 90:00 | 1 | 1.30 | 11 | .917 | 1 | 0 | 0 | - |
| Oct 19, 2014 | U-MARY | 3-0 | 90:00 | 3 | 1.42 | 8 | .727 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 23, 2014 | MINNESOTA STATE | 0-2 | 90:00 | 0 | 1.32 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 26, 2014 | CONCORDIA-ST. PAUL | 2-1 | 90:00 | 2 | 1.37 | 3 | .600 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 31, 2014 | BEMIDJI STATE | 2-0 | 90:00 | 2 | 1.40 | 5 | .714 | 0 | 1 | 0 | - |
| Nov 02, 2014 | at Minnesota Crookston | 0-0 | 110:00 | 0 | 1.31 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 05, 2014 | at Augustana (SD) | 1-0 | 90:00 | 1 | 1.29 | 5 | .833 | 0 | 1 | 0 | - |
| Nov 07, 2014 | vs Winona State | 0-2 | 90:00 | 0 | 1.23 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Opponent totals | 24-24 | 1828:46 | 25 | 1.23 | 134 | .843 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
| Minnesota Duluth | 1828:46 | 24 | 1.23 | 86 | .782 | 9 | 10 | 1 | 8 |
Team Game-by-Game Comparison |
| Date | Opponent | Score | Goals | Assists | Shots | On Goal | Corners | YC | RC |
| Sep 05, 2014 | vs Southwest Baptist | 0-1 | 0/1 | 0/1 | 13/10 | 4/5 | 9/2 | 0/2 | 0/0 |
| Sep 07, 2014 | at Central Missouri | 0-2 | 0/2 | 0/2 | 9/10 | 6/6 | 6/4 | 1/0 | 0/0 |
| Sep 12, 2014 | at Northern Michigan | 1-2 | 1/2 | 2/1 | 29/9 | 12/6 | 8/5 | 1/0 | 0/0 |
| Sep 14, 2014 | ST. CLOUD STATE | 3-0 | 3/0 | 4/0 | 31/13 | 15/4 | 4/3 | 0/1 | 0/0 |
| Sep 20, 2014 | at MSU Moorhead | 4-0 | 4/0 | 5/0 | 29/5 | 14/1 | 4/0 | 0/2 | 0/0 |
| Sep 21, 2014 | at Northern State | 1-0 | 1/0 | 2/0 | 48/3 | 12/1 | 12/1 | 0/0 | 0/0 |
| Sep 27, 2014 | at Upper Iowa | 0-3 | 0/3 | 0/4 | 18/23 | 8/12 | 5/6 | 0/1 | 0/0 |
| Sep 28, 2014 | at Winona State | 0-1 | 0/1 | 0/2 | 5/13 | 1/6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 |
| Oct 04, 2014 | SIOUX FALLS | 1-0 | 1/0 | 2/0 | 21/6 | 13/6 | 5/2 | 0/1 | 0/0 |
| Oct. 5, 2014 | SOUTHWEST MINNESOTA | 1-2 | 1/2 | 2/3 | 25/13 | 13/7 | 9/8 | 1/0 | 0/0 |
| 10/11/14 | at Wayne State (Neb.) | 4-2 | 4/2 | 6/1 | 13/10 | 8/8 | 3/2 | 0/0 | 0/0 |
| Oct 12, 2014 | at Augustana (SD) | 1-3 | 1/3 | 1/3 | 17/22 | 4/10 | 5/3 | 0/0 | 0/0 |
| Oct 17, 2014 | MINOT STATE | 1-3 | 1/3 | 0/0 | 32/11 | 12/8 | 9/1 | 0/1 | 0/0 |
| Oct 19, 2014 | U-MARY | 3-0 | 3/0 | 5/0 | 17/6 | 11/2 | 5/1 | 0/0 | 0/0 |
| Oct 23, 2014 | MINNESOTA STATE | 0-2 | 0/2 | 0/0 | 6/23 | 2/13 | 1/8 | 3/0 | 0/0 |
| Oct 26, 2014 | CONCORDIA-ST. PAUL | 2-1 | 2/1 | 3/1 | 12/6 | 5/2 | 6/1 | 0/1 | 0/0 |
| Oct 31, 2014 | BEMIDJI STATE | 2-0 | 2/0 | 3/0 | 19/5 | 7/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Nov 02, 2014 | at Minnesota Crookston | 0-0 | 0/0 | 0/0 | 14/10 | 5/3 | 4/3 | 1/1 | 0/0 |
| Nov 05, 2014 | at Augustana (SD) | 1-0 | 1/0 | 1/0 | 12/15 | 6/4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Nov 07, 2014 | vs Winona State | 0-2 | 0/2 | 0/1 | 5/13 | 1/4 | 1/6 | 0/0 | 0/0 |
| Totals | 25-24 | 25/24 | 36/19 | 375/226 | 159/110 | 103/68 | 7/10 | 0/0 |
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
High/Low Analysis |
| Minnesota Duluth - TEAM GAME HIGHS |
| POINTS | 14 | at Wayne State (Neb.) (10/11/14) | ||
| 13 | at MSU Moorhead (Sep 20) | |||
| GOALS | 4 | at Wayne State (Neb.) (10/11/14) | ||
| 4 | at MSU Moorhead (Sep 20) | |||
| ASSISTS | 6 | at Wayne State (Neb.) (10/11/14) | ||
| 5 | vs U-Mary (Oct 19) | |||
| 5 | at MSU Moorhead (Sep 20) | |||
| SHOTS | 48 | at Northern State (Sep 21) | ||
| 32 | vs Minot State (Oct 17) | |||
| SHOTS ON GOAL | 15 | vs St. Cloud State (Sep 14) | ||
| 14 | at MSU Moorhead (Sep 20) | |||
| SAVES | 11 | vs Minnesota State (Oct 23) | ||
| 9 | at Upper Iowa (Sep 27) | |||
| CORNER KICKS | 12 | at Northern State (Sep 21) | ||
| 9 | vs Minot State (Oct 17) | |||
| 9 | vs Southwest Minnesota (Oct. 5) | |||
| 9 | vs Southwest Baptist (Sep 05) | |||
| FOULS | 11 | vs St. Cloud State (Sep 14) | ||
| 10 | at Upper Iowa (Sep 27) | |||
| 10 | at MSU Moorhead (Sep 20) |
| Opponent - GAME HIGHS |
| POINTS | 10 | at Upper Iowa (Sep 27) | ||
| 9 | at Augustana (SD) (Oct 12) | |||
| GOALS | 3 | vs Minot State (Oct 17) | ||
| 3 | at Augustana (SD) (Oct 12) | |||
| 3 | at Upper Iowa (Sep 27) | |||
| ASSISTS | 4 | at Upper Iowa (Sep 27) | ||
| 3 | at Augustana (SD) (Oct 12) | |||
| 3 | vs Southwest Minnesota (Oct. 5) | |||
| SHOTS | 23 | vs Minnesota State (Oct 23) | ||
| 23 | at Upper Iowa (Sep 27) | |||
| SHOTS ON GOAL | 13 | vs Minnesota State (Oct 23) | ||
| 12 | at Upper Iowa (Sep 27) | |||
| SAVES | 12 | vs Southwest Minnesota (Oct. 5) | ||
| 12 | vs Sioux Falls (Oct 04) | |||
| 12 | vs St. Cloud State (Sep 14) | |||
| CORNER KICKS | 8 | vs Minnesota State (Oct 23) | ||
| 8 | vs Southwest Minnesota (Oct. 5) | |||
| FOULS | 20 | vs Southwest Minnesota (Oct. 5) | ||
| 14 | vs Southwest Baptist (Sep 05) |
| Minnesota Duluth - GAME LOWS |
| POINTS | 0 | vs Southwest Baptist (Sep 05) | ||
| 0 | at Central Missouri (Sep 07) | |||
| 0 | at Upper Iowa (Sep 27) | |||
| 0 | at Winona State (Sep 28) | |||
| 0 | vs Minnesota State (Oct 23) | |||
| 0 | at Minnesota Crookston (Nov 02) | |||
| 0 | vs Winona State (Nov 07) | |||
| GOALS | 0 | vs Southwest Baptist (Sep 05) | ||
| 0 | at Central Missouri (Sep 07) | |||
| 0 | at Upper Iowa (Sep 27) | |||
| 0 | at Winona State (Sep 28) | |||
| 0 | vs Minnesota State (Oct 23) | |||
| 0 | at Minnesota Crookston (Nov 02) | |||
| 0 | vs Winona State (Nov 07) | |||
| ASSISTS | 0 | vs Southwest Baptist (Sep 05) | ||
| 0 | at Central Missouri (Sep 07) | |||
| 0 | at Upper Iowa (Sep 27) | |||
| 0 | at Winona State (Sep 28) | |||
| 0 | vs Minot State (Oct 17) | |||
| 0 | vs Minnesota State (Oct 23) | |||
| 0 | at Minnesota Crookston (Nov 02) | |||
| 0 | vs Winona State (Nov 07) | |||
| SHOTS | 5 | at Winona State (Sep 28) | ||
| 5 | vs Winona State (Nov 07) | |||
| SHOTS ON GOAL | 1 | at Winona State (Sep 28) | ||
| 1 | vs Winona State (Nov 07) | |||
| SAVES | 1 | at MSU Moorhead (Sep 20) | ||
| 1 | at Northern State (Sep 21) | |||
| 1 | vs Concordia-St. Paul (Oct 26) | |||
| CORNER KICKS | 1 | vs Minnesota State (Oct 23) | ||
| 1 | vs Winona State (Nov 07) | |||
| FOULS | 3 | vs U-Mary (Oct 19) | ||
| 3 | vs Winona State (Nov 07) |
| Opponent - GAME LOWS |
| POINTS | 0 | vs St. Cloud State (Sep 14) | ||
| 0 | at MSU Moorhead (Sep 20) | |||
| 0 | at Northern State (Sep 21) | |||
| 0 | vs Sioux Falls (Oct 04) | |||
| 0 | vs U-Mary (Oct 19) | |||
| 0 | vs Bemidji State (Oct 31) | |||
| 0 | at Minnesota Crookston (Nov 02) | |||
| 0 | at Augustana (SD) (Nov 05) | |||
| GOALS | 0 | vs St. Cloud State (Sep 14) | ||
| 0 | at MSU Moorhead (Sep 20) | |||
| 0 | at Northern State (Sep 21) | |||
| 0 | vs Sioux Falls (Oct 04) | |||
| 0 | vs U-Mary (Oct 19) | |||
| 0 | vs Bemidji State (Oct 31) | |||
| 0 | at Minnesota Crookston (Nov 02) | |||
| 0 | at Augustana (SD) (Nov 05) | |||
| ASSISTS | 0 | vs St. Cloud State (Sep 14) | ||
| 0 | at MSU Moorhead (Sep 20) | |||
| 0 | at Northern State (Sep 21) | |||
| 0 | vs Sioux Falls (Oct 04) | |||
| 0 | vs Minot State (Oct 17) | |||
| 0 | vs U-Mary (Oct 19) | |||
| 0 | vs Minnesota State (Oct 23) | |||
| 0 | vs Bemidji State (Oct 31) | |||
| 0 | at Minnesota Crookston (Nov 02) | |||
| 0 | at Augustana (SD) (Nov 05) | |||
| SHOTS | 3 | at Northern State (Sep 21) | ||
| 5 | at MSU Moorhead (Sep 20) | |||
| 5 | vs Bemidji State (Oct 31) | |||
| SHOTS ON GOAL | 1 | at MSU Moorhead (Sep 20) | ||
| 1 | at Northern State (Sep 21) | |||
| SAVES | 1 | at Winona State (Sep 28) | ||
| 1 | vs Winona State (Nov 07) | |||
| CORNER KICKS | 0 | at MSU Moorhead (Sep 20) | ||
| 1 | at Northern State (Sep 21) | |||
| 1 | vs Minot State (Oct 17) | |||
| 1 | vs U-Mary (Oct 19) | |||
| 1 | vs Concordia-St. Paul (Oct 26) | |||
| FOULS | 1 | vs Bemidji State (Oct 31) | ||
| 1 | vs Winona State (Nov 07) |
High/Low Analysis |
| Minnesota Duluth - INDIVIDUAL GAME HIGHS |
| POINTS | 5 | Stormont,Maureen at Wayne State (Neb.) (10/11/14) | |||
| 4 | Stormont,Maureen vs U-Mary (Oct 19) | ||||
| 4 | Stormont,Maureen at MSU Moorhead (Sep 20) | ||||
| 4 | Stormont,Maureen vs St. Cloud State (Sep 14) | ||||
| GOALS | 2 | Stormont,Maureen vs U-Mary (Oct 19) | |||
| 2 | Stormont,Maureen at Wayne State (Neb.) (10/11/14) | ||||
| 2 | Stormont,Maureen vs St. Cloud State (Sep 14) | ||||
| ASSISTS | 2 | Helberg,Megan vs Bemidji State (Oct 31) | |||
| 2 | Smith,Jennifer vs Concordia-St. Paul (Oct 26) | ||||
| 2 | Klun,Kelli vs U-Mary (Oct 19) | ||||
| 2 | Stormont,Maureen at MSU Moorhead (Sep 20) | ||||
| 2 | Smith,Jennifer vs St. Cloud State (Sep 14) | ||||
| SHOTS | 13 | Stormont,Maureen at Northern State (Sep 21) | |||
| 10 | Smith,Jennifer vs St. Cloud State (Sep 14) | ||||
| SHOTS ON GOAL | 5 | Helberg,Megan vs U-Mary (Oct 19) | |||
