Match Results |
| Overall | Conference | ||||||||
| Date | Opponent | Score | Score-by-set | Record | Record | Attend | |||
| # | Sep 02 | vs #10 Hillsdale | W | 3-2 | 14-25,25-16,25-18,21-25,16-14 | 1-0 | 0-0 | 122 | |
| # | Sep 02 | vs Saginaw Valley State | W | 3-0 | 25-21,25-15,25-16 | 2-0 | 0-0 | 72 | |
| # | Sep 03 | vs Wheeling Jesuit | W | 3-0 | 25-15,29-27,25-11 | 3-0 | 0-0 | 67 | |
| # | Sep 03 | at #14 Indianapolis | W | 3-1 | 25-19,25-18,18-25,25-13 | 4-0 | 0-0 | 168 | |
| Sep 09 | UPPER IOWA | W | 3-0 | 25-21,25-14,25-22 | 5-0 | 0-0 | 314 | ||
| Sep 09 | ROLLINS | W | 3-1 | 20-25,25-19,28-26,26-24 | 6-0 | 0-0 | 584 | ||
| Sep 10 | WINONA STATE | W | 3-0 | 25-18,25-17,25-18 | 7-0 | 0-0 | 327 | ||
| Sep 10 | CALPENN | W | 3-1 | 25-23,25-22,23-25,25-19 | 8-0 | 0-0 | |||
| * | Sep 13 | at Northern St. | W | 3-0 | 25-21,25-19,25-16 | 9-0 | 1-0 | 545 | |
| * | Sep 16 | CROOKSTON | W | 3-0 | 25-10,25-16,25-17 | 10-0 | 2-0 | 437 | |
| * | Sep 17 | MSU MOORHEAD | W | 3-0 | 25-11,25-16,25-21 | 11-0 | 3-0 | 326 | |
| * | Sep 20 | BEMIDJI STATE | W | 3-0 | 25-14,25-13,25-13 | 12-0 | 4-0 | 164 | |
| ** | Sep 23 | at #7 Southwest Minnesota | W | 3-2 | 23-25,25-22,25-23,20-25,15-11 | 13-0 | 5-0 | 645 | |
| * | Sep 24 | at #14 Minnesota State | W | 3-0 | 25-16,25-22,25-21 | 14-0 | 6-0 | 503 | |
| * | Sep 30 | WAYNE STATE COLLEGE | W | 3-0 | 25-19,25-21,25-17 | 15-0 | 7-0 | ||
| * | Oct 01 | AUGUSTANA COLLEGE | W | 3-0 | 25-21,25-15,25-20 | 16-0 | 8-0 | 243 | |
| Oct 04 | at #25 Northern Michigan | W | 3-0 | 25-15,25-12,25-16 | 17-0 | 8-0 | 273 | ||
| * | Oct 07 | at Bemidji State | W | 3-0 | 25-15,25-17,25-17 | 18-0 | 9-0 | 602 | |
| * | Oct 11 | ST CLOUD STATE | W | 3-0 | 25-14,25-13,25-20 | 19-0 | 10-0 | 517 | |
| * | Oct 14 | at Upper Iowa | W | 3-1 | 26-24,25-21,23-25,26-24 | 20-0 | 11-0 | 295 | |
| * | Oct 15 | at Winona State | W | 3-0 | 25-21,25-22,25-21 | 21-0 | 12-0 | 524 | |
| * | Oct 21 | at St Cloud State | W | 3-1 | 25-20,26-24,22-25,25-21 | 22-0 | 13-0 | 514 | |
| * | Oct 22 | at #1 Concordia University | W | 3-2 | 20-25,30-28,15-25,25-20,17-15 | 23-0 | 14-0 | 1411 | |
| * | Oct 28 | NORTHERN ST. | W | 3-0 | 25-19,25-15,25-16 | 24-0 | 15-0 | 436 | |
| * | Oct 29 | UNIVERSITY OF MARY | W | 3-0 | 25-8,25-14,25-18 | 25-0 | 16-0 | 209 | |
| Nov 01 | #4 CONCORDIA UNIVERSITY | L | 0-3 | 19-25,17-25,17-25 | 25-1 | 16-0 | 2441 | ||
| * | Nov 04 | at Crookston | W | 3-0 | 25-15,25-21,25-20 | 26-1 | 17-0 | 177 | |
| * | Nov 05 | at MSU Moorhead | W | 3-0 | 25-22,25-15,26-24 | 27-1 | 18-0 | ||
| * | Nov 11 | #9 SOUTHWEST MINNESOTA | L | 2-3 | 18-25,18-25,25-18,25-18,13-15 | 27-2 | 18-1 | 439 | |
| * | Nov 12 | #20 MINNESOTA STATE | L | 1-3 | 25-19,18-25,23-25,21-25 | 27-3 | 18-2 | 336 | |
| Nov 17 | vs #10 Wayne State College | W | 3-0 | 25-14,25-23,25-19 | 28-3 | 18-2 | 211 | ||
| Nov 18 | vs #3 Concordia University | L | 0-3 | 21-25,15-25,22-25 | 28-4 | 18-2 | 201 | ||
|
|
Team Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Sep 02 | vs Hillsdale | 5 | 65 | 31 | 170 | .200 | 64 | 2 | 14 | 3 | 74 | 5 | 6 | 0 | 8.0 | 0 | 75.0 |
| Sep 02 | vs Saginaw Valley State | 3 | 43 | 15 | 109 | .257 | 40 | 4 | 3 | 3 | 49 | 0 | 12 | 1 | 6.0 | 2 | 53.0 |
| Sep 03 | vs Wheeling Jesuit | 3 | 56 | 16 | 122 | .328 | 54 | 2 | 3 | 1 | 56 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1 | 61.0 |
| Sep 03 | at Indianapolis | 4 | 55 | 20 | 149 | .235 | 49 | 7 | 4 | 1 | 72 | 5 | 6 | 0 | 8.0 | 2 | 70.0 |
| Sep 09 | UPPER IOWA | 3 | 48 | 19 | 112 | .259 | 45 | 7 | 2 | 6 | 56 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 1 | 58.0 |
| Sep 09 | ROLLINS | 4 | 58 | 26 | 138 | .232 | 56 | 7 | 7 | 7 | 60 | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 1 | 68.0 |
| Sep 10 | WINONA STATE | 3 | 36 | 16 | 110 | .182 | 36 | 8 | 2 | 2 | 67 | 1 | 11 | 1 | 6.5 | 3 | 50.5 |
| Sep 10 | CALPENN | 4 | 66 | 27 | 153 | .255 | 63 | 6 | 9 | 4 | 74 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 74.0 |
| Sep 13 | at Northern St. | 3 | 51 | 17 | 123 | .276 | 50 | 1 | 4 | 2 | 60 | 2 | 14 | 2 | 9.0 | 1 | 61.0 |
| Sep 16 | CROOKSTON | 3 | 44 | 9 | 97 | .361 | 40 | 4 | 8 | 2 | 44 | 3 | 10 | 1 | 8.0 | 2 | 56.0 |
| Sep 17 | MSU MOORHEAD | 3 | 44 | 18 | 128 | .203 | 43 | 3 | 7 | 1 | 75 | 2 | 8 | 0 | 6.0 | 0 | 53.0 |
| Sep 20 | BEMIDJI STATE | 3 | 42 | 10 | 93 | .344 | 40 | 8 | 4 | 0 | 51 | 4 | 6 | 0 | 7.0 | 2 | 57.0 |
| Sep 23 | at Southwest Minnesota | 5 | 65 | 28 | 176 | .210 | 60 | 4 | 7 | 4 | 79 | 0 | 17 | 3 | 8.5 | 0 | 77.5 |
| Sep 24 | at Minnesota State | 3 | 42 | 16 | 102 | .255 | 41 | 1 | 8 | 3 | 48 | 4 | 8 | 1 | 8.0 | 0 | 51.0 |
| Sep 30 | WAYNE STATE COLLEGE | 3 | 51 | 19 | 130 | .246 | 50 | 4 | 4 | 1 | 76 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 1 | 58.0 |
| Oct 01 | AUGUSTANA COLLEGE | 3 | 51 | 16 | 114 | .307 | 50 | 4 | 5 | 4 | 62 | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 3 | 61.0 |
| Oct 04 | at Northern Michigan | 3 | 40 | 11 | 78 | .372 | 39 | 7 | 6 | 2 | 40 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 0 | 51.0 |
| Oct 07 | at Bemidji State | 3 | 49 | 14 | 105 | .333 | 46 | 6 | 7 | 2 | 49 | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 0 | 59.0 |
| Oct 11 | ST CLOUD STATE | 3 | 43 | 16 | 95 | .284 | 38 | 2 | 5 | 0 | 44 | 3 | 14 | 1 | 10.0 | 1 | 55.0 |
| Oct 14 | at Upper Iowa | 4 | 62 | 36 | 166 | .157 | 58 | 3 | 8 | 8 | 82 | 3 | 12 | 0 | 9.0 | 1 | 74.0 |
| Oct 15 | at Winona State | 3 | 46 | 14 | 115 | .278 | 46 | 5 | 4 | 4 | 54 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 6 | 56.0 |
| Oct 21 | at St Cloud State | 4 | 62 | 32 | 162 | .185 | 56 | 8 | 7 | 3 | 60 | 3 | 6 | 2 | 6.0 | 0 | 76.0 |
| Oct 22 | at Concordia University | 5 | 69 | 26 | 183 | .235 | 69 | 9 | 10 | 7 | 73 | 2 | 8 | 3 | 6.0 | 2 | 84.0 |
| Oct 28 | NORTHERN ST. | 3 | 47 | 20 | 103 | .262 | 47 | 3 | 2 | 1 | 56 | 3 | 8 | 0 | 7.0 | 1 | 57.0 |
| Oct 29 | UNIVERSITY OF MARY | 3 | 50 | 12 | 108 | .352 | 47 | 12 | 4 | 0 | 56 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 1 | 66.0 |
| Nov 01 | CONCORDIA UNIVERSITY | 3 | 36 | 24 | 117 | .103 | 34 | 4 | 3 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 40.0 |
| Nov 04 | at Crookston | 3 | 53 | 18 | 112 | .312 | 50 | 3 | 6 | 3 | 49 | 3 | 4 | 3 | 5.0 | 1 | 61.0 |
| Nov 05 | at MSU Moorhead | 3 | 52 | 14 | 132 | .288 | 47 | 2 | 5 | 1 | 66 | 2 | 8 | 6 | 6.0 | 1 | 60.0 |
| Nov 11 | SOUTHWEST MINNESOTA | 5 | 65 | 36 | 196 | .148 | 62 | 4 | 5 | 7 | 88 | 2 | 14 | 2 | 9.0 | 1 | 78.0 |
| Nov 12 | MINNESOTA STATE | 4 | 56 | 26 | 166 | .181 | 55 | 0 | 6 | 4 | 84 | 3 | 10 | 3 | 8.0 | 2 | 64.0 |
| Nov 17 | vs Wayne State College | 3 | 44 | 18 | 102 | .255 | 43 | 6 | 4 | 3 | 48 | 5 | 10 | 1 | 10.0 | 2 | 60.0 |
| Nov 18 | vs Concordia University | 3 | 44 | 22 | 118 | .186 | 42 | 0 | 5 | 9 | 49 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 0 | 49.0 |
| Minnesota Duluth | 110 | 1635 | 642 | 4084 | .243 | 1560 | 146 | 178 | 100 | 1944 | 77 | 232 | 40 | 193.0 | 43 | 1974.0 | |
| Opponent | 110 | 1151 | 576 | 3890 | .148 | 1066 | 101 | 171 | 144 | 1498 | 61 | 369 | 40 | 245.5 | 41 | 1497.5 | |
|
TEAM PER-GAME: Sets played: 110 Kills per set: 14.86 Assists per set: 14.18 Service aces per set: 1.33 Reception errors per set: 0.91 Digs per set: 17.67 Blocks per set: 1.75 Ball handling errors per set: 0.39 Reception errors per set: 0.91 |
Overall record: 28-4 Conf: 18-2 Home: 12-3 Away: 12-0 Neutral: 4-1
Opponent Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Sep 02 | vs Hillsdale | 5 | 49 | 24 | 153 | .163 | 43 | 3 | 9 | 2 | 52 | 4 | 16 | 0 | 12.0 | 0 | 64.0 |
| Sep 02 | vs Saginaw Valley State | 3 | 29 | 17 | 101 | .119 | 24 | 3 | 5 | 4 | 39 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 3 | 37.0 |
| Sep 03 | vs Wheeling Jesuit | 3 | 32 | 15 | 109 | .156 | 32 | 1 | 3 | 2 | 42 | 0 | 10 | 1 | 5.0 | 2 | 38.0 |
| Sep 03 | at Indianapolis | 4 | 46 | 21 | 149 | .168 | 43 | 1 | 5 | 7 | 61 | 2 | 12 | 4 | 8.0 | 1 | 55.0 |
| Sep 09 | UPPER IOWA | 3 | 29 | 14 | 107 | .140 | 27 | 6 | 6 | 5 | 35 | 2 | 6 | 0 | 5.0 | 0 | 40.0 |
| Sep 09 | ROLLINS | 4 | 50 | 21 | 137 | .212 | 45 | 8 | 10 | 7 | 51 | 5 | 6 | 2 | 8.0 | 3 | 66.0 |
| Sep 10 | WINONA STATE | 3 | 29 | 21 | 123 | .065 | 28 | 2 | 6 | 8 | 52 | 0 | 14 | 1 | 7.0 | 3 | 38.0 |
| Sep 10 | CALPENN | 4 | 47 | 12 | 139 | .252 | 45 | 4 | 11 | 6 | 52 | 2 | 16 | 1 | 10.0 | 2 | 61.0 |
| Sep 13 | at Northern St. | 3 | 30 | 17 | 111 | .117 | 26 | 2 | 5 | 1 | 43 | 0 | 8 | 1 | 4.0 | 0 | 36.0 |
| Sep 16 | CROOKSTON | 3 | 20 | 21 | 91 | -.011 | 18 | 2 | 2 | 4 | 35 | 1 | 6 | 1 | 4.0 | 3 | 26.0 |
| Sep 17 | MSU MOORHEAD | 3 | 21 | 21 | 126 | .000 | 20 | 1 | 1 | 3 | 54 | 1 | 12 | 0 | 7.0 | 2 | 29.0 |
| Sep 20 | BEMIDJI STATE | 3 | 23 | 19 | 97 | .041 | 23 | 0 | 4 | 8 | 36 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 2 | 24.0 |
| Sep 23 | at Southwest Minnesota | 5 | 67 | 25 | 183 | .230 | 57 | 4 | 11 | 4 | 70 | 6 | 8 | 4 | 10.0 | 0 | 81.0 |
| Sep 24 | at Minnesota State | 3 | 31 | 23 | 109 | .073 | 28 | 3 | 9 | 1 | 43 | 1 | 12 | 0 | 7.0 | 0 | 41.0 |
| Sep 30 | WAYNE STATE COLLEGE | 3 | 32 | 17 | 132 | .114 | 29 | 1 | 1 | 4 | 49 | 3 | 14 | 1 | 10.0 | 2 | 43.0 |
| Oct 01 | AUGUSTANA COLLEGE | 3 | 28 | 13 | 110 | .136 | 25 | 4 | 6 | 4 | 35 | 1 | 10 | 1 | 6.0 | 1 | 38.0 |
| Oct 04 | at Northern Michigan | 3 | 21 | 18 | 85 | .035 | 19 | 2 | 8 | 7 | 21 | 2 | 6 | 0 | 5.0 | 0 | 28.0 |
| Oct 07 | at Bemidji State | 3 | 23 | 15 | 98 | .082 | 21 | 2 | 5 | 6 | 32 | 2 | 8 | 0 | 6.0 | 0 | 31.0 |
| Oct 11 | ST CLOUD STATE | 3 | 25 | 23 | 98 | .020 | 24 | 0 | 6 | 2 | 29 | 1 | 12 | 0 | 7.0 | 0 | 32.0 |
| Oct 14 | at Upper Iowa | 4 | 36 | 21 | 149 | .101 | 34 | 8 | 6 | 3 | 49 | 2 | 28 | 2 | 16.0 | 1 | 60.0 |
| Oct 15 | at Winona State | 3 | 35 | 15 | 108 | .185 | 31 | 4 | 7 | 5 | 47 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2 | 40.0 |
| Oct 21 | at St Cloud State | 4 | 47 | 22 | 136 | .184 | 45 | 3 | 5 | 8 | 53 | 3 | 22 | 2 | 14.0 | 0 | 64.0 |
| Oct 22 | at Concordia University | 5 | 68 | 22 | 176 | .261 | 63 | 7 | 5 | 9 | 72 | 4 | 19 | 5 | 13.5 | 2 | 88.5 |
| Oct 28 | NORTHERN ST. | 3 | 26 | 18 | 104 | .077 | 26 | 1 | 5 | 3 | 30 | 0 | 10 | 1 | 5.0 | 2 | 32.0 |
| Oct 29 | UNIVERSITY OF MARY | 3 | 23 | 11 | 94 | .128 | 22 | 0 | 2 | 12 | 39 | 0 | 14 | 1 | 7.0 | 0 | 30.0 |
| Nov 01 | CONCORDIA UNIVERSITY | 3 | 41 | 9 | 97 | .330 | 40 | 2 | 3 | 4 | 47 | 4 | 6 | 0 | 7.0 | 0 | 50.0 |
| Nov 04 | at Crookston | 3 | 28 | 10 | 91 | .198 | 27 | 3 | 4 | 3 | 33 | 0 | 10 | 3 | 5.0 | 5 | 36.0 |
| Nov 05 | at MSU Moorhead | 3 | 40 | 21 | 133 | .143 | 37 | 1 | 0 | 2 | 57 | 1 | 8 | 2 | 5.0 | 0 | 46.0 |
| Nov 11 | SOUTHWEST MINNESOTA | 5 | 51 | 20 | 170 | .182 | 50 | 7 | 7 | 4 | 80 | 7 | 18 | 1 | 16.0 | 1 | 74.0 |
| Nov 12 | MINNESOTA STATE | 4 | 56 | 18 | 171 | .222 | 51 | 4 | 11 | 0 | 76 | 3 | 18 | 1 | 12.0 | 0 | 72.0 |
| Nov 17 | vs Wayne State College | 3 | 29 | 19 | 100 | .100 | 26 | 3 | 3 | 6 | 36 | 0 | 14 | 2 | 7.0 | 3 | 39.0 |
| Nov 18 | vs Concordia University | 3 | 39 | 13 | 103 | .252 | 37 | 9 | 0 | 0 | 48 | 1 | 18 | 0 | 10.0 | 1 | 58.0 |
| Opponent totals | 110 | 1151 | 576 | 3890 | .148 | 1066 | 101 | 171 | 144 | 1498 | 61 | 369 | 40 | 245.5 | 41 | 1497.5 | |
| Minnesota Duluth | 110 | 1635 | 642 | 4084 | .243 | 1560 | 146 | 178 | 100 | 1944 | 77 | 232 | 40 | 193.0 | 43 | 1974.0 | |
|
OPPONENT PER-GAME: Sets played: 110 Kills per set: 10.46 Assists per set: 9.69 Service aces per set: 0.92 Reception errors per set: 1.31 Digs per set: 13.62 Blocks per set: 2.23 Ball handling errors per set: 0.37 Reception errors per set: 1.31 |
Team Match-by-Match Comparison |
| Attack | Serve | |||||||||||
| Opponent | Score | SP | Kills | Atk Pct | Assists | SA | SE | |||||
| Hillsdale | 3-2 | 5 | 65 / | 49 | .200 / | .163 | 64 / | 43 | 2 / | 3 | 14 / | 9 |
| Saginaw Valley State | 3-0 | 3 | 43 / | 29 | .257 / | .119 | 40 / | 24 | 4 / | 3 | 3 / | 5 |
| Wheeling Jesuit | 3-0 | 3 | 56 / | 32 | .328 / | .156 | 54 / | 32 | 2 / | 1 | 3 / | 3 |
| Indianapolis | 3-1 | 4 | 55 / | 46 | .235 / | .168 | 49 / | 43 | 7 / | 1 | 4 / | 5 |
| UPPER IOWA | 3-0 | 3 | 48 / | 29 | .259 / | .140 | 45 / | 27 | 7 / | 6 | 2 / | 6 |
| ROLLINS | 3-1 | 4 | 58 / | 50 | .232 / | .212 | 56 / | 45 | 7 / | 8 | 7 / | 10 |
| WINONA STATE | 3-0 | 3 | 36 / | 29 | .182 / | .065 | 36 / | 28 | 8 / | 2 | 2 / | 6 |
| CALPENN | 3-1 | 4 | 66 / | 47 | .255 / | .252 | 63 / | 45 | 6 / | 4 | 9 / | 11 |
| Northern St. | 3-0 | 3 | 51 / | 30 | .276 / | .117 | 50 / | 26 | 1 / | 2 | 4 / | 5 |
| CROOKSTON | 3-0 | 3 | 44 / | 20 | .361 / | -.011 | 40 / | 18 | 4 / | 2 | 8 / | 2 |
| MSU MOORHEAD | 3-0 | 3 | 44 / | 21 | .203 / | .000 | 43 / | 20 | 3 / | 1 | 7 / | 1 |
| BEMIDJI STATE | 3-0 | 3 | 42 / | 23 | .344 / | .041 | 40 / | 23 | 8 / | 0 | 4 / | 4 |
| Southwest Minnesota | 3-2 | 5 | 65 / | 67 | .210 / | .230 | 60 / | 57 | 4 / | 4 | 7 / | 11 |
| Minnesota State | 3-0 | 3 | 42 / | 31 | .255 / | .073 | 41 / | 28 | 1 / | 3 | 8 / | 9 |
| WAYNE STATE COLLEGE | 3-0 | 3 | 51 / | 32 | .246 / | .114 | 50 / | 29 | 4 / | 1 | 4 / | 1 |
| AUGUSTANA COLLEGE | 3-0 | 3 | 51 / | 28 | .307 / | .136 | 50 / | 25 | 4 / | 4 | 5 / | 6 |
| Northern Michigan | 3-0 | 3 | 40 / | 21 | .372 / | .035 | 39 / | 19 | 7 / | 2 | 6 / | 8 |
| Bemidji State | 3-0 | 3 | 49 / | 23 | .333 / | .082 | 46 / | 21 | 6 / | 2 | 7 / | 5 |
| ST CLOUD STATE | 3-0 | 3 | 43 / | 25 | .284 / | .020 | 38 / | 24 | 2 / | 0 | 5 / | 6 |
| Upper Iowa | 3-1 | 4 | 62 / | 36 | .157 / | .101 | 58 / | 34 | 3 / | 8 | 8 / | 6 |
| Winona State | 3-0 | 3 | 46 / | 35 | .278 / | .185 | 46 / | 31 | 5 / | 4 | 4 / | 7 |
| St Cloud State | 3-1 | 4 | 62 / | 47 | .185 / | .184 | 56 / | 45 | 8 / | 3 | 7 / | 5 |
| Concordia University | 3-2 | 5 | 69 / | 68 | .235 / | .261 | 69 / | 63 | 9 / | 7 | 10 / | 5 |
| NORTHERN ST. | 3-0 | 3 | 47 / | 26 | .262 / | .077 | 47 / | 26 | 3 / | 1 | 2 / | 5 |
| UNIVERSITY OF MARY | 3-0 | 3 | 50 / | 23 | .352 / | .128 | 47 / | 22 | 12 / | 0 | 4 / | 2 |
| CONCORDIA UNIVERSITY | 0-3 | 3 | 36 / | 41 | .103 / | .330 | 34 / | 40 | 4 / | 2 | 3 / | 3 |
| Crookston | 3-0 | 3 | 53 / | 28 | .312 / | .198 | 50 / | 27 | 3 / | 3 | 6 / | 4 |
| MSU Moorhead | 3-0 | 3 | 52 / | 40 | .288 / | .143 | 47 / | 37 | 2 / | 1 | 5 / | 0 |
| SOUTHWEST MINNESOTA | 2-3 | 5 | 65 / | 51 | .148 / | .182 | 62 / | 50 | 4 / | 7 | 5 / | 7 |
| MINNESOTA STATE | 1-3 | 4 | 56 / | 56 | .181 / | .222 | 55 / | 51 | 0 / | 4 | 6 / | 11 |
| Wayne State College | 3-0 | 3 | 44 / | 29 | .255 / | .100 | 43 / | 26 | 6 / | 3 | 4 / | 3 |
| Concordia University | 0-3 | 3 | 44 / | 39 | .186 / | .252 | 42 / | 37 | 0 / | 9 | 5 / | 0 | Totals | 87-23 | 110 | 1635 / | 1151 | .243 / | .148 | 1560 / | 1066 | 146 / | 101 | 178 / | 171 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
| Block | ||||||||||||
| opponent | RE | Dig | BS-BA | Total | BE | BHE | ||||||
| Hillsdale | 3 / | 2 | 74 / | 52 | 5-6 / | 4-16 | 8.0 / | 12.0 | 0 / | 0 | 0 / | 0 |
| Saginaw Valley State | 3 / | 4 | 49 / | 39 | 0-12 / | 3-4 | 6.0 / | 5.0 | 1 / | 2 | 2 / | 3 |
| Wheeling Jesuit | 1 / | 2 | 56 / | 42 | 2-2 / | 0-10 | 3.0 / | 5.0 | 3 / | 1 | 1 / | 2 |
| Indianapolis | 1 / | 7 | 72 / | 61 | 5-6 / | 2-12 | 8.0 / | 8.0 | 0 / | 4 | 2 / | 1 |
| UPPER IOWA | 6 / | 5 | 56 / | 35 | 2-2 / | 2-6 | 3.0 / | 5.0 | 0 / | 0 | 1 / | 0 |
| ROLLINS | 7 / | 7 | 60 / | 51 | 1-4 / | 5-6 | 3.0 / | 8.0 | 3 / | 2 | 1 / | 3 |
| WINONA STATE | 2 / | 8 | 67 / | 52 | 1-11 / | 0-14 | 6.5 / | 7.0 | 1 / | 1 | 3 / | 3 |
| CALPENN | 4 / | 6 | 74 / | 52 | 2-0 / | 2-16 | 2.0 / | 10.0 | 0 / | 1 | 2 / | 2 |
| Northern St. | 2 / | 1 | 60 / | 43 | 2-14 / | 0-8 | 9.0 / | 4.0 | 2 / | 1 | 1 / | 0 |
| CROOKSTON | 2 / | 4 | 44 / | 35 | 3-10 / | 1-6 | 8.0 / | 4.0 | 1 / | 1 | 2 / | 3 |
| MSU MOORHEAD | 1 / | 3 | 75 / | 54 | 2-8 / | 1-12 | 6.0 / | 7.0 | 0 / | 0 | 0 / | 2 |
| BEMIDJI STATE | 0 / | 8 | 51 / | 36 | 4-6 / | 0-2 | 7.0 / | 1.0 | 0 / | 1 | 2 / | 2 |
| Southwest Minnesota | 4 / | 4 | 79 / | 70 | 0-17 / | 6-8 | 8.5 / | 10.0 | 3 / | 4 | 0 / | 0 |
| Minnesota State | 3 / | 1 | 48 / | 43 | 4-8 / | 1-12 | 8.0 / | 7.0 | 1 / | 0 | 0 / | 0 |
| WAYNE STATE COLLEGE | 1 / | 4 | 76 / | 49 | 1-4 / | 3-14 | 3.0 / | 10.0 | 2 / | 1 | 1 / | 2 |
| AUGUSTANA COLLEGE | 4 / | 4 | 62 / | 35 | 3-6 / | 1-10 | 6.0 / | 6.0 | 0 / | 1 | 3 / | 1 |
| Northern Michigan | 2 / | 7 | 40 / | 21 | 3-2 / | 2-6 | 4.0 / | 5.0 | 0 / | 0 | 0 / | 0 |
| Bemidji State | 2 / | 6 | 49 / | 32 | 1-6 / | 2-8 | 4.0 / | 6.0 | 2 / | 0 | 0 / | 0 |
| ST CLOUD STATE | 0 / | 2 | 44 / | 29 | 3-14 / | 1-12 | 10.0 / | 7.0 | 1 / | 0 | 1 / | 0 |
| Upper Iowa | 8 / | 3 | 82 / | 49 | 3-12 / | 2-28 | 9.0 / | 16.0 | 0 / | 2 | 1 / | 1 |
| Winona State | 4 / | 5 | 54 / | 47 | 3-4 / | 0-2 | 5.0 / | 1.0 | 0 / | 0 | 6 / | 2 |
| St Cloud State | 3 / | 8 | 60 / | 53 | 3-6 / | 3-22 | 6.0 / | 14.0 | 2 / | 2 | 0 / | 0 |
| Concordia University | 7 / | 9 | 73 / | 72 | 2-8 / | 4-19 | 6.0 / | 13.5 | 3 / | 5 | 2 / | 2 |
| NORTHERN ST. | 1 / | 3 | 56 / | 30 | 3-8 / | 0-10 | 7.0 / | 5.0 | 0 / | 1 | 1 / | 2 |
| UNIVERSITY OF MARY | 0 / | 12 | 56 / | 39 | 1-6 / | 0-14 | 4.0 / | 7.0 | 0 / | 1 | 1 / | 0 |
| CONCORDIA UNIVERSITY | 2 / | 4 | 43 / | 47 | 0-0 / | 4-6 | 0.0 / | 7.0 | 0 / | 0 | 3 / | 0 |
| Crookston | 3 / | 3 | 49 / | 33 | 3-4 / | 0-10 | 5.0 / | 5.0 | 3 / | 3 | 1 / | 5 |
| MSU Moorhead | 1 / | 2 | 66 / | 57 | 2-8 / | 1-8 | 6.0 / | 5.0 | 6 / | 2 | 1 / | 0 |
| SOUTHWEST MINNESOTA | 7 / | 4 | 88 / | 80 | 2-14 / | 7-18 | 9.0 / | 16.0 | 2 / | 1 | 1 / | 1 |
| MINNESOTA STATE | 4 / | 0 | 84 / | 76 | 3-10 / | 3-18 | 8.0 / | 12.0 | 3 / | 1 | 2 / | 0 |
| Wayne State College | 3 / | 6 | 48 / | 36 | 5-10 / | 0-14 | 10.0 / | 7.0 | 1 / | 2 | 2 / | 3 |
| Concordia University | 9 / | 0 | 49 / | 48 | 3-4 / | 1-18 | 5.0 / | 10.0 | 0 / | 0 | 0 / | 1 | Totals | 100 / | 144 | 1944 / | 1498 | 77-232 / | 61-369 | 193.0 / | 245.5 | 40 / | 40 | 43 / | 41 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Match Highs |
ATTACK PERCENT (K-E-TA) minimum 12 kills
| .684 (14- 1-19) | April Hansen | vs Northern St. (Oct 28, 2011) |
| .593 (17- 1-27) | Hannah Johnson | vs Wayne State College (Sep 30, 2011) |
| .579 (12- 1-19) | Kalli Lochner | vs University of Mary (Oct 29, 2011) |
| .556 (12- 2-18) | April Hansen | vs Wayne State College (Nov 17, 2011) |
| .500 (12- 3-18) | Kalli Lochner | at Northern Michigan (Oct 04, 2011) |
| .471 (17- 1-34) | Kate Lange | vs Crookston (Sep 16, 2011) |
| .419 (15- 2-31) | April Hansen | vs Southwest Minnesota (Nov 11, 2011) |
| .409 (21- 3-44) | Hannah Johnson | vs Southwest Minnesota (Nov 11, 2011) |
| .409 (12- 3-22) | April Hansen | at St Cloud State (Oct 21, 2011) |
| .400 (16- 4-30) | Kalli Lochner | at Southwest Minnesota (Sep 23, 2011) |
KILLS (K-E-TA)
| 24 (24- 7-62) 5s | Kate Lange | at Concordia University (Oct 22, 2011) |
| 22 (22- 5-46) 3s | Kate Lange | at Northern St. (Sep 13, 2011) |
| 22 (22- 6-52) 4s | Kate Lange | vs Rollins (Sep 09, 2011) |
