Team Game-by-Game |
TOTAL | 3-PTRS | REBOUNDS | POINTS | ||||||||||||||||||
Opponent | Date | Score | w/l | fgm-fga | pct | 3fg-fga | pct | ftm-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | ast | t/o | blk | stl | pts | avg | |
at Northern Mich. | 11/13/18 | 51-45 | W | 20-52 | .385 | 10-24 | .417 | 1-3 | .333 | 3 | 22 | 25 | 25.0 | 15 | 16 | 9 | 8 | 11 | 51 | 51.0 | |
at Drury | 11/20/18 | 58-70 | L | 22-50 | .440 | 5-21 | .238 | 9-13 | .692 | 7 | 26 | 33 | 29.0 | 24 | 16 | 28 | 2 | 7 | 58 | 54.5 | |
at St. Cloud State | 12/01/18 | 53-42 | W | 21-55 | .382 | 2-13 | .154 | 9-14 | .643 | 9 | 27 | 36 | 31.3 | 13 | 9 | 15 | 3 | 14 | 53 | 54.0 | |
at Minot State | 12/7/18 | 74-48 | W | 28-57 | .491 | 10-23 | .435 | 8-9 | .889 | 8 | 18 | 26 | 30.0 | 15 | 19 | 9 | 5 | 9 | 74 | 59.0 | |
at University of Mary | 12/8/18 | 76-82 | L | 24-69 | .348 | 7-15 | .467 | 21-27 | .778 | 14 | 14 | 28 | 29.6 | 22 | 12 | 6 | 3 | 8 | 76 | 62.4 | |
SIOUX FALLS | 12/14/18 | 51-36 | W | 17-53 | .321 | 2-15 | .133 | 15-22 | .682 | 9 | 37 | 46 | 32.3 | 11 | 13 | 14 | 5 | 12 | 51 | 60.5 | |
SOUTHWEST MINNESOTA STATE | 12/15/18 | 60-39 | W | 26-60 | .433 | 2-9 | .222 | 6-9 | .667 | 9 | 34 | 43 | 33.9 | 14 | 19 | 13 | 6 | 9 | 60 | 60.4 | |
MICHIGAN TECH | 12/19/18 | 57-66 | L | 23-73 | .315 | 5-17 | .294 | 6-9 | .667 | 18 | 27 | 45 | 35.2 | 12 | 13 | 9 | 6 | 5 | 57 | 60.0 | |
ST. CLOUD STATE | 12/30/18 | 59-54 | W | 20-61 | .328 | 5-15 | .333 | 14-17 | .824 | 11 | 30 | 41 | 35.9 | 12 | 13 | 10 | 1 | 7 | 59 | 59.9 | |
at Bemidji State | 01/04/19 | 60-40 | W | 24-55 | .436 | 4-13 | .308 | 8-12 | .667 | 12 | 30 | 42 | 36.5 | 15 | 12 | 13 | 4 | 9 | 60 | 59.9 | |
at Minnesota Crookston | 01/05/19 | 61-66 | L | 25-71 | .352 | 6-22 | .273 | 5-8 | .625 | 8 | 25 | 33 | 36.2 | 22 | 18 | 6 | 3 | 10 | 61 | 60.0 | |
UNIVERSITY OF MARY | 01/11/19 | 78-71 | W | 26-57 | .456 | 4-9 | .444 | 22-31 | .710 | 9 | 20 | 29 | 35.6 | 17 | 17 | 12 | 5 | 16 | 78 | 61.5 | |
MINOT STATE | 01/12/19 | 79-51 | W | 29-56 | .518 | 12-26 | .462 | 9-11 | .818 | 8 | 28 | 36 | 35.6 | 9 | 27 | 14 | 3 | 14 | 79 | 62.8 | |
at Minnesota State | 1/18/19 | 72-66 | Wot | 25-63 | .397 | 6-16 | .375 | 16-22 | .727 | 15 | 21 | 36 | 35.6 | 21 | 14 | 18 | 1 | 12 | 72 | 63.5 | |
at Concordia-St. Paul | 01/19/19 | 47-51 | L | 20-61 | .328 | 3-12 | .250 | 4-8 | .500 | 9 | 27 | 36 | 35.7 | 15 | 11 | 10 | 5 | 7 | 47 | 62.4 | |
MSU MOORHEAD | 01/25/19 | 69-53 | W | 27-62 | .435 | 11-19 | .579 | 4-9 | .444 | 11 | 24 | 35 | 35.6 | 13 | 16 | 8 | 8 | 9 | 69 | 62.8 | |
NORTHERN STATE | 01/26/19 | 57-41 | W | 21-60 | .350 | 7-22 | .318 | 8-10 | .800 | 8 | 30 | 38 | 35.8 | 11 | 13 | 3 | 9 | 8 | 57 | 62.5 | |
WINONA STATE | 02/01/19 | 80-59 | W | 33-55 | .600 | 12-24 | .500 | 2-2 | 1.000 | 4 | 24 | 28 | 35.3 | 11 | 26 | 9 | 1 | 8 | 80 | 63.4 | |
UPPER IOWA | 02/02/19 | 68-53 | W | 28-67 | .418 | 4-15 | .267 | 8-10 | .800 | 12 | 28 | 40 | 35.6 | 16 | 19 | 14 | 6 | 12 | 68 | 63.7 | |
at Augustana (S.D.) | 2/8/19 | 69-45 | W | 27-58 | .466 | 4-16 | .250 | 11-15 | .733 | 7 | 40 | 47 | 36.2 | 12 | 20 | 15 | 6 | 6 | 69 | 64.0 | |
at Wayne State (Neb.) | 2/9/19 | 79-57 | W | 33-70 | .471 | 5-13 | .385 | 8-13 | .615 | 13 | 24 | 37 | 36.2 | 18 | 18 | 12 | 2 | 19 | 79 | 64.7 | |
at Northern State | 2/15/19 | 74-56 | W | 31-62 | .500 | 6-18 | .333 | 6-6 | 1.000 | 11 | 17 | 28 | 35.8 | 10 | 17 | 7 | 5 | 4 | 74 | 65.1 | |
at MSU Moorhead | 2/16/19 | 56-72 | L | 24-69 | .348 | 3-13 | .231 | 5-9 | .556 | 15 | 23 | 38 | 35.9 | 23 | 10 | 8 | 3 | 5 | 56 | 64.7 | |
MINNESOTA CROOKSTON | 2/22/19 | 77-49 | W | 29-59 | .492 | 7-22 | .318 | 12-16 | .750 | 9 | 26 | 35 | 35.9 | 15 | 16 | 10 | 2 | 9 | 77 | 65.2 | |
BEMIDJI STATE | 02/23/19 | 68-47 | W | 27-51 | .529 | 5-13 | .385 | 9-12 | .750 | 6 | 24 | 30 | 35.6 | 9 | 16 | 14 | 4 | 14 | 68 | 65.3 | |
SOUTHWEST MINNESOTA STATE | 02/27/19 | 87-57 | W | 34-69 | .493 | 10-19 | .526 | 9-12 | .750 | 11 | 30 | 41 | 35.8 | 17 | 29 | 11 | 8 | 10 | 87 | 66.2 | |
vs Augustana (S.D.) | 03/02/19 | 80-72 | W | 23-56 | .411 | 4-15 | .267 | 30-39 | .769 | 12 | 29 | 41 | 36.0 | 18 | 12 | 18 | 6 | 6 | 80 | 66.7 | |
vs St. Cloud State | 03/04/19 | 68-50 | W | 25-62 | .403 | 5-16 | .313 | 13-16 | .813 | 6 | 34 | 40 | 36.2 | 12 | 16 | 4 | 3 | 9 | 68 | 66.7 | |
vs MSU Moorhead | 03/05/19 | 52-48 | W | 21-58 | .362 | 5-15 | .333 | 5-6 | .833 | 8 | 27 | 35 | 36.1 | 4 | 11 | 8 | 8 | 7 | 52 | 66.2 | |
vs MSU Moorhead | 03/15/19 | 54-63 | L | 23-80 | .288 | 5-22 | .227 | 3-4 | .750 | 12 | 27 | 39 | 36.2 | 19 | 11 | 5 | 5 | 7 | 54 | 65.8 | |
Minnesota Duluth | 1974 | 756-1831 | .413 | 176-512 | .344 | 286-394 | .726 | 294 | 793 | 1087 | 36.2 | 445 | 479 | 332 | 136 | 283 | 1974 | 65.8 | |||
Opponents | 1649 | 580-1583 | .366 | 157-546 | .288 | 332-457 | .726 | 264 | 832 | 1096 | 36.5 | 449 | 346 | 513 | 58 | 177 | 1649 | 55.0 | |||
Games played: 30 | Rebounds/game: 36.2 | |
Points/game: 65.8 | Assists/game: 16.0 | |
FG Pct: 41.3 | Turnovers/game: 11.1 | |
3FG Pct: 34.4 | Assist/turnover ratio: 1.4 | |
FT Pct: 72.6 | Steals/game: 9.4 | |
Blocks/game: 4.5 |
Opponent Game-by-Game |
TOTAL | 3-PTRS | REBOUNDS | POINTS | ||||||||||||||||||
Opponent | Date | Score | w/l | fgm-fga | pct | 3fg-fga | pct | ftm-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | ast | t/o | blk | stl | pts | avg | |
at Northern Mich. | 11/13/18 | 51-45 | W | 13-46 | .283 | 3-15 | .200 | 16-18 | .889 | 10 | 30 | 40 | 40.0 | 6 | 10 | 16 | 1 | 3 | 45 | 45.0 | |
at Drury | 11/20/18 | 58-70 | L | 23-65 | .354 | 0-11 | .000 | 24-25 | .960 | 17 | 21 | 38 | 39.0 | 18 | 16 | 19 | 1 | 17 | 70 | 57.5 | |
at St. Cloud State | 12/01/18 | 53-42 | W | 14-44 | .318 | 3-14 | .214 | 11-17 | .647 | 6 | 29 | 35 | 37.7 | 17 | 8 | 21 | 5 | 8 | 42 | 52.3 | |
at Minot State | 12/7/18 | 74-48 | W | 18-44 | .409 | 4-13 | .308 | 8-12 | .667 | 10 | 22 | 32 | 36.2 | 13 | 13 | 20 | 1 | 5 | 48 | 51.2 | |
at University of Mary | 12/8/18 | 76-82 | L | 30-49 | .612 | 7-17 | .412 | 15-25 | .600 | 7 | 31 | 38 | 36.6 | 26 | 22 | 17 | 1 | 2 | 82 | 57.4 | |
SIOUX FALLS | 12/14/18 | 51-36 | W | 13-61 | .213 | 6-32 | .188 | 4-5 | .800 | 12 | 31 | 43 | 37.7 | 16 | 9 | 18 | 1 | 6 | 36 | 53.8 | |
SOUTHWEST MINNESOTA STATE | 12/15/18 | 60-39 | W | 15-57 | .263 | 5-26 | .192 | 4-5 | .800 | 8 | 27 | 35 | 37.3 | 19 | 7 | 20 | 3 | 3 | 39 | 51.7 | |
MICHIGAN TECH | 12/19/18 | 57-66 | L | 26-53 | .491 | 9-21 | .429 | 5-10 | .500 | 4 | 34 | 38 | 37.4 | 14 | 19 | 13 | 1 | 3 | 66 | 53.5 | |
ST. CLOUD STATE | 12/30/18 | 59-54 | W | 20-54 | .370 | 3-14 | .214 | 11-15 | .733 | 7 | 31 | 38 | 37.4 | 17 | 8 | 13 | 2 | 9 | 54 | 53.6 | |
at Bemidji State | 01/04/19 | 60-40 | W | 13-47 | .277 | 6-25 | .240 | 8-14 | .571 | 7 | 20 | 27 | 36.4 | 9 | 10 | 15 | 1 | 5 | 40 | 52.2 | |
at Minnesota Crookston | 01/05/19 | 61-66 | L | 19-47 | .404 | 7-16 | .438 | 21-31 | .677 | 10 | 39 | 49 | 37.5 | 13 | 11 | 20 | 3 | 3 | 66 | 53.5 | |
UNIVERSITY OF MARY | 01/11/19 | 78-71 | W | 26-49 | .531 | 7-19 | .368 | 12-18 | .667 | 7 | 28 | 35 | 37.3 | 24 | 19 | 23 | 1 | 5 | 71 | 54.9 | |
MINOT STATE | 01/12/19 | 79-51 | W | 20-50 | .400 | 5-23 | .217 | 6-11 | .545 | 6 | 20 | 26 | 36.5 | 14 | 11 | 20 | 1 | 7 | 51 | 54.6 | |
at Minnesota State | 1/18/19 | 72-66 | Wot | 24-53 | .453 | 2-13 | .154 | 16-18 | .889 | 9 | 26 | 35 | 36.4 | 21 | 7 | 24 | 3 | 8 | 66 | 55.4 | |
at Concordia-St. Paul | 01/19/19 | 47-51 | L | 18-48 | .375 | 6-15 | .400 | 9-15 | .600 | 6 | 34 | 40 | 36.6 | 11 | 13 | 17 | 5 | 7 | 51 | 55.1 | |
MSU MOORHEAD | 01/25/19 | 69-53 | W | 21-50 | .420 | 4-15 | .267 | 7-10 | .700 | 6 | 25 | 31 | 36.2 | 16 | 12 | 15 | 1 | 5 | 53 | 55.0 | |
NORTHERN STATE | 01/26/19 | 57-41 | W | 16-54 | .296 | 4-10 | .400 | 5-8 | .625 | 9 | 32 | 41 | 36.5 | 14 | 11 | 13 | 1 | 1 | 41 | 54.2 | |
WINONA STATE | 02/01/19 | 80-59 | W | 22-51 | .431 | 6-14 | .429 | 9-10 | .900 | 5 | 18 | 23 | 35.8 | 7 | 10 | 11 | 0 | 6 | 59 | 54.4 | |
UPPER IOWA | 02/02/19 | 68-53 | W | 17-49 | .347 | 4-18 | .222 | 15-20 | .750 | 7 | 29 | 36 | 35.8 | 11 | 10 | 21 | 3 | 10 | 53 | 54.4 | |
at Augustana (S.D.) | 2/8/19 | 69-45 | W | 15-62 | .242 | 7-26 | .269 | 8-12 | .667 | 10 | 25 | 35 | 35.8 | 16 | 6 | 14 | 3 | 12 | 45 | 53.9 | |
at Wayne State (Neb.) | 2/9/19 | 79-57 | W | 19-53 | .358 | 5-13 | .385 | 14-17 | .824 | 11 | 27 | 38 | 35.9 | 11 | 13 | 25 | 5 | 5 | 57 | 54.0 | |
at Northern State | 2/15/19 | 74-56 | W | 22-46 | .478 | 4-9 | .444 | 8-10 | .800 | 7 | 20 | 27 | 35.5 | 8 | 14 | 15 | 3 | 4 | 56 | 54.1 | |
at MSU Moorhead | 2/16/19 | 56-72 | L | 25-56 | .446 | 8-15 | .533 | 14-20 | .700 | 10 | 34 | 44 | 35.8 | 16 | 13 | 9 | 0 | 5 | 72 | 54.9 | |
MINNESOTA CROOKSTON | 2/22/19 | 77-49 | W | 17-43 | .395 | 2-14 | .143 | 13-20 | .650 | 5 | 24 | 29 | 35.5 | 14 | 9 | 21 | 0 | 7 | 49 | 54.7 | |
BEMIDJI STATE | 02/23/19 | 68-47 | W | 16-50 | .320 | 5-22 | .227 | 10-13 | .769 | 11 | 19 | 30 | 35.3 | 16 | 7 | 19 | 2 | 6 | 47 | 54.4 | |
SOUTHWEST MINNESOTA STATE | 02/27/19 | 87-57 | W | 18-65 | .277 | 11-31 | .355 | 10-15 | .667 | 20 | 26 | 46 | 35.7 | 15 | 10 | 21 | 1 | 10 | 57 | 54.5 | |
vs Augustana (S.D.) | 03/02/19 | 80-72 | W | 24-65 | .369 | 7-28 | .250 | 17-21 | .810 | 9 | 23 | 32 | 35.6 | 28 | 14 | 14 | 2 | 9 | 72 | 55.1 | |
vs St. Cloud State | 03/04/19 | 68-50 | W | 17-57 | .298 | 5-21 | .238 | 11-13 | .846 | 6 | 33 | 39 | 35.7 | 16 | 11 | 11 | 1 | 1 | 50 | 54.9 | |
vs MSU Moorhead | 03/05/19 | 52-48 | W | 20-60 | .333 | 4-17 | .235 | 4-4 | 1.000 | 10 | 29 | 39 | 35.8 | 11 | 9 | 9 | 3 | 3 | 48 | 54.7 | |
vs MSU Moorhead | 03/15/19 | 54-63 | L | 19-55 | .345 | 8-19 | .421 | 17-25 | .680 | 12 | 45 | 57 | 36.5 | 12 | 14 | 19 | 3 | 2 | 63 | 55.0 | |
Opponents | 1649 | 580-1583 | .366 | 157-546 | .288 | 332-457 | .726 | 264 | 832 | 1096 | 36.5 | 449 | 346 | 513 | 58 | 177 | 1649 | 55.0 | |||
Minnesota Duluth | 1974 | 756-1831 | .413 | 176-512 | .344 | 286-394 | .726 | 294 | 793 | 1087 | 36.2 | 445 | 479 | 332 | 136 | 283 | 1974 | 65.8 | |||
Games played: 30 | Rebounds/game: 36.5 | |
Points/game: 55.0 | Assists/game: 11.5 | |
FG Pct: 36.6 | Turnovers/game: 17.1 | |
3FG Pct: 28.8 | Assist/turnover ratio: 0.7 | |
FT Pct: 72.6 | Steals/game: 5.9 | |
Blocks/game: 1.9 |
Team Game-by-Game Comparison |
Opponent | 1st | 2nd | Score | Mar | Total FG | FG Pct | 3-Pointers | 3FG Pct | F-Throws | FT Pct | Rebounds | Assist | TOver | Block | Steal | Fouls | |
Northern Mich. | 32/21 | 19/24 | 51-45 | +6 | 20-52/13-46 | .385/ .283 | 10-24/3-15 | .417/ .200 | 1-3/16-18 | .333/ .889 | 25/40 | (15) | 16/10 | 9/16 | 8/1 | 11/3 | 15/6 |
Drury | 24/30 | 34/40 | 58-70 | (12) | 22-50/23-65 | .440/ .354 | 5-21/0-11 | .238/ .000 | 9-13/24-25 | .692/ .960 | 33/38 | (5) | 16/16 | 28/19 | 2/1 | 7/17 | 24/18 |
St. Cloud State | 27/19 | 26/23 | 53-42 | +11 | 21-55/14-44 | .382/ .318 | 2-13/3-14 | .154/ .214 | 9-14/11-17 | .643/ .647 | 36/35 | +1 | 9/8 | 15/21 | 3/5 | 14/8 | 13/17 |
Minot State | 41/26 | 33/22 | 74-48 | +26 | 28-57/18-44 | .491/ .409 | 10-23/4-13 | .435/ .308 | 8-9/8-12 | .889/ .667 | 26/32 | (6) | 19/13 | 9/20 | 5/1 | 9/5 | 15/13 |
University of Mary | 28/37 | 48/45 | 76-82 | (6) | 24-69/30-49 | .348/ .612 | 7-15/7-17 | .467/ .412 | 21-27/15-25 | .778/ .600 | 28/38 | (10) | 12/22 | 6/17 | 3/1 | 8/2 | 22/26 |
SIOUX FALLS | 22/16 | 29/20 | 51-36 | +15 | 17-53/13-61 | .321/ .213 | 2-15/6-32 | .133/ .188 | 15-22/4-5 | .682/ .800 | 46/43 | +3 | 13/9 | 14/18 | 5/1 | 12/6 | 11/16 |
SOUTHWEST MINNESOTA STATE | 23/20 | 37/19 | 60-39 | +21 | 26-60/15-57 | .433/ .263 | 2-9/5-26 | .222/ .192 | 6-9/4-5 | .667/ .800 | 43/35 | +8 | 19/7 | 13/20 | 6/3 | 9/3 | 14/19 |
MICHIGAN TECH | 20/41 | 37/25 | 57-66 | (9) | 23-73/26-53 | .315/ .491 | 5-17/9-21 | .294/ .429 | 6-9/5-10 | .667/ .500 | 45/38 | +7 | 13/19 | 9/13 | 6/1 | 5/3 | 12/14 |
ST. CLOUD STATE | 21/29 | 38/25 | 59-54 | +5 | 20-61/20-54 | .328/ .370 | 5-15/3-14 | .333/ .214 | 14-17/11-15 | .824/ .733 | 41/38 | +3 | 13/8 | 10/13 | 1/2 | 7/9 | 12/17 |
Bemidji State | 37/17 | 23/23 | 60-40 | +20 | 24-55/13-47 | .436/ .277 | 4-13/6-25 | .308/ .240 | 8-12/8-14 | .667/ .571 | 42/27 | +15 | 12/10 | 13/15 | 4/1 | 9/5 | 15/9 |
Minnesota Crookston | 32/38 | 29/28 | 61-66 | (5) | 25-71/19-47 | .352/ .404 | 6-22/7-16 | .273/ .438 | 5-8/21-31 | .625/ .677 | 33/49 | (16) | 18/11 | 6/20 | 3/3 | 10/3 | 22/13 |
UNIVERSITY OF MARY | 38/29 | 40/42 | 78-71 | +7 | 26-57/26-49 | .456/ .531 | 4-9/7-19 | .444/ .368 | 22-31/12-18 | .710/ .667 | 29/35 | (6) | 17/19 | 12/23 | 5/1 | 16/5 | 17/24 |
MINOT STATE | 34/29 | 45/22 | 79-51 | +28 | 29-56/20-50 | .518/ .400 | 12-26/5-23 | .462/ .217 | 9-11/6-11 | .818/ .545 | 36/26 | +10 | 27/11 | 14/20 | 3/1 | 14/7 | 9/14 |
Minnesota State | 33/28 | 24/29 | 72-66 | +6 | 25-63/24-53 | .397/ .453 | 6-16/2-13 | .375/ .154 | 16-22/16-18 | .727/ .889 | 36/35 | +1 | 14/7 | 18/24 | 1/3 | 12/8 | 21/21 |
Concordia-St. Paul | 18/21 | 29/30 | 47-51 | (4) | 20-61/18-48 | .328/ .375 | 3-12/6-15 | .250/ .400 | 4-8/9-15 | .500/ .600 | 36/40 | (4) | 11/13 | 10/17 | 5/5 | 7/7 | 15/11 |
MSU MOORHEAD | 38/25 | 31/28 | 69-53 | +16 | 27-62/21-50 | .435/ .420 | 11-19/4-15 | .579/ .267 | 4-9/7-10 | .444/ .700 | 35/31 | +4 | 16/12 | 8/15 | 8/1 | 9/5 | 13/16 |
NORTHERN STATE | 33/27 | 24/14 | 57-41 | +16 | 21-60/16-54 | .350/ .296 | 7-22/4-10 | .318/ .400 | 8-10/5-8 | .800/ .625 | 38/41 | (3) | 13/11 | 3/13 | 9/1 | 8/1 | 11/14 |
WINONA STATE | 45/34 | 35/25 | 80-59 | +21 | 33-55/22-51 | .600/ .431 | 12-24/6-14 | .500/ .429 | 2-2/9-10 | 1.000/ .900 | 28/23 | +5 | 26/10 | 9/11 | 1/0 | 8/6 | 11/7 |
UPPER IOWA | 36/19 | 32/34 | 68-53 | +15 | 28-67/17-49 | .418/ .347 | 4-15/4-18 | .267/ .222 | 8-10/15-20 | .800/ .750 | 40/36 | +4 | 19/10 | 14/21 | 6/3 | 12/10 | 16/11 |
Augustana (S.D.) | 38/19 | 31/26 | 69-45 | +24 | 27-58/15-62 | .466/ .242 | 4-16/7-26 | .250/ .269 | 11-15/8-12 | .733/ .667 | 47/35 | +12 | 20/6 | 15/14 | 6/3 | 6/12 | 12/16 |
Wayne State (Neb.) | 39/33 | 40/24 | 79-57 | +22 | 33-70/19-53 | .471/ .358 | 5-13/5-13 | .385/ .385 | 8-13/14-17 | .615/ .824 | 37/38 | (1) | 18/13 | 12/25 | 2/5 | 19/5 | 18/11 |
Northern State | 32/27 | 42/29 | 74-56 | +18 | 31-62/22-46 | .500/ .478 | 6-18/4-9 | .333/ .444 | 6-6/8-10 | 1.000/ .800 | 28/27 | +1 | 17/14 | 7/15 | 5/3 | 4/4 | 10/8 |
MSU Moorhead | 26/38 | 30/34 | 56-72 | (16) | 24-69/25-56 | .348/ .446 | 3-13/8-15 | .231/ .533 | 5-9/14-20 | .556/ .700 | 38/44 | (6) | 10/13 | 8/9 | 3/0 | 5/5 | 23/16 |
MINNESOTA CROOKSTON | 36/28 | 41/21 | 77-49 | +28 | 29-59/17-43 | .492/ .395 | 7-22/2-14 | .318/ .143 | 12-16/13-20 | .750/ .650 | 35/29 | +6 | 16/9 | 10/21 | 2/0 | 9/7 | 15/14 |
BEMIDJI STATE | 45/23 | 23/24 | 68-47 | +21 | 27-51/16-50 | .529/ .320 | 5-13/5-22 | .385/ .227 | 9-12/10-13 | .750/ .769 | 30/30 | - | 16/7 | 14/19 | 4/2 | 14/6 | 9/16 |
SOUTHWEST MINNESOTA STATE | 47/30 | 40/27 | 87-57 | +30 | 34-69/18-65 | .493/ .277 | 10-19/11-31 | .526/ .355 | 9-12/10-15 | .750/ .667 | 41/46 | (5) | 29/10 | 11/21 | 8/1 | 10/10 | 17/15 |
Augustana (S.D.) | 33/27 | 47/45 | 80-72 | +8 | 23-56/24-65 | .411/ .369 | 4-15/7-28 | .267/ .250 | 30-39/17-21 | .769/ .810 | 41/32 | +9 | 12/14 | 18/14 | 6/2 | 6/9 | 18/28 |
St. Cloud State | 29/14 | 39/36 | 68-50 | +18 | 25-62/17-57 | .403/ .298 | 5-16/5-21 | .313/ .238 | 13-16/11-13 | .813/ .846 | 40/39 | +1 | 16/11 | 4/11 | 3/1 | 9/1 | 12/16 |
MSU Moorhead | 23/19 | 29/29 | 52-48 | +4 | 21-58/20-60 | .362/ .333 | 5-15/4-17 | .333/ .235 | 5-6/4-4 | .833/1.000 | 35/39 | (4) | 11/9 | 8/9 | 8/3 | 7/3 | 4/11 |
MSU Moorhead | 26/29 | 28/34 | 54-63 | (9) | 23-80/19-55 | .288/ .345 | 5-22/8-19 | .227/ .421 | 3-4/17-25 | .750/ .680 | 39/57 | (18) | 11/14 | 5/19 | 5/3 | 7/2 | 19/12 |
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category |
Points-Rebounds-Assists |
03 | 11 | 12 | 14 | 21 | 22 | 23 | ||||
Opponent | Date | Score | WL | SCHNEIDER | SIMONET,A | DEIHL,MAI | THOMAS,JO | KAHL,PAYT | BUCKLEY,J | KOZLOWSKI |
at Northern Mich. | 11/13/18 | 51-45 | W | 5-1-1 | 2-2-2 | DNP | DNP | 7-1-4 | 0-1-0 | 10-4-7 |
at Drury | 11/20/18 | 58-70 | L | 2-1-1 | 0-2-0 | DNP | DNP | 12-1-1 | DNP | 16-3-0 |
at St. Cloud State | 12/01/18 | 53-42 | W | 0-0-0 | 2-2-3 | DNP | DNP | 6-3-2 | DNP | 13-6-2 |
at Minot State | 12/7/18 | 74-48 | W | 3-1-0 | 5-1-3 | 3-0-1 | 0-1-0 | 7-1-1 | DNP | 8-4-2 |
at University of Mary | 12/8/18 | 76-82 | L | 2-4-1 | 2-1-3 | DNP | DNP | 11-3-0 | DNP | 25-2-2 |
SIOUX FALLS | 12/14/18 | 51-36 | W | 0-3-1 | 6-5-1 | DNP | DNP | 2-1-1 | DNP | 7-4-3 |
SOUTHWEST MINNESOTA STA | 12/15/18 | 60-39 | W | 2-1-0 | 14-5-3 | 0-1-0 | DNP | 6-3-3 | 0-1-0 | 0-4-3 |
MICHIGAN TECH | 12/19/18 | 57-66 | L | 0-0-0 | 10-0-3 | DNP | DNP | 3-1-2 | DNP | 16-8-4 |
ST. CLOUD STATE | 12/30/18 | 59-54 | W | DNP | 5-4-2 | DNP | DNP | 7-2-0 | DNP | 10-6-4 |
at Bemidji State | 01/04/19 | 60-40 | W | 8-4-1 | 0-3-2 | 0-1-0 | DNP | 6-2-1 | 4-4-0 | 3-3-2 |
at Minnesota Crookston | 01/05/19 | 61-66 | L | 0-1-0 | 10-5-6 | DNP | DNP | 7-2-3 | DNP | 7-2-3 |
UNIVERSITY OF MARY | 01/11/19 | 78-71 | W | DNP | 18-3-3 | DNP | DNP | 4-1-1 | 0-1-0 | 26-4-3 |
MINOT STATE | 01/12/19 | 79-51 | W | 6-1-0 | 8-6-4 | 0-0-0 | DNP | 10-0-0 | 5-3-1 | 9-5-8 |
at Minnesota State | 1/18/19 | 72-66 | WO | DNP | 8-8-2 | DNP | DNP | 7-2-1 | 0-2-2 | 14-3-1 |
at Concordia-St. Paul | 01/19/19 | 47-51 | L | 0-0-1 | 11-6-1 | DNP | DNP | 2-1-1 | DNP | 4-4-6 |
MSU MOORHEAD | 01/25/19 | 69-53 | W | 4-2-3 | 8-5-3 | 1-0-0 | DNP | 5-1-1 | 1-0-0 | 20-5-5 |
NORTHERN STATE | 01/26/19 | 57-41 | W | 3-3-1 | 3-4-3 | 0-0-0 | DNP | 10-2-0 | 0-1-0 | 16-7-3 |
WINONA STATE | 02/01/19 | 80-59 | W | 8-1-5 | 9-3-5 | 0-0-0 | DNP | 2-0-2 | 5-0-0 | 7-4-5 |
UPPER IOWA | 02/02/19 | 68-53 | W | 4-2-1 | 9-1-5 | 0-0-0 | DNP | 3-0-3 | 0-1-0 | 17-4-5 |
at Augustana (S.D.) | 2/8/19 | 69-45 | W | 2-4-0 | 12-3-8 | 2-0-0 | DNP | 6-3-1 | 0-0-0 | 10-9-4 |
at Wayne State (Neb.) | 2/9/19 | 79-57 | W | 2-2-1 | 9-3-3 | 0-0-0 | DNP | 7-0-0 | 3-1-0 | 9-4-6 |
at Northern State | 2/15/19 | 74-56 | W | 0-0-0 | 5-4-5 | 0-0-0 | DNP | 14-2-2 | 4-3-0 | 21-6-2 |
at MSU Moorhead | 2/16/19 | 56-72 | L | 2-3-1 | 3-3-0 | DNP | DNP | 5-1-1 | DNP | 9-4-5 |
MINNESOTA CROOKSTON | 2/22/19 | 77-49 | W | 3-3-0 | 8-6-5 | 1-1-0 | DNP | 6-1-1 | 6-4-0 | 22-3-5 |
BEMIDJI STATE | 02/23/19 | 68-47 | W | 5-0-0 | 6-1-2 | 0-0-0 | DNP | 2-3-1 | 0-3-4 | 7-2-2 |
SOUTHWEST MINNESOTA STA | 02/27/19 | 87-57 | W | 7-1-1 | 6-1-3 | 0-0-0 | DNP | 3-0-2 | 6-4-0 | 5-5-12 |
vs Augustana (S.D.) | 03/02/19 | 80-72 | W | 2-1-0 | 9-4-3 | DNP | DNP | 2-1-0 | DNP | 27-7-3 |
vs St. Cloud State | 03/04/19 | 68-50 | W | 5-1-0 | 13-7-1 | 0-0-0 | DNP | 9-0-1 | 0-1-0 | 9-3-7 |
vs MSU Moorhead | 03/05/19 | 52-48 | W | 2-1-2 | 8-3-1 | DNP | DNP | 0-1-3 | DNP | 4-3-2 |
vs MSU Moorhead | 03/15/19 | 54-63 | L | 0-2-0 | 0-4-2 | DNP | DNP | 2-1-1 | 0-0-0 | 10-2-1 |
24 | 25 | 31 | 32 | 33 | 42 | 45 | ||||
Opponent | Date | Score | WL | OLSON,BRO | SCHMIDT,E | STARK,KAT | THIESEN,M | BOEHM,EMM | GROW,SARA | MILLER,LA |
